-
威廉·博尔热斯·达·席尔瓦 编辑
中文名:威廉·博尔热斯·达·席尔瓦
外文名:WillianBorgesdaSilva
别名:威廉(Willian)
国籍:巴西、英国
出生地:巴西里贝朗皮雷斯
出生日期:1988年8月9日
身高:1.75m
体重:77公斤
运动项目:足球
所属运动队:富勒姆足球俱乐部
主要奖项:美洲杯冠军1次英格兰超级联赛冠军2次足总杯冠军1次乌克兰超级联赛冠军5次欧联冠军2次
场上位置:右边锋
惯用脚:右脚
球衣号码:12号
威廉·博尔热斯·达·席尔瓦(Willian Borges da Silva)于1988年8月9日出生于巴西。在9岁时,威廉加盟科林蒂安。在这家巴去誉趋仔西俱乐部的青训营中成长起来后,威廉在2005年的圣保罗青年杯上崭露头角,帮助科林蒂安夺得冠军。不久他便升入一线队。
俱乐部经历
科林蒂安
2007年,威廉开始代表科林蒂安出场,并身穿10号球衣。2007年5月3号,18岁的威廉在联赛上首次亮相,科林蒂安1-0战胜了Juventude俱乐部。2007年8月2号,科林蒂安2-2战平了巴拉纳竞技,威廉打进了2球。
顿涅茨克矿工
2007年8月23号,威廉以1900万的身价加盟乌超顿涅茨克矿工俱乐部,签约5年合同。在乌克兰的第一个赛季,威廉一共28次出场,联赛出场20次,共打进1粒进球。帮助顿涅茨克矿工拿到了乌克兰联赛冠军和乌克兰杯,成功加冕国内双冠王。
威廉为顿涅茨克矿工效力的6年期间,他帮助球队4次问鼎联赛冠军,3次捧回乌克兰杯,3次称冠乌克兰超级杯。
安郅·马哈奇卡拉组循海
2013年2月2日,威廉以3500万欧元的标王身份加盟俄罗斯安郅俱乐部。他在安郅3-1击败汉诺威的欧联比赛中完成首秀提乌端,讲喇希又在球队3-0客胜诺夫哥罗德的比赛中打进首球。
切尔西
2013年8月,威廉以3200万英镑的转会费加盟英超豪门切尔西 ,签署了一份五年合约,身披22号战袍。
2014-15赛季,威廉随切尔西夺得英格兰联赛杯冠军、英格兰足球超级联赛冠军。
2015-16赛季,卫冕冠军切尔西表现欠佳,在联赛仅仅排名第十位,但该赛季威廉表现出色,在欧冠与联赛中一共收获了10粒进球、7次助几叠茅臭攻,入选该赛季欧冠小组赛最佳阵容。在2015-16赛季末,威廉被评为该赛季切尔西队内最佳球员。
威廉在切尔西俱乐部效力7年,为“蓝军”出场339次,打入63球,随队两夺英超冠军,还曾获得足总杯和欧罗巴联赛冠军各一次。
阿森纳
2020年8月14日,阿森纳宣布威廉与俱乐部签下一份为期三年的合同。 2021年1月,威廉以248场成为英超历史上出场次数最多的巴西球员。 5月10日,在代表阿森纳出战的第37场比赛中,威廉终于收获了阿森纳生涯的处子球,帮助球队3-1战胜西布朗。 2021年8月19日,英超阿森纳足球俱乐部确认,威廉感染了端海新冠病毒。
科林蒂安
2021年8月31日,阿森纳官方宣布与威廉解约,威廉重回科林蒂安。
富勒姆
2022年9月,富勒姆官方宣布,威廉加盟球队,双方签约一年。
2023年1月4日,英超第19轮,威廉助攻米特罗维奇破门,帮助富勒姆1-0战胜莱斯特城。 1月13日,英超第7轮补赛,威廉进球,帮助富勒姆2-1击败切尔西。 2月11日,英超第23轮,威廉破门,帮助富勒姆在主场2-0战胜诺丁汉森林。 此次破门也最终当选英超2月最佳进球。
国家队经历
在国际赛场上,威廉曾入选巴西U-17、U-18和U-20级别国家队,并在2007年U-20世界杯上出战。
2011年11月10日,威廉在与加蓬的友谊赛中首次为巴西成年国家队出战,至今共上阵2次。他是切尔西阵中的第6位巴西球员。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家/地区 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 切尔西 | 22 | 35 | 5 | 英格兰 | 1 | 10 |
2014/15 | 切尔西 | 22 | 36 | 2 | 英格兰 | 1 | 1 |
2013/14 | 切尔西 | 22 | 25 | 4 | 英格兰 | 1 | 3 |
2013/14 | 马哈奇卡拉 | 10 | 4 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 16 |
2012/13 | 马哈奇卡拉 | 10 | 7 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2012/13 | 顿涅茨克矿工 | 10 | 14 | 2 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2011/12 | 顿涅茨克矿工 | 10 | 27 | 5 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2010/11 | 顿涅茨克矿工 | 10 | 28 | 3 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2009/10 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 22 | 5 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 29 | 5 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2007/08 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 20 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2007 | 科林蒂安 | - | 15 | 2 | 巴西 | 1 | 17 |
2006 | 科巴寒拘林蒂安 | - | 5 | 0 | 巴西 | 1 | 9 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 04-09 00:30 | 切尔西 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 2’ | 0 |
英超 | 04-06 03:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 曼城 | 否 | 9’ | 0 |
英超 | 04-01 22:00 | 切尔西 | 1 - 2 | 水晶宫 | 否 | 31’ | 0 |
世南美预 | 03-29 08:45 | 巴西 | 3 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 3’ | 0 |
世南美预 | 03-24 07:00 | 巴西 | 4 - 1 | 否 | 4’ | 0 | |
英超 | 03-18 23:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 88’ | 1 |
足总杯 | 03-14 03:45 | 切尔西 | 1 - 0 | 曼联 | 是 | 81’ | 0 |
英超 | 03-07 04:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 15’ | 0 |
英超 | 02-25 23:00 | 切尔西 | 3 - 1 | 斯旺西 | 否 | 5’ | 0 |
足总杯 | 02-19 01:30 | 切尔西 | 2 - 0 | 狼队 | 是 | 80’ | 0 |
英超 | 02-12 21:30 | 切尔西 | 1 - 1 | 伯恩利 | 否 | 18’ | 0 |
英超 | 02-04 20:30 | 切尔西 | 3 - 1 | 阿森纳 | 否 | 7’ | 0 |
英超 | 02-01 04:00 | 切尔西 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 83’ | 0 |
足总杯 | 01-28 23:00 | 切尔西 | 4 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 64’ | 1 |
英超 | 01-23 00:30 | 切尔西 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 19’ | 0 |
英超 | 01-15 01:30 | 切尔西 | 3 - 0 | 莱切斯特城 | 是 | 85’ | 0 |
足总杯 | 01-08 23:00 | 切尔西 | 4 - 1 | 彼得堡联 | 是 | 73’ | 1 |
英超 | 01-05 04:00 | 切尔西 | 0 - 2 | 热刺 | 否 | 25’ | 0 |
英超 | 12-31 23:00 | 切尔西 | 4 - 2 | 斯托克城 | 是 | 84’ | 2 |
英超 | 12-26 23:00 | 切尔西 | 3 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 83’ | 0 |
英超 | 12-17 20:30 | 切尔西 | 1 - 0 | 水晶宫 | 是 | 64’ | 0 |
英超 | 12-15 03:45 | 切尔西 | 1 - 0 | 桑德兰 | 是 | 89’ | 0 |
英超 | 12-11 20:00 | 切尔西 | 1 - 0 | 西布朗 | 否 | 27’ | 0 |
英超 | 12-03 20:30 | 切尔西 | 3 - 1 | 曼城 | 否 | 40’ | 1 |
英超 | 11-27 01:30 | 切尔西 | 2 - 1 | 热刺 | 否 | 13’ | 0 |
世南美预 | 11-16 10:15 | 巴西 | 2 - 0 | 秘鲁 | 否 | 8’ | 0 |
英超 | 10-31 00:00 | 切尔西 | 2 - 0 | 南安普顿 | 否 | 12’ | 0 |
英超 | 10-23 23:00 | 切尔西 | 4 - 0 | 曼联 | 否 | 12’ | 0 |
世南美预 | 10-12 08:30 | 巴西 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 1 | |
世南美预 | 10-07 08:45 | 巴西 | 5 - 0 | 玻利维亚 | 否 | 22’ | 0 |
英超 | 10-01 22:00 | 切尔西 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 89’ | 1 |
英超 | 09-25 00:30 | 切尔西 | 0 - 0 | 切尔西 | 是 | 71’ | 0 |
英联杯 | 09-21 02:45 | 切尔西 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 09-17 03:00 | 切尔西 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 84’ | 0 |
英超 | 09-11 23:00 | 切尔西 | 2 - 2 | 斯旺西 | 是 | 77’ | 0 |
世南美预 | 09-07 08:45 | 巴西 | 2 - 1 | 哥伦比亚 | 是 | 68’ | 0 |
世南美预 | 09-02 05:00 | 巴西 | 3 - 0 | 厄瓜多尔 | 是 | 61’ | 0 |
英超 | 08-27 22:00 | 切尔西 | 3 - 0 | 伯恩利 | 是 | 77’ | 1 |
英超 | 08-16 03:00 | 切尔西 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 80’ | 0 |
球会友谊 | 08-07 21:00 | 切尔西 | 4 - 2 | 不莱梅 | 是 | 70’ | 0 |
吉尼斯杯 | 08-04 09:30 | 切尔西 | 3 - 1 | AC米兰 | 是 | 79’ | 0 |
吉尼斯杯 | 07-31 03:00 | 切尔西 | 2 - 3 | 皇家马德里 | 是 | 46’ | 0 |
吉尼斯杯 | 07-28 11:35 | 切尔西 | 1 - 0 | 利物浦 | 是 | 67’ | 0 |
美洲杯 | 06-13 08:30 | 巴西 | 0 - 1 | 秘鲁 | 是 | 90’ | 0 |
美洲杯 | 06-09 07:30 | 巴西 | 7 - 1 | 海地 | 是 | 90’ | 0 |
美洲杯 | 06-05 10:00 | 巴西 | 0 - 0 | 厄瓜多尔 | 是 | 76’ | 0 |
友谊赛 | 05-30 09:30 | 巴西 | 2 - 0 | 巴拿马 | 是 | 64’ | 0 |
英超 | 05-15 22:00 | 切尔西 | 1 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 05-12 03:00 | 切尔西 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 57’ | 0 |
英超 | 05-07 22:00 | 切尔西 | 2 - 3 | 桑德兰 | 是 | 80’ | 0 |












