-
霍纳斯·古铁雷斯 编辑
中文名:霍纳斯·古铁雷斯
外文名:JonásManuelGutiérrez
国籍:阿根廷
出生地:阿根廷布宜诺斯艾利斯
出生日期:1983年7月5日
身高:183cm
体重:70kg
运动项目:足球
重要事件:战胜癌症重返赛场
场上位置:中场
惯用脚:右脚
俱乐部生涯
2015年9月1日,西甲球队拉科鲁尼亚在官方网站上宣布同自由球员古铁雷斯达成加盟协议 。古铁雷斯共为球队出场17次,贡献了一次助攻 。
2016年9月,古铁雷斯自由转会阿根廷的国防与司法足球俱乐部(Defensa) 。
2017年7月11日,阿根廷独立官方宣布,签下34岁的阿根廷中场霍纳斯·古铁雷斯,双方合同为期两年 。
国脚生涯
2013年,古铁雷斯身上被诊断出患有睾丸癌,随后他回到阿根廷接受了手术,他的左侧睾丸被切除,2014年4月份,古铁雷斯再度接受化疗,一头飘逸的长发变为了光头。虽然饱受病魔困扰,但是古铁雷斯还是在2014年12月份重返赛场。
绰号
赛季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 国防与司法 | 26 | 0 | 阿根廷 | 1 | 10 | |
2015/16 | 拉科鲁尼亚 | 24 | 15 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
2014/15 | 纽卡斯尔 | 18 | 10 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2013/14 | 诺维奇 | 15 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2013/14 | 纽卡斯尔 | 18 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2012/13 | 纽卡斯尔 | 18 | 34 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 |
2011/12 | 纽卡斯尔 | 18 | 37 | 2 | 英格兰 | 1 | 5 |
2010/11 | 纽卡斯尔 | 18 | 37 | 3 | 英格兰 | 1 | 12 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | 18 | 37 | 4 | 英格兰 | 2 | 1 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | 18 | 30 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2007/08 | 马洛卡 | 23 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2006/07 | 马洛卡 | - | 36 | 3 | 西班牙 | 1 | 12 |
2005/06 | 马洛卡 | - | 30 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2004/05 | 萨斯菲尔德 | - | 10 | 0 | 阿根廷 | 1 | 2 |
2004/05 | 萨斯菲尔德 | - | 10 | 0 | 阿根廷 | 1 | 1 |
2003/04 | 萨斯菲尔德 | - | 12 | 0 | 阿根廷 | 1 | 15 |
2003/04 | 萨斯菲尔德 | - | 12 | 0 | 阿根廷 | 1 | 5 |
2002/03 | 萨斯菲尔德 | - | 22 | 1 | 阿根廷 | 1 | 5 |
2002/03 | 萨斯菲尔德 | - | 22 | 1 | 阿根廷 | 1 | 3 |
2001/02 | 萨斯菲尔德 | - | 17 | 0 | 阿根廷 | 1 | 15 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-02 | 2013-06-30 | 转会 | 300 | 马洛卡 | 纽卡斯尔 |
2005-07-01 | 2008-07-02 | 转会 | 350 | 萨斯菲尔德 | 马洛卡 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 04-16 07:00 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 博卡青年 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-09 04:45 | 阿根廷独立 | 2 - 0 | 铁路工场 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-05 07:00 | 阿根廷独立 | 0 - 1 | 圣洛伦索 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-01 07:00 | 阿根廷独立 | 0 - 2 | 图库曼竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-20 08:15 | 阿根廷独立 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
解放者杯 | 03-16 08:30 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 波哥大百万富翁 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-12 08:30 | 阿根廷独立 | 2 - 1 | 阿根廷青年人 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-06 06:00 | 阿根廷独立 | 4 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-02 06:15 | 阿根廷独立 | 0 - 1 | 拉腊 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-26 04:00 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 班菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
南美超杯 | 02-22 08:45 | 阿根廷独立 | 0 - 0 | 格雷米奥 | 否 | -19’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-18 06:15 | 阿根廷独立 | 0 - 0 | CA坦波利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-04 06:15 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 科隆竞技 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 01-30 08:15 | 阿根廷独立 | 1 - 2 | 拉普拉塔大学生 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 01-25 08:10 | 阿根廷独立 | 1 - 1 | 罗萨里奥中央 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-10 08:30 | 阿根廷独立 | 2 - 1 | 兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-26 08:30 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-19 08:30 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-06 01:05 | 阿根廷独立 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-30 07:05 | 阿根廷独立 | 1 - 1 | 天主教青年会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-15 22:05 | 阿根廷独立 | 2 - 1 | 查卡瑞塔青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-02 03:05 | 阿根廷独立 | 1 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-24 07:05 | 阿根廷独立 | 0 - 1 | 戈多伊克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-17 07:05 | 阿根廷独立 | 0 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-09 08:15 | 阿根廷独立 | 1 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-27 07:05 | 阿根廷独立 | 3 - 1 | 飓风 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 06-29 06:15 | 防御与正义 | 1 - 0 | 沙佩科恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 06-25 03:00 | 防御与正义 | 1 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 06-22 05:30 | 防御与正义 | 3 - 2 | CA坦波利 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 06-19 04:00 | 防御与正义 | 3 - 0 | 图库曼竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 06-16 06:45 | 防御与正义 | 1 - 2 | 阿根廷独立 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 06-03 06:00 | 防御与正义 | 0 - 1 | CA萨米恩托 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-29 01:00 | 防御与正义 | 1 - 0 | 老虎竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-22 06:15 | 防御与正义 | 2 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-16 06:00 | 防御与正义 | 2 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 05-12 08:45 | 防御与正义 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
阿甲 | 05-08 05:00 | 防御与正义 | 0 - 0 | 戈多伊克鲁斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-03 03:30 | 防御与正义 | 1 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-23 03:10 | 防御与正义 | 1 - 0 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-17 07:30 | 防御与正义 | 2 - 0 | 圣菲联合 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-11 06:00 | 防御与正义 | 1 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 04-06 06:15 | 防御与正义 | 0 - 0 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-02 07:00 | 防御与正义 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-19 07:30 | 防御与正义 | 0 - 2 | 飓风 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-12 04:00 | 防御与正义 | 1 - 0 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-18 04:00 | 防御与正义 | 2 - 1 | 拉普拉塔大学生 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-13 08:15 | 防御与正义 | 2 - 0 | 兵工厂 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-04 04:45 | 防御与正义 | 1 - 0 | 拉斐拉竞技 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-08 06:00 | 防御与正义 | 0 - 0 | 阿尔多斯维 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-01 06:00 | 防御与正义 | 0 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 55’ | 0 | 详情 |
2021年11月16日,38岁前阿根廷国脚古铁雷斯宣布退役。








