-
吴范锡 编辑
俱乐部生涯
吴范锡是韩国队主力右后卫,是后防线上最稳定的棋子。主帅许丁茂对吴范锡的实力非常看好,预选赛上他为韩国队出场11次,位置稳固。
吴范锡曾效力于俄罗斯足球超级联赛球队共青团之翼队,不过第二个赛季这支俄超球队遭遇经济危机,拖欠球员工资。吴范锡于2009年上半年离开这支球队,据报道共青团之翼队还欠着他大约20万美元的工资。
2009年对于吴范锡来说也并不都是坏消息,6月份他与相恋多年的女友完婚,国家队主教练许丁茂、韩国足协主席、队友朴智星、李云在等人都到场祝贺,与前辈安贞焕一样,吴范锡的妻子也是一位韩国小姐。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2019 | 江原足球俱乐部 | - | - | - | 韩国 | 1 | - |
2018 | 江原足球俱乐部 | - | 32 | 1 | 韩国 | 1 | 8 |
2017 | 江原足球俱乐部 | - | 28 | 0 | 韩国 | 1 | 6 |
2016 | 杭州绿城足球俱乐部 | - | 0 | 1 | 15 | ||
2015 | 水原三星 | - | 29 | 1 | 韩国 | 1 | 2 |
2014 | 水原三星 | - | 11 | 0 | 韩国 | 1 | 2 |
2014 | Ansan Police FC | - | 16 | 2 | 韩国 | 1 | 2 |
2013 | 韩国警察厅足球俱乐部 | - | 23 | 2 | 韩国 | 1 | 2 |
2012 | 水原三星 | - | 39 | 0 | 韩国 | 1 | 4 |
2011 | 水原三星 | 14 | 26 | 0 | 韩国 | 1 | 4 |
蔚山现代 | 14 | 21 | 4 | 韩国 | 1 | 4 | |
2009 | 蔚山现代 | - | 12 | 0 | 韩国 | 1 | 8 |
2009 | 萨马拉苏维埃之翼 | 14 | 1 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 9 |
2008 | 萨马拉苏维埃之翼 | 14 | 27 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2007 | 横滨FC | 3 | 10 | 0 | 1 | 18 | |
2007 | 浦项制铁 | - | 11 | 0 | 韩国 | 1 | 5 |
2006 | 浦项制铁 | - | 22 | 1 | 韩国 | 1 | 3 |
2005 | 浦项制铁 | - | 21 | 2 | 韩国 | 1 | 6 |
2004 | 浦项制铁 | - | 11 | 0 | 韩国 | 1 | 2 |
2003 | 浦项制铁 | - | 1 | 0 | 韩国 | 1 | 7 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-01 | 韩甲 | 江原 | 大邱 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-24 | 韩甲 | 江原 | 尚州尚武 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-10 | 韩甲 | 江原 | 仁川联合 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-04 | 韩甲 | 江原 | 全南天龙 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-27 | 韩甲 | 江原 | 首尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-20 | 韩甲 | 江原 | 蔚山现代 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-06 | 韩甲 | 江原 | 浦项铁人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-29 | 韩甲 | 江原 | 全北现代 | 2:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-09-26 | 韩甲 | 江原 | 水原三星 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-23 | 韩甲 | 江原 | 济州联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-16 | 韩甲 | 江原 | 尚州尚武 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-01 | 韩甲 | 江原 | 首尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-26 | 韩甲 | 江原 | 大邱 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-22 | 韩甲 | 江原 | 庆尚南道 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-19 | 韩甲 | 江原 | 仁川联合 | 7:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-15 | 韩甲 | 江原 | 全南天龙 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-11 | 韩甲 | 江原 | 全北现代 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-08-05 | 韩甲 | 江原 | 大邱 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-07-29 | 韩甲 | 江原 | 水原三星 | 0:2 | 首发 | 85 | - | - |
2018-07-21 | 韩甲 | 江原 | 济州联 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-18 | 韩甲 | 江原 | 蔚山现代 | 3:3 | 首发 | 85 | - | - |
2018-07-11 | 韩甲 | 江原 | 仁川联合 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-08 | 韩甲 | 江原 | 全南天龙 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-19 | 韩甲 | 江原 | 庆尚南道 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-12 | 韩甲 | 江原 | 首尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-05 | 韩甲 | 江原 | 尚州尚武 | 0:3 | 首发 | 71 | - | - |
2018-05-02 | 韩甲 | 江原 | 济州联 | 5:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-25 | 韩甲 | 江原 | 全北现代 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-21 | 韩甲 | 江原 | 全南天龙 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-15 | 韩甲 | 江原 | 大邱 | 1:2 | 首发 | 83 | - | - |
2018-04-11 | 韩甲 | 江原 | 水原三星 | 2:3 | 首发 | 80 | - | - |
2018-04-08 | 韩甲 | 江原 | 蔚山现代 | 1:3 | 首发 | 70 | - | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 10-30 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 2 | 延边长白虎 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 10-26 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 河北中基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 10-23 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 上海绿地申花 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 10-16 15:30 | 杭州大金绿城 | 2 - 5 | 广州富力 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 09-25 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 江苏苏宁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 09-18 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 2 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 09-10 16:00 | 杭州大金绿城 | 0 - 2 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 08-20 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 08-13 19:35 | 杭州大金绿城 | 3 - 0 | 河南建业 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 07-23 19:35 | 杭州大金绿城 | 3 - 1 | 天津泰达亿利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 07-20 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 4 | 山东鲁能 | 是 | 60’ | 0 | 详情 |
中超 | 07-10 15:30 | 杭州大金绿城 | 1 - 0 | 长春亚泰 | 是 | 68’ | 0 | 详情 |
中超 | 07-03 15:30 | 杭州大金绿城 | 4 - 2 | 延边长白虎 | 是 | 55’ | 0 | 详情 |
中超 | 06-25 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 0 | 河北中基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 06-19 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 4 | 上海绿地申花 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 06-15 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 06-11 16:00 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 广州富力 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 05-28 19:30 | 杭州大金绿城 | 1 - 1 | 江苏苏宁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 05-21 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 上海上港 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 05-15 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 0 | 辽宁盘锦宏运 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 05-08 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 2 | 广州恒大淘宝 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
中超 | 04-30 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 河南建业 | 是 | 65’ | 0 | 详情 |
中超 | 04-22 19:35 | 杭州大金绿城 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 04-17 19:35 | 杭州大金绿城 | 0 - 3 | 北京国安乐视 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 04-10 15:30 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 天津泰达亿利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 04-01 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 0 | 山东鲁能 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 03-13 15:30 | 杭州大金绿城 | 0 - 1 | 石家庄永昌 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
中超 | 03-06 19:35 | 杭州大金绿城 | 2 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 78’ | 0 | 详情 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 05-26 18:00 | 水原蓝翼 | 2 - 1 | 柏太阳神 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
亚冠杯 | 05-19 18:30 | 水原蓝翼 | 2 - 3 | 柏太阳神 | 是 | 73’ | 0 | 详情 |
亚冠杯 | 05-05 17:00 | 水原蓝翼 | 1 - 1 | 北京国安乐视 | 否 | 26’ | 0 | 详情 |
亚冠杯 | 03-18 17:30 | 水原蓝翼 | 3 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
亚冠杯 | 03-04 19:30 | 水原蓝翼 | 0 - 1 | 北京国安乐视 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 05-31 02:00 | 韩国 | 1 - 4 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | |
世界杯 | 06-26 22:00 | 韩国 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
世界杯 | 06-23 02:30 | 韩国 | 2 - 2 | 尼日利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
世界杯 | 06-17 19:30 | 韩国 | 1 - 4 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
世界杯 | 06-12 19:30 | 韩国 | 2 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |







