-
马莱扎斯 编辑
马莱扎斯身高1米92,头球出色,是防空方面的好手。雷哈格尔带伤马莱扎斯,也是基于对高空球方面的考虑。
马莱扎斯的职业生涯起步于卡特里尼,2003年从PAOK开始了自己的职业生涯,2个赛季为球队出场68次打进3球。2004-05赛季他被租借在外,2005年回到球队,并一直效力至今。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 萨洛尼卡PAOK | 13 | 希腊 | 1 | |||
2008/09 | 萨洛尼卡PAOK | 希腊 | 1 | 2 | |||
2007/08 | 萨洛尼卡PAOK | 13 | 希腊 | 1 | 9 | ||
2006/07 | 萨洛尼卡PAOK | 10 | 0 | 希腊 | 1 | 6 | |
2005/06 | 萨洛尼卡PAOK | 2 | 0 | 希腊 | 1 | 6 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | 萨洛尼卡PAOK | 未知 | |
2004-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 5 | 卡特里尼皮里科斯 | 萨洛尼卡PAOK |
2001-07-01 | 2003-12-31 | 签约 | 未知 | 卡特里尼皮里科斯 |
(注:转会费单位为万欧元)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-28 | 希联附 | PAOK | 雅典AEK | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-24 | 希联附 | PAOK | 帕尼奥斯 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2017-05-21 | 希联附 | PAOK | 帕尼奥斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-18 | 希联附 | PAOK | 帕纳辛奈科 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-15 | 希联附 | PAOK | 雅典AEK | 0:1 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2017-05-07 | 希杯 | PAOK | 雅典AEK | 2:1 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2017-05-01 | 希超 | PAOK | 克基拉 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-24 | 希超 | PAOK | 普拉塔尼亚斯 | 3:1 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2017-04-13 | 希杯 | PAOK | 帕纳辛奈科 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-10 | 希超 | PAOK | 帕纳辛奈科 | 3:0 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2017-04-05 | 希超 | PAOK | 阿特罗米托 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-02 | 希超 | PAOK | 拉里萨 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-13 | 希超 | PAOK | 雅典AEK | 0:3 | 首发 | 53 | - | - | ||||
2017-03-06 | 希超 | PAOK | 奥林匹亚科 | 2:0 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2017-02-26 | 希超 | PAOK | 大力士 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-23 | 欧联杯 | PAOK | 沙尔克04 | 1:1 | 首发 | 96 | - | - | ||||
2017-02-19 | 希超 | PAOK | 韦里亚 | 4:0 | 首发 | 55 | - | - | ||||
2017-02-17 | 欧联杯 | PAOK | 沙尔克04 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-12 | 希超 | PAOK | 克桑西 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-10 | 希杯 | PAOK | 克桑西 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-02 | 希超 | PAOK | 拉里萨 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-29 | 希超 | PAOK | 阿格里尼翁 | 1:0 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2017-01-27 | 希杯 | PAOK | 阿格里尼翁 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-24 | 希超 | PAOK | 约阿尼纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-19 | 希超 | PAOK | 利瓦迪亚 | 3:0 | 替补 | 19 | - | - |






