-
克里斯托斯·帕查佐格鲁 编辑
中文名:克里斯托斯·帕查佐格鲁
外文名:ChristosPatsatzoglou
国籍:希腊
出生地:雅典(希腊)
出生日期:1979年03月19日
身高:182cm
体重:73kg
运动项目:足球
所属运动队:雅典AEK足球俱乐部
场上位置:右后卫
惯用脚:右脚
合同到期:2009-06-30
曾效力球队:奥林匹亚科斯足球俱乐部,克桑西足球俱乐部,约阿尼纳足球俱乐部,阿莫尼亚足球俱乐部
俱乐部生涯
1996年,年仅17岁的克里斯托斯·帕查佐格鲁被球探带到了萨丁俱乐部,开始了自己的职业生涯,在球队的5个赛季里,他为球队登场87次打进8球。2000年,克里斯托斯·帕查佐格鲁转会国内劲旅奥林匹亚科斯,一踢就是10个赛季,他共为球队出战117次,打进8球。2009年,已经30岁的克里斯托斯·帕查佐格鲁转会塞浦路斯奥莫尼亚队。国家队生涯
克里斯托斯·帕查佐格鲁早早就入选了希腊国家队并在与德国队的比赛中完成了处子秀,随后他又跟随U21国青队出战2002年U21欧洲杯赛。克里斯托斯·帕查佐格鲁意外的错过了2004年在本土举行的欧洲杯赛。赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 尼科西亚阿莫尼亚 | 22 | 塞浦路斯 | 1 | |||
2008/09 | 奥林匹亚科斯 | 19 | 1 | 希腊 | 1 | 1 | |
2007/08 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 19 | 1 | 希腊 | 1 | 1 |
2006/07 | 奥林匹亚科斯 | 9 | 0 | 希腊 | 1 | 1 | |
2005/06 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 希腊 | 1 | 1 | |
2004/05 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 希腊 | 1 | 1 | |
2003/04 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 希腊 | 1 | 2 | |
2002/03 | 奥林匹亚科斯 | 22 | 3 | 希腊 | 1 | 1 | |
2001/02 | 奥林匹亚科斯 | 25 | 1 | 希腊 | 1 | 1 | |
2000/01 | 奥林匹亚科斯 | 20 | 2 | 希腊 | 1 | 1 | |
1999/00 | 克桑西 | 23 | 4 | 希腊 | 1 | 12 | |
1998/99 | 克桑西 | 30 | 2 | 希腊 | 1 | 7 | |
1997/98 | 克桑西 | 24 | 2 | 希腊 | 1 | 8 | |
1996/97 | 克桑西 | 10 | 0 | 希腊 | 1 | 13 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2000-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 30 | 克桑西 | 奥林匹亚科斯 |
1996-07-01 | 2000-06-30 | 签约 | 未知 | 克桑西 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-23 | 希甲 | 约阿尼纳 | 克里特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-04-19 | 希甲 | 约阿尼纳 | 奥林匹亚科 | 0:4 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2012-04-02 | 希甲 | 约阿尼纳 | PAOK | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2012-03-04 | 希甲 | 约阿尼纳 | 0:1 | 首发 | 45 | - | - | |||||
2012-02-19 | 希甲 | 约阿尼纳 | 阿特罗米托 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-11 | 希甲 | 约阿尼纳 | 帕尼奥斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-04 | 希甲 | 约阿尼纳 | 克基拉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-01-29 | 希甲 | 约阿尼纳 | 阿格里尼翁 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-01-21 | 希甲 | 约阿尼纳 | 特里波利斯之星 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-01-16 | 希甲 | 约阿尼纳 | 帕纳辛奈科 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-01-08 | 希甲 | 约阿尼纳 | 阿里斯 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2012-01-03 | 希甲 | 约阿尼纳 | 克里特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-12-11 | 希甲 | 约阿尼纳 | 雅典AEK | 1:2 | 首发 | 22 | - | - | ||||
2011-09-25 | 希甲 | 约阿尼纳 | 阿格里尼翁 | 2:2 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2011-09-18 | 希甲 | 约阿尼纳 | 特里波利斯之星 | 3:1 | 首发 | 57 | - | - | ||||
2011-09-12 | 希甲 | 约阿尼纳 | 帕纳辛奈科 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |










