-
卡尔·梅贾尼 编辑
中文名:卡尔·梅贾尼
外文名:CarlMedjani
别名:كارلمجاني
国籍:阿尔及利亚(法国)双重国籍
出生地:里昂
出生日期:1985年5月15日
体重:84kg
毕业院校:利物浦科克比青训学院
运动项目:足球
所属运动队:莱万特足球俱乐部
场上位置:中后卫
惯用脚:右脚
球衣号码:14号
曾效力球队:利物浦足球俱乐部
合同到期:2013-06-30
卡尔·梅贾尼的职业生涯在法国圣埃蒂安开始,2003年他被霍利尔买到了英超的利物浦,但没有能在一队立足,后来被贝尼特斯租借到洛里恩特、梅斯等队。2008年起,他开始为阿加西奥队效力。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 特拉布宗体育 | 6 | 13 | 0 | 土耳其 | 1 | 6 |
2016/17 | 莱加内斯 | 12 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
2015/16 | 莱万特 | 14 | 14 | 1 | 西班牙 | 1 | 20 |
2015/16 | 特拉布宗体育 | 6 | 8 | 1 | 土耳其 | 1 | 12 |
2014/15 | 特拉布宗体育 | 6 | 27 | 9 | 土耳其 | 1 | 6 |
2013/14 | 瓦朗谢讷 | 12 | 16 | 1 | 法国 | 1 | 19 |
2013/14 | 奥林匹亚科 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
2012/13 | 摩纳哥 | 4 | 15 | 0 | 摩纳哥 | 2 | 1 |
2012/13 | 阿雅克肖 | 6 | 19 | 1 | 法国 | 1 | 17 |
2011/12 | 阿雅克肖 | 6 | 35 | 2 | 法国 | 1 | 16 |
2010/11 | 阿雅克肖 | 6 | 31 | 2 | 法国 | 2 | 2 |
2009/10 | 阿雅克肖 | 6 | 31 | 1 | 法国 | 2 | 13 |
2008/09 | 阿雅克肖 | 6 | 32 | 1 | 法国 | 2 | 16 |
2007/08 | 阿雅克肖 | 6 | 35 | 1 | 法国 | 2 | 9 |
2006/07 | 洛里昂 | 20 | 9 | 0 | 法国 | 1 | 13 |
2005/06 | 梅斯 | 28 | 23 | 0 | 法国 | 1 | 20 |
2004/05 | 洛里昂 | - | 25 | 0 | 法国 | 2 | 10 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2016-07-25 | 2017-01-09 | 自由转会 | - | 莱万特 | 莱加内斯 |
2016-02-03 | 2016-07-25 | 自由转会 | - | 特拉布宗体育 | 莱万特 |
2014-08-02 | 2016-02-03 | 自由转会 | - | 摩纳哥 | 特拉布宗体育 |
2014-01-03 | 2014-06-30 | 租借 | - | 奥林匹亚科 | 瓦朗谢讷 |
2013-07-25 | 2013-12-31 | 租借 | - | 摩纳哥 | 奥林匹亚科 |
2013-01-31 | 2014-08-02 | 转会 | 100.00 | 阿雅克肖 | 摩纳哥 |
2008-07-01 | 2013-01-31 | 转会 | - | 洛里昂 | 阿雅克肖 |
2007-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | - | 洛里昂 | 阿雅克肖 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | - | 利物浦 | 洛里昂 |
2005-07-01 | 2006-05-31 | 租借 | - | 利物浦 | 梅斯 |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | - | 利物浦 | 洛里昂 |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | - | 圣艾蒂安 | 利物浦 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-08 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 葡萄牙 | 0:3 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2018-06-02 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 佛得角 | 2:3 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2018-05-20 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 贝西克塔斯 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-21 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 特拉布宗体育 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-15 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 费内巴切 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-28 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 1:2 | 首发 | 63 | - | - | |||||
2018-03-23 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 坦桑尼亚 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-10 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 卡塞姆帕萨 | 2:2 | 首发 | 38 | - | - | ||||
2018-03-05 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 安塔利亚 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-25 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 戈泽特佩 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-17 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 奥斯曼勒运动 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-11 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 开塞利运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-05 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 加拉塔萨雷 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-28 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 0:1 | 首发 | 53 | - | - | |||||
2018-01-21 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 阿克希萨尔市 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-24 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 贝西克塔斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-16 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 阿兰亚运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-10 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2017-12-03 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 根塞伯里吉 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-26 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 特拉布宗体育 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-15 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 首发 | 61 | - | - | |||||
2017-11-11 | 世预非 | 阿尔及利亚 | 尼日利亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-06 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 科尼亚运动 | 2:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2017-10-29 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 卡拉比克 | 1:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2017-10-25 | 土杯 | 锡瓦斯运动 | 克孜勒卡博卢克 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-22 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 布尔萨运动 | 0:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2017-09-24 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 戈泽特佩 | 2:3 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2017-09-17 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 奥斯曼勒运动 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 开塞利运动 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |







