-
阿德朗·格迪奥拉 编辑
阿德朗·格迪奥拉出生在法国,他的父亲纳赛尔曾是一名阿尔及利亚的国脚前锋,母亲庞丝是一名前西班牙国家垒球队选手。阿德朗·格迪奥拉在巴黎的RCF队接受青训,2004年在色当队开始职业生涯,后辗转效力多支球队,在2010年租借狼队效力,并在冬季转会时永久转会该队。
阿德朗·格迪奥拉曾是阿尔及利亚U23队的成员,他从2010年开始为阿尔及利亚成年国家队效力,国家队处子秀是5月28日0比3输给爱尔兰的热身赛。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 米德尔斯堡 | 27 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2016/17 | 沃特福德 | 17 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2015/16 | 沃特福德 | 17 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2014/15 | 水晶宫 | 8 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2014/15 | 沃特福德 | 5 | 17 | 3 | 英格兰 | 2 | 2 |
2013/14 | 水晶宫 | 44 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2013/14 | 诺丁汉森林 | 7 | 5 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2012/13 | 诺丁汉森林 | 7 | 35 | 3 | 英格兰 | 2 | 8 |
2011/12 | 诺丁汉森林 | 22 | 19 | 1 | 英格兰 | 2 | 19 |
2011/12 | 狼 | 34 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2010/11 | 狼 | 34 | 10 | 1 | 英格兰 | 1 | 17 |
2009/10 | 狼 | 34 | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2009/10 | 沙勒罗瓦 | 5 | 12 | 0 | 1 | 13 | |
2008/09 | 沙勒罗瓦 | - | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 12 |
2008/09 | 科特赖克 | - | 9 | 0 | 比利时 | 1 | 14 |
2004/05 | 色当 | - | 0 | 0 | 法国 | 2 | 6 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2017-01-31 | 2019-06-30 | 转会 | - | 沃特福德 | 米德尔斯堡 |
2015-09-01 | 2017-01-31 | 转会 | - | 水晶宫 | 沃特福德 |
2015-02-27 | 2015-05-01 | 租借 | - | 水晶宫 | 沃特福德 |
2014-11-26 | 2015-01-01 | 租借 | - | 水晶宫 | 沃特福德 |
2013-09-02 | 2015-09-01 | 转会 | 290.00 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 |
2012-07-23 | 2013-09-02 | 转会 | 130.00 | 狼 | 诺丁汉森林 |
2010-07-01 | 2012-07-23 | 转会 | 230.00 | 沙勒罗瓦 | 狼 |
2010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | - | 沙勒罗瓦 | 狼 |
(注:转会费单位为万欧元)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-06 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 博尔顿 | 2:3 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2018-04-28 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 布里斯托尔 | 0:0 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2018-04-25 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 巴恩斯利 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-22 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 加的夫城 | 1:2 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2018-04-14 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 伊普斯威奇 | 2:1 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2018-04-11 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 0:1 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2018-03-03 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 2:1 | 替补 | 19 | - | - | |||||
2018-02-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 女王公园 | 5:2 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2018-02-21 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 雷丁 | 1:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2018-02-10 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 赫尔城 | 0:2 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2018-02-03 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2018-01-14 | 英青甲 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-01 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 普雷斯顿 | 3:2 | 首发 | 50 | - | - |






