-
迈克尔·杰迪纳克 编辑
中文名:迈克尔·杰迪纳克
外文名:MileJedinak(MichaelJohnJedinak)
国籍:澳大利亚、克罗地亚
出生地:悉尼
身高:189cm
体重:88kg
毕业院校:悉尼联青训
运动项目:足球
所属运动队:已退役
专业特点:正面防守强,中场覆盖范围大,善于拦截和抢断
主要奖项:2012-13赛季水晶宫最佳球员2013-14赛季水晶宫最佳球员2013-14赛季英超拦截抢断第一
重要事件:2015年澳大利亚亚洲杯冠军
场上位置:后腰
惯用脚:右脚
球衣号码:15号
俱乐部生涯
悉尼联足球俱乐部(2002年7月1日~2006年7月30日)
迈克尔·杰迪纳克是克罗地亚后裔,出道于悉尼联队。
瓦拉日丁瓦尔特克斯足球俱乐部(2003年7月1日~2005年1月1日)租借
2003/04赛季~2004/05赛季,迈克尔·杰迪纳克曾回克罗地亚联赛短暂效力,租借加盟瓦拉日丁瓦尔特克斯。
中央海岸水手足球俱乐部(2006年8月1日~2009年1月8日)
2006/07赛季,迈克尔·杰迪纳克自由转会加盟澳大利亚足球超级联赛的中央海岸水手。
根塞尔伯里吉足球俱乐部(2009年1月9日~2011年8月11日)
2008/09赛季,迈克尔·杰迪纳克转会加盟土耳其足球超级联赛的根塞尔伯里吉。第一个赛季,他出场15次,打进1球助攻3此次;2009/10赛季,根塞尔伯里吉的二队哈塞特泰普降入土甲,很多二队的好球员都会被提到根塞尔伯里吉,根塞尔伯里吉的球队进行了大清洗;迈克尔·杰迪纳克在出场2次就被租借去了土超的另一只球队安塔利亚体育。
安塔利亚体育足球俱乐部(2009年8月20日~2010年6月30日)租借
2009/10赛季,迈克尔·杰迪纳克租借加盟土超的安塔利亚体育。迈克尔·杰迪纳克在安塔利亚可谓是春风得意,在双后腰的位置上,塞达特·阿格恰伊(Sedat Ağçay)负责流血流汗,他更多的参与进攻中去,赛季结束,他为安塔利亚出场18次进5球助攻3球,已经远远超出了上赛季同期水平。
水晶宫足球俱乐部(2011年8月12日~2016年8月16日)
2011/12赛季,迈克尔·杰迪纳克转会加盟英冠的水晶宫。
阿斯顿维拉足球俱乐部(2016年8月17日~2019年6月30日)
2016/17赛季,2016年8月18日,阿斯顿维拉官方宣布,球队正式签下了水晶宫中场球星杰迪纳克。此前他在水晶宫待了5年的时间,而如今他正式加盟了维拉,并和俱乐部签下了3年合约。
2018/19赛季结束,杰迪纳克帮助球队冲上英超后合同到期。
宣布退役
2020年7月13日,杰迪纳克正式宣布退役。
国家队生涯
迈克尔·杰迪纳克代表澳大利亚国家男子足球队:出场78次进20球
2008年首次入选国家队,2014年成为澳大利亚国家男子足球队队长。
2017年11月15日,世预赛洲际附加赛次回合,凭借杰迪纳克上演帽子戏法,澳大利亚主场3-1取胜力压对手晋级,成为第5支获得世界杯决赛圈门票的亚洲球队。
2018年6月16日,世界杯小组赛C组首战,法国2比1击败澳大利亚,第60分钟杰迪纳克罚进点球。6月21日,俄罗斯世界杯小组赛第二轮C组,丹麦对阵澳大利亚,比赛进行到第36分钟,主裁判经过VAR(视频助理裁判)确认后,判给澳大利亚一个点球,耶迪纳克主罚一蹴而就。最终两队1-1战平,澳大利亚队保留了晋级的希望。
参加大赛
年份 | 参加大赛 | 球衣号码 |
|---|---|---|
2018 | 俄罗斯世界杯 | 15 |
2015 | 澳大利亚亚洲杯 | 15 |
2014 | 巴西世界杯 | 15 |
2011 | 卡塔尔亚洲杯 | 15 |
2010 | 南非世界杯 | 15 |
技术特点
杰迪纳克场上位置是后腰,他正面防守极具侵略性,防守覆盖范围大,善于拦截和抢断,是中后场防守核心球员,同时有一脚大力任意球和点球,个人不足是脚下较为粗糙,速度较慢,随着年龄增长,状态下滑比较大。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 阿斯顿维拉 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 |
2017/18 | 阿斯顿维拉 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 |
2016/17 | 阿斯顿维拉 | 25 | 33 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
2016/17 | 水晶宫 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2015/16 | 水晶宫 | 15 | 27 | 0 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2014/15 | 水晶宫 | 15 | 24 | 5 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2013/14 | 水晶宫 | 15 | 38 | 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2012/13 | 水晶宫 | 15 | 44 | 3 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 |
2011/12 | 水晶宫 | 15 | 31 | 1 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 |
2010/11 | 根塞尔伯里吉 | 14 | 21 | 3 | 3 | 1 | 土耳其 | 1 | 14 |
2009/10 | 安塔利亚体育 | 21 | 28 | 5 | 8 | 2 | 土耳其 | 1 | 9 |
2009/10 | 根塞尔伯里吉 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 土耳其 | 1 | 10 |
2008/09 | 根塞尔伯里吉 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 土耳其 | 1 | 14 |
2008/09 | 中央海岸水手 | 23 | 15 | 6 | 4 | 2 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2007/08 | 中央海岸水手 | 23 | 22 | 2 | 4 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2006/07 | 中央海岸水手 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2003/04 | 瓦拉日丁瓦尔特克斯 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 克罗地亚 | 1 | |
2002/03 | 悉尼联队 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
2001/02 | 悉尼联队 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 11 |
2000/01 | 悉尼联队 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 10 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 世界杯 | 澳大利亚 | 秘鲁 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-06-21 | 世界杯 | 澳大利亚 | 丹麦 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2018-06-16 | 世界杯 | 澳大利亚 | 法国 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2018-06-09 | 友谊赛 | 澳大利亚 | - | 2:1 | - | 替补 | 45 | - | - | - | - | |
2018-05-27 | 英联附 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | - | 0:1 | - | 首发 | 77 | - | - | - | - |
2018-05-16 | 英联附 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-05-13 | 英联附 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2018-05-06 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米尔沃尔 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-21 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯威奇 | - | 4:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-15 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-11 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 加的夫城 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-01 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 赫尔城 | - | 0:0 | - | 首发 | 62 | - | - | - | - |
2018-03-28 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 哥伦比亚 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-24 | 友谊赛 | 澳大利亚 | - | 1:4 | - | 首发 | 61 | - | - | - | - | |
2018-03-14 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 女王公园 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-11 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | - | 4:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | |
2018-03-07 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | - | 3:0 | - | 替补 | 31 | - | - | - | - |
2018-02-24 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢周三 | - | 4:2 | - | 替补 | 8 | - | - | - | - |
2018-02-21 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-17 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | - | 0:2 | - | 首发 | 67 | - | - | - | - |
2018-02-11 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - | |
2018-02-03 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伯顿不列颠 | - | 3:2 | - | 替补 | 8 | - | - | - | - |
2018-01-31 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | - | 1:0 | - | 替补 | 5 | - | - | - | - |
2018-01-02 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布里斯托尔 | - | 5:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-30 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-27 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-24 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2017-12-16 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 德比郡 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-25 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯威奇 | - | 2:0 | - | 首发 | 26 | - | - | - | - |
2017-11-22 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | - | 2:1 | - | 替补 | 28 | - | - | - | - |
2017-11-18 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 女王公园 | - | 2:1 | - | 替补 | 10 | - | - | - | - |
2017-11-15 | 世预附 | 澳大利亚 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | 3 | - | - | - | |
2017-11-11 | 世预附 | 澳大利亚 | 洪都拉斯 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-01 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | - | 2:0 | - | 替补 | 24 | - | - | - | - |
2017-10-28 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 伯明翰 | - | 0:0 | - | 替补 | 31 | - | - | - | - |
2017-09-13 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | - | 0:0 | - | 首发 | 46 | - | - | - | - |










