-
阿贝耶 编辑
中文名:昆西·奥乌苏·阿贝耶
外文名:Abeyie
国籍:荷兰/加纳
出生地:阿姆斯特丹
身高:180cm
体重:74kg
运动项目:足球
所属运动队:马拉加足球俱乐部
位置:边锋边前卫
俱乐部号码:14
国青队号码:7
俱乐部生涯
1993年到2002年,阿贝耶一直在阿贾克斯的少年队接受训练,在阿姆斯特丹球队接受长达9年的训练,在2002年因为态度问题阿贝耶被该队放逐。随后,温格签下了阿贝耶,成为英超阿森纳的一名新秀。
2003年10月,17岁的阿贝耶在对阵罗瑟汉姆的联赛杯中阿贝耶在最后35分钟被替换上场,完成了代表阿森纳的处子战。2004年11月联赛杯第四轮对阵埃弗顿的比赛中,阿贝耶攻入了非常精彩的一个入球,这也是1986年出生的年轻人为阿森纳攻进的首个进球。2009年英国当地时间1月31日(北京时间2月1日凌晨),前阿森纳前锋昆西·奥乌苏·阿贝耶租借至英冠加的夫城队,直到本赛季结束。
在阿森纳,阿贝耶并未得到多少一队出场机会,他在2006年离开伦敦,转会莫斯科斯巴达,后来租借效力多支球队。2010年,阿贝耶加盟卡塔尔的阿尔萨德队。
从2000年到2006年,阿贝耶一直为荷兰青年队踢球,在U21队有过8次出场,攻入过3球。从2008年开始,阿贝耶转而为加纳队效力,南非世界杯是他首次代表加纳参加大赛。
国家队履历
阿贝耶是荷兰U20的主力,在2005荷兰世青赛上阿贝耶大方光彩,入选了国际足联14人希望之星。
2008年,阿贝耶加入加纳国家队,随队参加了南非世界杯预选赛。至今代表加纳国家队参加12场比赛,打进1球。
职业生涯
2003年10月,17岁的阿贝耶在对阵罗瑟汉姆的联赛杯中阿贝耶在最后35分钟被替换上场,完成了代表阿森纳的处子战。
2002年温格从著名的阿贾克斯青训系统签下阿贝耶,此前阿贝耶在阿姆斯特丹的球队接受了长达9年的训练。
2004年11月联赛杯第四轮对阵埃弗顿的比赛中,阿贝耶攻入了非常精彩的一个入球,这也是1986年出生的年轻人为阿森纳攻进的首个进球。
阿贝耶是荷兰U20的主力,在2005荷兰世青赛上阿贝耶大方光彩,入选了国际足联14人希望之星。
2009年英国当地时间1月31日(北京时间2月1日凌晨),前阿森纳前锋昆西·奥乌苏·阿贝耶租借至英冠加的夫城队,直到本赛季结束。
阿贝耶是一名前场攻击手,主要司职前锋,另外也能打左边锋。
曾效力俱乐部:阿贾克斯足球俱乐部,阿森纳足球俱乐部,莫斯科斯巴达克足球俱乐部,伯明翰城足球俱乐部(租借)塞尔塔足球俱乐部(租借),加的夫城足球俱乐部
U20国家队:荷兰
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-20 | 希联附 | 帕纳辛奈科 | 雅典AEK | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-13 | 希联附 | 帕纳辛奈科 | PAOK | 主场 | 2:0 | 75 | 首发 | 0 |
2012-05-10 | 希联附 | 帕纳辛奈科 | PAOK | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-07 | 希联附 | 帕纳辛奈科 | 雅典AEK | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-02 | 希联附 | 帕纳辛奈科 | 阿特罗米托 | 主场 | 1:1 | 46 | 替补 | 0 |
2012-04-22 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 阿格里尼翁 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 1 |
2012-04-08 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 帕尼奥斯 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-01 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 阿里斯 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-24 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 克里特 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-18 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 奥林匹亚科 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-11 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 雅典AEK | 客场 | 0:2 | 65 | 首发 | 0 |
2012-03-04 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | PAOK | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-04 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 利瓦迪亚 | 客场 | 0:1 | 64 | 首发 | 0 |
2012-01-29 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 兹拉马多夏 | 客场 | 1:0 | 85 | 首发 | 0 |
2012-01-25 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 利瓦迪亚 | 主场 | 3:0 | 82 | 首发 | 0 |
2012-01-22 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 阿特罗米托 | 主场 | 1:0 | 94 | 首发 | 1 |
2012-01-18 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 兹拉马多夏 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-15 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 约阿尼纳 | 客场 | 1:0 | 78 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 特里波利斯之星 | 主场 | 3:1 | 62 | 首发 | 0 |
2011-12-11 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 帕尼奥斯 | 客场 | 2:1 | 72 | 首发 | 0 |
2011-12-04 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 阿里斯 | 客场 | 1:3 | 86 | 首发 | 0 |
2011-11-27 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 克里特 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 奥林匹亚科 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-06 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 雅典AEK | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-30 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | PAOK | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-10-22 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 埃里奥泰利 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-16 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 克桑西 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 |
2011-10-11 | 友谊赛 | 加纳 | 尼日利亚 | 主场 | 0:0 | 46 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 阿特罗米托 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-11 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 约阿尼纳 | 主场 | 3:1 | 79 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 希甲 | 帕纳辛奈科 | 克基拉 | 客场 | 2:0 | 89 | 首发 | 0 |
2011-08-25 | 欧联杯 | 帕纳辛奈科 | 特拉维夫马 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-18 | 欧联杯 | 帕纳辛奈科 | 特拉维夫马 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-27 | 欧冠 | 帕纳辛奈科 | 欧登塞 | 客场 | 1:1 | 18 | 替补 | 0 |
2011-04-10 | 西甲 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 0:0 | 25 | 替补 | 0 |
2011-04-03 | 西甲 | 马拉加 | 莱万特 | 客场 | 1:3 | 22 | 替补 | 0 |
2011-03-13 | 西甲 | 马拉加 | 皇家社会 | 客场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 |
2011-03-06 | 西甲 | 马拉加 | 奥萨苏纳 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-03 | 西甲 | 马拉加 | 皇家马德里 | 客场 | 0:7 | 68 | 首发 | 0 |
2011-02-28 | 西甲 | 马拉加 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 3:1 | 82 | 首发 | 0 |
2011-01-29 | 西甲 | 马拉加 | 萨拉戈萨 | 主场 | 1:2 | 20 | 替补 | 0 |
2011-01-16 | 西甲 | 马拉加 | 客场 | 1:4 | 60 | 首发 | 0 | |
2011-01-08 | 西甲 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 1:1 | 74 | 首发 | 0 |
2011-01-02 | 西甲 | 马拉加 | 希洪运动 | 客场 | 2:1 | 70 | 首发 | 0 |
2010-12-22 | 国王杯 | 马拉加 | 塞维利亚 | 客场 | 3:5 | 90 | 首发 | 1 |
2010-12-19 | 西甲 | 马拉加 | 马德里竞技 | 主场 | 0:3 | 29 | 替补 | 0 |
2010-12-12 | 西甲 | 马拉加 | 赫库莱斯 | 客场 | 1:4 | 19 | 替补 | 0 |
2010-11-28 | 西甲 | 马拉加 | 马洛卡 | 客场 | 0:2 | 19 | 替补 | 0 |
2010-11-21 | 西甲 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 0:3 | 31 | 替补 | 0 |
2010-11-14 | 西甲 | 马拉加 | 莱万特 | 主场 | 1:0 | 46 | 替补 | 0 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 14 | 10 | 0 | 1 | 20 | ||
2009 | 莫斯科斯巴达克 | 1 | 2 | ||||
2008/09 | 伯明翰 | 19 | 19 | 2 | 英格兰 | 2 | 2 |
2007/08 | 维戈塞尔塔 | 20 | 2 | 2 | 12 | ||
2007 | 莫斯科斯巴达克 | 21 | 6 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2006 | 莫斯科斯巴达克 | 21 | 15 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2005/06 | 阿森纳 | 26 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
2004/05 | 阿森纳 | 42 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2003/04 | 阿森纳 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 | |
2002/03 | 阿森纳 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 | |
2001/02 | 阿贾克斯 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-27 | 2010-05-31 | 租借 | 莫斯科斯巴达克 | 朴次茅斯 | |
2009-01-01 | 2009-05-31 | 租借 | 30 | 莫斯科斯巴达克 | 加的夫城 |
2008-08-01 | 2008-12-31 | 租借 | 80 | 莫斯科斯巴达克 | 伯明翰 |
2007-08-01 | 2008-05-31 | 租借 | 莫斯科斯巴达克 | 维戈塞尔塔 | |
2006-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 250 | 阿森纳 | 莫斯科斯巴达克 |
(注:转会费单位为万欧元)






