-
广东承宣布政使司 编辑
广东承宣布政使司,简称广东布政司。是明朝在广东省、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区,以及广西壮族自治区北海市、防城港市(港口区、防城区、东兴市)、钦州市的一级行政区名,下辖10府及罗定直隶州一州以及州府下辖的77县、8散州。
广东承宣布政使司,简称广东布政司。蒙元时,分属湖广行中书省与江西行中书省,当时并无单独的建制。原宋代时期的广南东路改为广东道宣慰司隶属于江西行省,广南西路改为海北道、海南道和广西两江道。
大明洪武二年,明太祖在广东道的基础上始设广东行中书省。洪武九年,改为广东承宣布政使司。在辖境方面将合浦地区、雷州半岛以及海南岛一道并入广东布政司的辖境,从此恢复了广东地区单独的建制,同时较宋代的广南东路面积更大,自此时起,基本确立了以后广东地区的轮廓。而之所以将原部分广西地区划归广东布政司,是基于黎族当年的起义而采取的分而治之的策略。
同时,为了简化地区行政机构,将原先元代时期设立的道、路、军以及录事司一并废除。广东承宣布政使司下辖府(直隶州)、县(散州)两级。同时将原先一些面积过大的县进行拆分,新置了顺德县、东安县(云浮县)、西宁县(郁南县)、新安县(宝安县)、三水县、龙门县、新宁县(台山县)、从化县、高明县、开平县、恩平县、广宁县、永安县(紫金县)、和平县、长乐县(五华县)、平远县、大埔县、镇平县(蕉岭县)、惠来县、饶平县、普宁县、澄海县22县。终明一代,广东承宣布政使司总领广州府等十府、罗定直隶州一州以及州府下辖的77县、8散州。
广州府
元为广州路。洪武元年改置广州府。广州府城由番禺县、南海县两县分管。府城亦为广东承宣布政使司驻地。
下辖县
番禺县、南海县、顺德县、香山县、新会县、阳山县、连山县、东莞县、新安县、三水县、增城县、龙门县、清远县、新宁县、从化县
下辖州
连州
肇庆府
府治高要县。
下辖县
高要县、四会县、新兴县、阳江县、阳春县、广宁县、高明县、恩平县
下辖散州
德庆州(领封川县、开建县二县)
韶州府
元为韶州路。洪武元年改置韶州府,府治曲江县。
下辖县
曲江县、乐昌县、英德县、仁化县、乳源县、翁源县
南雄府
元为南雄路。洪武元年改置南雄府。
下辖县
保昌县、始兴县
惠州府
元为惠州路。洪武元年改置惠州府,府治归善县。
下辖县
归善县、博罗县、长宁县、永安县、龙川县、河源县、和平县、海丰县、长乐县、兴宁县
下辖散州
连平州
潮州府
元为潮州路。洪武二年改置潮州府。府治海阳县。
下辖县
海阳县、潮阳县、揭阳县、程乡县、饶平县、惠来县、镇平县、大埔县、平远县、普宁县、澄海县
高州府
元为高州路。洪武元年改置高州府,洪武二年属广西行省,同年改属行省,洪武七年降为高州直隶州,洪武九年复升为高州府;洪武初年徙治茂名县。
下辖县
下辖散州
化州
雷州府
元为雷州路。洪武元年改置雷州府,洪武二年属广西行省,同年改属广东行中书省。府治海康县。
下辖县
海康县、遂溪县、徐闻县
廉州府
元为廉州路。洪武元年改置廉州府,洪武二年属广西行省,同年改属行省,洪武七年降为廉州直隶州,洪武九年降为散州,改属雷州府,洪武十四年复升为廉州府。府治合浦县。
下辖县
合浦县、石康县、灵山县
下辖散州
钦州
琼州府
元为乾宁安抚司。洪武元年改置琼州府,二年属广西行省,同年改属广东行省,又降为琼州直隶州,洪武三年复升为琼州府。府治琼山县。
下辖县
琼山县、澄迈县、临高县、定安县、文昌县、会同县、乐会县、昌化县、陵水县、感恩县
下辖散州
万州、崖州、儋州
罗定直隶州
元代为泷水县属德庆路。万历五年升为罗定直隶州,直属广东承宣布政使司。
下辖县
东安县、西宁县
广东布政使
序号 | 任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳大文 | 任 | 嘉慶二年四月六日(1797,5,2)調粵撫 | - | |
2 | 莊肇奎 | 嘉慶二年四月六日(1797,5,2) | 任 | 嘉慶三年十月二日(1798,11,9)因病解任 | 離職根據嘉慶三年十月長編總檔 |
3 | 常齡 | 嘉慶三年十月二日(1798,11,9) | 任 | 嘉慶七年七月廿五日(1802,8,22)緣事交部嚴加議處 | - |
4 | 康基田 | 嘉慶七年七月廿六日(1802,8,23) | 任 | 嘉慶八年三月廿日(1803,5,10)調江西布政使 | - |
5 | 廣厚 | 嘉慶八年三月廿日(1803,5,10) | 調 | 嘉慶十年十月廿二日(1805,12,12)緣事解任 | - |
6 | 衡齡 | 嘉慶十年十月廿二日(1805,12,12) | 調 | 嘉慶十三年十月十三日(1808,11,30)調江西布政使 | - |
7 | 先福 | 嘉慶十三年十月十三日(1808,11,30) | 調 | 嘉慶十四年正月七日(1809,2,20)調贛撫 | - |
8 | 衡齡 | 嘉慶十四年正月七日(1809,2,20) | 調 | 嘉慶十四年十二月廿日(1810,1,24)調晉撫 | - |
9 | 曾燠 | 嘉慶十四年十二月廿日(1810,1,24) | 任 | 嘉慶廿年二月廿八日(1815,4,7)調黔撫 | - |
10 | 趙慎畛 | 嘉慶廿年二月廿八日(1815,4,7) | 任 | 嘉慶廿三年十月廿日(1818,11,18)調桂撫 | - |
11 | 魏元煜 | 嘉慶廿三年十月廿日(1818,11,18) | 任 | 嘉慶廿五年十一月十五日(1820,12,20)調蘇撫 | - |
12 | 汪如淵 | 嘉慶廿五年十一月十六日(1820,12,21) | 任 | 道光元年五月十九日(1821,6,18)卒 | 離職根據道光元年六月奏摺檔,頁163 |
13 | 孫爾準 | 道光元年六月十三日(1821,7,11) | 調 | 道光元年六月廿日(1821,7,18)調皖撫 | 未到任 |
14 | 程國仁 | 道光元年六月廿一日(1821,7,19) | 任 | 道光二年閏三月廿八日(1822,5,19)調江寧布政使 | - |
15 | 陳中孚 | 道光二年閏三月廿八日(1822,5,19) | 任 | 道光二年六月十七日(1822,8,3)調河南布政使 | - |
16 | 蘇明阿 | 道光二年六月十七日(1822,8,3) | 任 | 道光四年八月廿三日(1824,10,15)調黔撫 | - |
17 | 蘇成額 | 道光四年八月廿四日(1824,10,16) | 調 | 道光五年八月三日(1825,9,14)調桂撫 | - |
18 | 魏元烺 | 道光五年八月三日(1825,9,14) | 任 | 道光七年七月日丁母憂 | 離職根據傳包 |
19 | 阿勒清阿 | 道光七年八月七日(1827,9,27) | 任 | 道光十年四月廿七日(1830,5,19)調刑部右侍郎 | - |
20 | 桂良 | 道光十年四月廿八日(1830,5,20) | 調 | 道光十一年十二月日丁母憂 | 離職根據傳包 |
21 | 吉恆 | 道光十一年十二月廿八日(1832,1,30) | 調 | 道光十五年二月七日(1835,3,5)休致 | - |
22 | 阿勒清阿 | 道光十五年二月七日(1835,3,5) | 任 | 道光十八年六月廿五日(1838,8,14)留京,以三品京堂候補 | - |
23 | 熊常錞 | 道光十八年六月廿五日(1838,8,14) | 任 | 道光廿年四月廿五日(1840,5,26)因病解任 | - |
24 | 梁寶常 | 道光廿年四月廿五日(1840,5,26) | 任 | 道光廿二年正月七日(1842,2,16)調巡撫 | - |
25 | 存興 | 道光廿二年正月七日(1842,2,16) | 任 | 道光廿三年閏七月廿五日(1843,9,18)調浙江布政使 | - |
26 | 黃恩彤 | 道光廿三年閏七月廿五日(1843,9,18) | 任 | 道光廿五年正月八日(1845,2,14)調巡撫 | - |
27 | 傅繩勛 | 道光廿五年正月十日(1845,2,16) | 調 | 道光廿六年九月廿五日(1846,11,13)調江寧布政使 | - |
28 | 葉名琛 | 道光廿六年九月廿五日(1846,11,13) | 任 | 道光廿八年六月四日(1848,7,4)調巡撫 | 服闋,道光廿六年九月廿七日暫署順天府府尹,未到任前,由耆英派員署 |
29 | 李璋煜 | 道光廿八年六月四日(1848,7,4) | 任 | 道光廿九年九月九日(1849,10,24)調江蘇布政使 | - |
30 | 柏貴 | 道光廿九年九月九日(1849,10,24) | 任 | 咸豐二年二月六日(1852,3,26)調豫撫 | - |
31 | 崇綸 | 咸豐二年二月六日(1852,3,26) | 任 | 咸豐二年十月十五日(1852,11,26)調鄂撫 | - |
32 | 鄭敦謹 | 咸豐二年十月十六日(1852,11,27) | 任 | 咸豐三年七月十一日(1853,8,15)調河南布政使 | - |
33 | 嚴正基 | 咸豐三年七月十一日(1853,8,15) | 調 | 咸豐四年八月廿一日(1854,10,12)以四品京堂候補 | - |
34 | 崔侗 | 咸豐四年八月廿一日(1854,10,12) | 任 | 咸豐五年三月十八日(1855,5,3)卒 | 離職根據咸豐五年五月奏摺檔,頁044 |
35 | 江國霖 | 咸豐五年五月七日(1855,6,20) | 任 | 咸豐八年四月十二日(1858,5,24)緣事撤任 | 五月四日革職 |
36 | 畢承昭 | 咸豐八年五月四日(1858,6,14) | 任 | 咸豐九年七月九日(1859,8,7)回籍養親 | - |
37 | 周起濱 | 咸豐九年七月九日(1859,8,7) | 任 | 咸豐十一年三月廿日(1861,4,29)調太常寺卿 | 離職根據清代起居注冊咸豐朝第54冊頁032574 |
38 | 伊霖 | 咸豐十一年三月廿日(1861,4,29) | 任 | 同治元年十二月廿二日(1863,2,9)緣事革職 | - |
39 | 文格 | 同治元年十二月廿三日(1863,2,10) | 調 | 同治二年六月廿九日(1863,8,13)命到京 | - |
40 | 吳昌壽 | 同治二年六月廿九日(1863,8,13) | 任 | 同治三年四月廿三日(1864,5,28)調鄂撫 | - |
41 | 李瀚章 | 同治三年四月廿三日(1864,5,28) | 任 | 同治四年二月十日(1865,3,7)調湘撫 | - |
42 | 李福泰 | 同治四年二月十日(1865,3,7) | 任 | 同治四年十二月九日(1866,1,25)緣事降調 | - |
43 | 張兆棟 | 同治四年十二月十九日(1866,2,4) | 任 | 同治五年八月二日(1866,9,10)調安徽布政使 | - |
44 | 李福泰 | 同治五年八月二日(1866,9,10) | 任 | 同治五年十一月十一日(1866,12,17)調閩撫 | - |
45 | 吳昌壽 | 同治五年十一月十一日(1866,12,17) | 任 | 同治六年二月廿八日(1867,4,2)調署桂撫 | - |
46 | 吳昌壽 | - | - | 同治六年七月九日(1867,8,8)卒 | 離職根據傳包 |
47 | 王凱泰 | 同治六年七月廿九日(1867,8,28) | 任 | 同治九年七月廿二日(1870,8,18)調閩撫 | - |
48 | 鄧廷枏 | 同治九年七月廿三日(1870,8,19) | 任 | 同治十一年八月廿二日(1872,9,24)命到京 | - |
49 | 俊達 | 同治十一年八月廿二日(1872,9,24) | 任 | 光緒元年八月廿三日(1875,9,22)卒 | 實七月廿三日卒(光緒元年十月奏摺檔) |
50 | 楊慶麟 | 光緒元年八月廿三日(1875,9,22) | 任 | 光緒五年正月三日(1879,1,24)卒 | 離職根據光緒五年二月月摺檔 |
51 | 成孚 | 光緒五年正月廿日(1879,2,10) | 任 | 光緒五年十二月廿八日(1880,2,8)調河南布政使 | - |
52 | 姚覲元 | 光緒五年十二月廿八日(1880,2,8) | 任 | 光緒八年十一月廿日(1882,12,29)緣事革職 | - |
53 | 剛毅 | 光緒八年十一月廿三日(1883,1,1) | 任 | 光緒十年二月廿一日(1884,3,18)調雲南布政使 | - |
54 | 龔易圖 | 光緒十年二月廿一日(1884,3,18) | 調 | 光緒十一年三月十二日(1885,4,26)調湖南布政使 | - |
55 | 龐際雲 | 光緒十一年三月十二日(1885,4,26) | 調 | 光緒十一年四月卅日(1885,6,12)調雲南布政使 | - |
56 | 沈鎔經 | 光緒十一年四月卅日(1885,6,12) | 調 | 光緒十一年十月日卒 | 離職根據續碑傳集卷39頁19 |
57 | 張煦 | 光緒十一年十一月廿一日(1885,12,26) | 任 | 光緒十二年二月十三日(1886,3,18)調山西布政使 | - |
58 | 高崇基 | 光緒十二年二月十三日(1886,3,18) | 調 | 光緒十四年十月十七日(1888,11,20)調桂撫 | - |
59 | 游智開 | 光緒十四年十月十八日(1888,11,21) | 任 | 光緒十六年四月七日(1890,5,25)因病解職 | - |
60 | 蒯德標 | 光緒十六年四月七日(1890,5,25) | 調 | 光緒十六年十月十六日(1890,11,27)同上 | - |
61 | 成允 | 光緒十六年十月十六日(1890,11,27) | 任 | 光緒廿一年十一月三日(1895,12,18) | 離職根據軍機處錄副奏摺03-5332-155 |
62 | 張人駿 | 光緒廿一年十二月二日(1896,1,16) | 任 | 光緒廿四年七月十五日(1898,8,31)調山東布政使 | - |
63 | 岑春煊 | 光緒廿四年七月十五日(1898,8,31) | 任 | 光緒廿四年十一月七日(1898,12,19)調甘肅布政使 | - |
64 | 丁體常 | 光緒廿四年十一月七日(1898,12,19) | 調 | 光緒廿九年九月卅日(1903,11,18)修墓開缺 | - |
65 | 胡湘林 | 光緒廿九年九月卅日(1903,11,18) | 調 | 宣統元年七月廿三日(1909,9,7)因病解職 | - |
66 | 陳夔麟 | 宣統元年七月廿三日(1909,9,7) | 任 | - | - |
广东按察使
序号 | 任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊肇奎 | 乾隆六十年五月七日(1795,6,23) | 任 | 嘉慶二年四月六日(1797,5,2)調布政使 | - |
2 | 陳用敷 | 嘉慶二年四月六日(1797,5,2) | 任 | 嘉慶二年七月三日(1797,8,24)調陝西按察使 | - |
3 | 常齡 | 嘉慶二年七月三日(1797,8,24) | 任 | 嘉慶三年十月二日(1798,11,9)調布政使 | - |
4 | 吳俊 | 嘉慶三年十月二日(1798,11,9) | 任 | 嘉慶六年四月十六日(1801,5,28)調山東布政使 | - |
5 | 陳文 | 嘉慶六年四月十六日(1801,5,28) | 任 | 嘉慶七年七月十六日(1802,8,13)年老到京候簡 | 離職根據嘉慶七年七月分上諭檔,頁00119 |
6 | 邱庭漋 | 嘉慶七年七月十六日(1802,8,13) | 任 | 嘉慶九年三月廿二日(1804,5,1)母老回京侍養 | - |
7 | 秦瀛 | 嘉慶九年三月廿二日(1804,5,1) | 任 | 嘉慶十年閏六月二日(1805,7,27)調浙江布政使 | - |
8 | 吳俊 | 嘉慶十年閏六月二日(1805,7,27) | 任 | 嘉慶十三年六月十一日(1808,8,2)年老到京另候簡用 | - |
9 | 韓崶 | 嘉慶十三年六月十一日(1808,8,2) | 降 | 嘉慶十三年十一月廿一日(1809,1,6)調巡撫 | - |
10 | 陳若霖 | 嘉慶十三年十一月廿一日(1809,1,6) | 調 | 嘉慶十六年十一月十四日(1811,12,29)調湖北按察使 | - |
11 | 溫承志 | 嘉慶十六年十一月十四日(1811,12,29) | 任 | 嘉慶十七年八月日卒 | 離職根據嘉慶十七年九月分上諭檔,頁00065 |
12 | 趙宜喜 | 嘉慶十七年九月六日(1812,10,10) | 調 | 嘉慶十九年七月廿三日(1814,9,6)調雲南布政使 | - |
13 | 和舜武 | 嘉慶十九年七月廿三日(1814,9,6) | 調 | 嘉慶廿年二月三日(1815,3,13)調山東布政使 | - |
14 | 李鑾宣 | 嘉慶廿年二月三日(1815,3,13) | 調 | 嘉慶廿年十二月二日(1815,12,31)調四川布政使 | - |
15 | 劉玨 | 嘉慶廿年十二月二日(1815,12,31) | 任 | - | 由雲南迤南道遷,未到任 |
16 | 明山 | 嘉慶廿年十二月四日(1816,1,2) | 調 | 嘉慶廿二年二月九日(1817,3,26)調福建布政使 | - |
17 | 韓文綺 | 嘉慶廿二年二月九日(1817,3,26) | 任 | 嘉慶廿二年九月十二日(1817,10,22)調貴州按察使 | - |
18 | 玉輅 | 嘉慶廿二年九月十二日(1817,10,22) | 調 | 嘉慶廿四年閏四月一日(1819,5,24)調雲南布政使 | - |
19 | 劉寶第 | 嘉慶廿四年閏四月一日(1819,5,24) | 任 | 嘉慶廿四年閏四月三日(1819,5,26)調雲南按察使 | 未到任 |
20 | 廉敬 | 嘉慶廿四年閏四月三日(1819,5,26) | 調 | 道光元年正月二日(1821,2,4)調江蘇按察使 | - |
21 | 鄭裕國 | 道光元年正月二日(1821,2,4) | 任 | 道光元年九月六日(1821,10,1)調江寧布政使 | - |
22 | 蘇明阿 | 道光元年九月六日(1821,10,1) | 任 | 道光元年十月十一日(1821,11,5)調湖南按察使 | - |
23 | 陳中孚 | 道光元年十月十一日(1821,11,5) | 調 | 道光二年閏三月廿八日(1822,5,19)調布政使 | - |
24 | 黃鳴傑 | 道光二年閏三月廿八日(1822,5,19) | 任 | 道光二年五月廿六日(1822,7,14)調湖北按察使 | - |
25 | 李澐 | 道光二年五月廿六日(1822,7,14) | 任 | 道光五年正月卅日(1825,3,19)調貴州按察使 | - |
26 | 容海 | 道光五年正月卅日(1825,3,19) | 任 | 道光五年十二月廿五日(1826,2,1)因病解任 | - |
27 | 周錫章 | 道光五年十二月廿五日(1826,2,1) | 任 | 道光七年十月十六日(1827,12,4)調湖北布政使 | - |
28 | 姚祖同 | 道光七年十月十六日(1827,12,4) | 任 | 道光八年九月廿九日(1828,11,6)命到京以三四品京堂補用 | - |
29 | 烏爾恭額 | 道光八年九月廿九日(1828,11,6) | 調 | 道光九年十月四日(1829,10,31)同上 | - |
30 | 程矞采 | 道光九年十月十八日(1829,11,14) | 調 | 道光十一年十二月廿八日(1832,1,30)調浙江布政使 | - |
31 | 楊振麟 | 道光十一年十二月廿八日(1832,1,30) | 任 | - | - |
32 | 慶林 | - | 署 | 道光十二年九月十五日(1832,10,8)緣事革以道員用仍交部議處 | - |
33 | 楊振麟 | - | - | 道光十二年十一月七日(1832,12,28)因病賞假 | - |
34 | 許乃濟 | 道光十二年十一月七日(1832,12,28) | 兼署 | - | - |
35 | 楊振麟 | - | - | 道光十三年五月八日(1833,6,25)因病解任 | - |
36 | 郭承恩 | 道光十三年五月八日(1833,6,25) | 任 | 道光十三年九月廿四日(1833,11,5)才具難勝臬司之任,仍以道員用 | 離職根據道光十三年九月分上諭檔,頁00245 |
37 | 李恩繹 | 道光十三年九月廿四日(1833,11,5) | 任 | 道光十五年三月六日(1835,4,3)調陝西按察使 | - |
38 | 王青蓮 | 道光十五年三月六日(1835,4,3) | 任 | 道光十八年閏四月二日(1838,5,25)調山東布政使 | - |
39 | 喬用遷 | 道光十八年閏四月二日(1838,5,25) | 任 | 道光廿年九月四日(1840,9,29)調山西布政使 | - |
40 | 王庭蘭 | 道光廿年九月四日(1840,9,29) | 任 | 道光廿二年四月廿八日(1842,6,6)調江寧布政使 | - |
41 | 徐繼畬 | 道光廿二年四月廿八日(1842,6,6) | 任 | 道光廿三年四月二日(1843,5,1)調福建布政使 | - |
42 | 黃恩彤 | 道光廿三年四月三日(1843,5,2) | 調 | 道光廿三年閏七月廿五日(1843,9,18)調布政使 | - |
43 | 孔繼尹 | 道光廿三年閏七月廿六日(1843,9,19) | 任 | 道光廿五年七月四日(1845,8,6)調廣西布政使 | - |
44 | 嚴良訓 | 道光廿五年七月四日(1845,8,6) | 任 | 道光廿七年正月十七日(1847,3,3)調陝西按察使 | - |
45 | 李璋煜 | 道光廿七年正月十七日(1847,3,3) | 調 | 道光廿八年六月四日(1848,7,4)調布政使 | - |
46 | 趙長齡 | 道光廿八年六月四日(1848,7,4) | 任 | 道光廿九年四月十五日(1849,5,7)丁父憂 | 離職根據道光廿九年四月長編總檔 |
47 | 柏貴 | 道光廿九年四月十五日(1849,5,7) | 任 | 道光廿九年九月九日(1849,10,24)調布政使 | - |
48 | 祁宿藻 | 道光廿九年九月九日(1849,10,24) | 任 | 道光卅年八月廿四日(1850,9,29)調湖南布政使 | - |
49 | 崔侗 | 道光卅年八月廿四日(1850,9,29) | 任 | 咸豐四年八月廿一日(1854,10,12)調布政使 | - |
50 | 江國霖 | 咸豐四年八月廿一日(1854,10,12) | 任 | 咸豐五年五月七日(1855,6,20)同上 | - |
51 | 沈棣輝 | 咸豐五年五月七日(1855,6,20) | 任 | 咸豐六年四月八日(1856,5,11)調貴州布政使 | - |
52 | 周起濱 | 咸豐六年四月八日(1856,5,11) | 調 | 咸豐九年七月九日(1859,8,7)調布政使 | - |
53 | 沈棣輝 | 咸豐六年四月廿六日(1856,5,29) | 暫署 | 咸豐六年六月廿二日(1856,7,23)卒 | - |
54 | 蔡振武 | - | 署 | 咸豐八年四月十二日(1858,5,24)緣事撤任 | - |
55 | 齡椿 | 咸豐九年七月九日(1859,8,7) | 任 | 咸豐九年九月三日(1859,9,28)因病解任 | - |
56 | 伊霖 | 咸豐九年九月三日(1859,9,28) | 任 | 咸豐十一年三月廿日(1861,4,29)調布政使 | - |
57 | 咸豐十一年三月廿日(1861,4,29) | 任 | 咸豐十一年九月十七日(1861,10,20)調皖撫 | 統帶水師剿匪,未到任前,著勞崇光派員署 | |
58 | 劉坤一 | 咸豐十一年九月十八日(1861,10,21) | 任 | 同治元年閏八月廿五日(1862,10,18)調廣西布政使 | - |
59 | 吳昌壽 | 同治元年閏八月廿五日(1862,10,18) | 署 | - | - |
60 | 吳昌壽 | 同治二年正月十八日(1863,3,7) | 任 | 同治二年六月廿九日(1863,8,13)調布政使 | 實授 |
61 | 李瀚章 | 同治二年六月廿九日(1863,8,13) | 任 | 同治三年四月廿三日(1864,5,28)同上 | - |
62 | 李福泰 | 同治三年四月廿三日(1864,5,28) | 任 | 同治四年二月十日(1865,3,7)同上 | - |
63 | 張兆棟 | 同治四年二月十日(1865,3,7) | 調 | 同治四年十二月十九日(1866,2,4)同上 | - |
64 | 英秀 | 同治四年十二月十九日(1866,2,4) | 任 | 同治五年四月廿六日(1866,6,8)卒 | 離職根據同治五年五月外紀檔,頁039 |
65 | 郭祥瑞 | 同治五年五月廿一日(1866,7,3) | 任 | 同治六年十一月廿五日(1867,12,20)緣事降調 | - |
66 | 梅啟照 | 同治六年十一月廿六日(1867,12,21) | 任 | 同治八年五月廿九日(1869,7,8)調江寧布政使 | - |
67 | 孫觀 | 同治八年六月二日(1869,7,10) | 任 | 同治十年十一月三日(1871,12,14)調直隸布政使 | - |
68 | 李文敏 | 同治十年十一月三日(1871,12,14) | 任 | 同治十年十二月廿九日(1872,2,7)調江西按察使 | - |
69 | 俊達 | 同治十年十二月廿九日(1872,2,7) | 調 | 同治十一年八月廿二日(1872,9,24)調布政使 | - |
70 | 張瀛 | 同治十一年八月廿二日(1872,9,24) | 任 | 光緒元年五月廿九日(1875,7,2)調山西布政使 | 十二年六月十七日抵任(同治十二年六月(下)月摺檔) |
71 | 周恆祺 | 光緒元年五月廿九日(1875,7,2) | 任 | 光緒三年八月六日(1877,9,12)調福建布政使 | - |
72 | 國英 | 光緒三年八月六日(1877,9,12) | 任 | 光緒四年二月七日(1878,3,10)調江西按察使 | - |
73 | 成孚 | 光緒四年二月七日(1878,3,10) | 任 | 光緒四年十月廿三日(1878,11,17)調河南布政使 | - |
74 | 金國琛 | 光緒四年十月廿三日(1878,11,17) | 任 | 光緒五年六月日卒 | 離職根據中興將帥別傳卷26下頁4 |
75 | 張銑 | 光緒五年七月十七日(1879,9,3) | 任 | 光緒六年八月四日(1880,9,8)緣事休致 | - |
76 | 倪文蔚 | 光緒六年八月五日(1880,9,9) | 任 | 光緒七年閏七月十七日(1881,9,10)調廣西布政使 | - |
77 | 龔易圖 | 光緒七年閏七月十七日(1881,9,10) | 任 | 光緒九年六月廿五日(1883,7,28)調雲南布政使 | - |
78 | 沈鎔經 | 光緒九年六月廿五日(1883,7,28) | 任 | 光緒十一年二月廿七日(1885,4,12)同上 | - |
79 | 于蔭霖 | 光緒十一年二月廿七日(1885,4,12) | 任 | 光緒十二年九月十二日(1886,10,9)同上 | - |
80 | 王毓藻 | 光緒十二年九月十二日(1886,10,9) | 任 | 光緒十四年四月廿日(1888,5,30)調山東布政使 | - |
81 | 王之春 | 光緒十四年四月廿一日(1888,5,31) | 調 | 光緒十六年十二月十八日(1891,1,27)調湖北布政使 | - |
82 | 額勒經額 | 光緒十六年十二月十九日(1891,1,28) | 任 | 光緒廿年十一月六日(1894,12,2)調河南布政使 | - |
83 | 張人駿 | 光緒廿年十一月六日(1894,12,2) | 任 | 光緒廿一年十二月二日(1896,1,16)調布政使 | - |
84 | 魁元 | 光緒廿一年十二月二日(1896,1,16) | 任 | 光緒廿五年正月六日(1899,2,15)調廣西布政使 | - |
85 | 吳引孫 | 光緒廿五年正月六日(1899,2,15) | 任 | 光緒廿八年十二月十八日(1903,1,16)調甘新布政使 | - |
86 | 程儀洛 | 光緒廿八年十二月十九日(1903,1,17) | 任 | - | - |
87 | 王秉恩 | 光緒廿九年八月十三日(1903,10,3) | 調署 | - | - |
88 | 程儀洛 | - | - | 光緒卅一年二月十八日(1905,3,23)調安徽按察使 | 因迴避祖籍,卅一年三月十九日調山西按察使 |
89 | 濮子潼 | 光緒卅一年二月十八日(1905,3,23) | 調 | 光緒卅一年三月十九日(1905,4,23)仍留安徽按察使任 | 未到任,由安徽按察使調 |
90 | 沈瑜慶 | 光緒卅一年三月十九日(1905,4,23) | 調 | 光緒卅二年五月十五日(1906,7,6)調江西布政使 | - |
91 | 朱壽鏞 | 光緒卅二年五月十五日(1906,7,6) | 任 | 光緒卅三年四月廿七日(1907,6,7)調安徽按察使 | - |
92 | 鄭孝胥 | 光緒卅三年四月廿七日(1907,6,7) | 調 | 光緒卅三年七月十八日(1907,8,26)因病解職 | 未到任 |
93 | 王人文 | 光緒卅三年七月十八日(1907,8,26) | 任 | 光緒卅四年二月三日(1908,3,5)調陝西布政使 | - |
94 | 魏景桐 | 光緒卅四年二月三日(1908,3,5) | 調 | 宣統元年四月九日(1909,5,27)調廣西布政使 | - |
95 | 趙濱彥 | 宣統元年四月九日(1909,5,27) | 任 | 宣統二年四月廿日(1910,5,28)調湖南布政使 | - |
96 | 俞鍾穎 | 宣統二年四月廿日(1910,5,28) | 任 | 宣統三年四月廿四日(1911,5,22)調河南布政使 | - |
97 | 王秉恩 | 宣統三年四月廿四日(1911,5,22) | 任 | - | - |
广东学政
序号 | 任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 恭泰 | 乾隆六十年二月廿二日(1795,3,12) | 任 | - | - |
2 | 曹振鏞 | 嘉慶三年八月十一日(1798,9,20) | 任 | 嘉慶三年十二月四日(1799,1,9)丁父憂 | 離職根據嘉慶三年十二月長編總檔 |
3 | 李光雲 | 嘉慶三年十二月七日(1799,1,12) | 任 | 嘉慶四年正月十二日(1799,2,16)素患痰症,人地不宜 | 未到任,離職根據嘉道兩朝上諭檔(四),頁17 |
4 | 萬承風 | 嘉慶四年正月十二日(1799,2,16) | 任 | - | - |
5 | 姚文田 | 嘉慶六年八月八日(1801,9,15) | 任 | - | - |
6 | 茅元銘 | 嘉慶九年八月四日(1804,9,7) | 任 | 嘉慶十一年正月廿七日(1806,3,16)緣事降調 | - |
7 | 陳嵩慶 | 嘉慶十一年正月廿七日(1806,3,16) | 任 | - | - |
8 | 胡長齡 | 嘉慶十二年八月廿一日(1807,9,22) | 任 | - | - |
9 | 程國仁 | 嘉慶十五年八月廿二日(1810,9,20) | 任 | - | - |
10 | 彭邦疇 | 嘉慶十八年八月九日(1813,9,3) | 任 | - | - |
11 | 傅棠 | 嘉慶廿一年八月十一日(1816,10,1) | 任 | - | - |
12 | 顧元熙 | 嘉慶廿四年九月五日(1819,10,23) | 任 | 道光元年七月廿六日(1821,8,23)因病開缺 | 離職根據道光元年七月長編總檔 |
13 | 朱階吉 | 道光元年七月廿六日(1821,8,23) | 任 | 道光二年閏三月十二日(1822,5,3)卒 | 離職根據二知軒文存卷29頁3 |
14 | 伍長華 | 道光二年四月八日(1822,5,28) | 任 | 道光二年五月廿六日(1822,7,14)調廣西右江道 | 離職根據嘉道兩朝上諭檔(二七),頁314 |
15 | 白鎔 | 道光二年五月廿六日(1822,7,14) | 任 | - | - |
16 | 翁心存 | 道光五年八月三日(1825,9,14) | 任 | - | - |
17 | 徐士芬 | 道光八年八月三日(1828,9,11) | 任 | - | - |
