-
《符文工房5》花草种子汇总 编辑
在符文工房里不仅可以打怪还可以种植花草水果,下面就是关于符文工房5花草种子汇总了,有需要的小伙伴赶快来看看吧。
符文工房5花草种子汇总
| 图鉴 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 最好/最坏成长季节 | 产量/生长时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢身花 | 150 | 15 | 无/无 | 1/12 |
| 剑草 | 10000 | 1000 | 无/无 | 1/12 | |
| 托伊药草 | 60 | 6 | 春季/夏季 | 2/4 | |
| 粉色猫 | 180 | 18 | 夏季/冬季 | 3/6 | |
| 月落花 | 250 | 25 | 4/7 | ||
| 魅蓝草 | 370 | 37 | 秋季/冬季 | 3/8 | |
| 樱草 | 420 | 42 | 春季/冬季 | 4/10 | |
| 砰砰草 | 510 | 51 | 秋季/冬季 | 3/14 | |
| 铁千轮 | 600 | 60 | 冬季/夏季 | 2/21 | |
| 灯草 | 740 | 74 | 冬季/无 | 3/16 | |
| 四叶草 | 960 | 96 | 春季,秋季/夏季 | 3/28 | |
| 秋叶草 | 2500 | 25 | 秋季/冬季 | 3/29 | |
| 圣诞树 | 2700 | 27 | 冬季/夏季 | 4/33 | |
| 橘子树 | 5000 | 500 | 无/冬季 | 1-7/22 | |
| 火焰花 | 5000 | 500 | 夏季/冬季 | 4/42 | |
| 蓝水晶 | 30000 | 1000 | 春季/夏季,秋季,冬季 | 3/55 | |
| 红水晶 | 30000 | 1000 | 秋季/春季,夏季,冬季 | 3/80 | |
| 白水晶 | 30000 | 1000 | 冬季/春季,夏季,秋季 | 3/90 | |
| 绿水晶 | 30000 | 1000 | 夏季/春季,秋季,冬季 | 3/70 | |
| 金刚花 | 30000 | 1000 | 夏季/春季,秋季,冬季 | 3/70 | |
以上就是符文工房5花草种子汇总的全部内容了, 希望能够帮助到各位小伙伴。更多游戏相关的内容各位小伙伴们可以关注口袋百科,会一直给各位小伙伴们带来游戏的攻略!如果你对此文章存在争议,可在评论区留言和小伙伴们一起讨论






