-
《符文工房5》蔬果种子汇总 编辑
符文工房5蔬果种子怎么获得?在符文工房里面有许多的蔬果种子下面就是关于符文工房5蔬果种子汇总了,有需要的小伙伴赶快来看看吧。
符文工房5蔬果种子汇总
| 图鉴 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 最好/最坏成长季节 | 产量/生长时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芜菁 | 10 | 2 | 春天,秋天/无 | 2/3 |
| 牧草 | 30 | 3 | 全季/无 | 1/4 | |
| 菠菜 | 60 | 6 | 2/2 | ||
| 马铃薯 | 80 | 8 | 秋季/夏季 | 1/5 | |
| 粉芜菁 | 160 | 16 | 春季/冬季 | 4/11 | |
| 南瓜 | 200 | 20 | 春季,夏季/冬季 | 3/7 | |
| 番薯 | 250 | 25 | 春季,秋季/冬季 | 冬季 | |
| 黄瓜 | 320 | 32 | 春季,夏季/冬季 | 5/5 | |
| 胡萝卜 | 400 | 40 | 秋季/无 | 3/10 | |
| 玉米 | 450 | 45 | 春季,夏季/冬季 | 1/7 | |
| 大葱 | 680 | 68 | 春季,夏季/冬季 | 1/9 | |
| 大葱 | 720 | 72 | 春季,夏季/冬季 | 4/7 | |
| 青椒 | 800 | 80 | 夏季/冬季 | 5/7 | |
| 卷心菜 | 980 | 98 | 春季,秋季/无 | 3/8 | |
| 大白菜 | 1000 | 100 | 秋季/夏季 | 4/5 | |
| 火热果 | 1200 | 120 | 冬季/夏季 | 5/31 | |
| 洋葱 | 1480 | 148 | 秋季/无 | 5/18 | |
| 番茄 | 1880 | 188 | 春季,夏季/冬季 | 3/7 | |
| 少女蜜瓜 | 2120 | 212 | 春季,夏季/冬季 | 2/7 | |
| 菠萝 | 2800 | 280 | 夏季/春季,秋季,冬季 | 3/28 | |
| 辉树 | 3000 | 300 | 无/冬季 | 1/35 | |
| 黄金土豆 | 4000 | 400 | 冬季/夏季 | 3/50 | |
| 黄金南瓜 | 5000 | 500 | 冬季/夏季 | 3/90 | |
| 黄金卷心菜 | 5000 | 500 | 冬季/夏季 | 3/90 | |
| 苹果 | 7000 | 700 | 无/冬季 | 1-7/62 | |
| 葡萄 | 6000 | 600 | 无/冬季 | 1-7/50 | |
| 黄金芜菁 | 10000 | 1000 | 冬季/夏季 | 3/120 | |
| 草莓 | 400 | 40 | 春季,秋季/无 | 6/16 |






