-
巴勃罗·费利佩·特谢拉 编辑
中文名:巴勃罗·费利佩·特谢拉
外文名:PabloFelipeTeixeira
国籍:巴西
出生地:隆德里纳
出生日期:1992年06月23日
身高:185cm
体重:77kg
所属运动队:圣保罗足球俱乐部
场上位置:前锋
球衣号码:92
性别:男
巴勃罗·费利佩·特剃芝屑谢拉曾效力于巴拉纳竞技足球俱乐部,现效力于圣保罗足球俱乐部。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 11-27 07:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-21 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2 - 0 | 累西腓体育 | 是 | 90’艰几 | 0 |
巴西甲 | 11-16 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 11-07 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2 - 3 | 维多利亚 | 是 | 90’ | 2 |
巴西甲 | 10-30 02:30 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-17 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2 - 0 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 10-14 08:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 格雷米奥 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 10-06 06:30 | 巴拉纳竞技 | 3 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 10-02 03:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 2 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-25 22:00 | 庞特普雷塔 | 0 - 0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 |
巴求汗档束西甲 | 09-19 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 09-15 08:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 圣塔库鲁 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 09-12 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2 - 1 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 2 |
巴西甲 | 09-08 03:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 费古埃伦斯 | 是 | 79’ | 0 |
巴西甲 | 08-30 07:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-07 05:30 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 08-04 08:45 | 巴拉纳竞技 | 2 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-31 05:30 | 巴拉纳竞技 | 0 - 2 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-25 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 07-18 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 1 | 维多利亚 | 是 | 73’ | 1 |
巴西甲 | 07-12 07:00 | 巴拉纳竞技 | 3 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 06-30 08:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 71’ | 0 |
巴西甲 | 06-27 03:00 | 巴拉纳竞技 | 2 - 0 | 格雷米奥 | 是 | 85’ | 0 |
巴西甲 | 06-23 06:30 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-19 05:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 桑托斯 | 否 | 15’ | 0 |
巴西甲 | 06-16 06:30 | 巴拉纳竞技 | 2 - 3 | 庞特普雷塔 | 是 | 83’ | 0 |
巴西甲 | 06-12 08:00 | 巴拉纳竞技 | 2 - 1 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-05 03:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 圣塔库鲁 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 06-02 06:30 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 巴西国际 | 是 | 65’ | 0 |
巴西乎禁屑甲 | 05-29 05:30 | 巴拉纳竞技 | 2 - 1 | 费古埃伦斯 | 否 | 8’拳道凶 | 0 |
巴西甲 | 05-26 06:30 | 巴拉纳竞技 | 1 - 2 | 博塔弗戈 | 是 | 46’ | 0 |
巴西甲 | 05-22 22:00 | 巴拉纳竞技 | 1 - 1 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 05-15 03:00 | 巴拉纳竞技 | 0 - 4 | 帕尔梅拉斯 | 否 | 31’ | 0 |
J2联赛 | 08-08 18:45 | 大阪樱花 | 1 - 1 | 千叶市原 | 是 | 90’ | 0 |
J2联赛婆匪页 | 08-01 18:00 | 大阪樱花 | 1 - 2 | FC爱媛 | 是 | 90’ | 0 |
J2联赛 | 07-26 17:00 | 大阪樱花 | 1 - 0 | 磐田山叶 | 是 | 89’ | 0 |
J2联赛 | 07-18 17:00 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 京都不死鸟 | 是 | 90’ | 0 |
J2联赛 | 07-12 18:00 | 大阪樱花 | 3 - 1 | 札幌康萨多尔 | 是 | 85’ | 0 |
J2联赛 | 07-08 18:00 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 横滨飞翼 | 是 | 84’ | 0 |
J2联赛 | 07-04 18:00 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大分三神 | 是 | 83’ | 0 |
J2联赛 | 06-28 17:00 | 大阪樱花 | 3 - 0 | 枥木SC | 是 | 80’ | 2 |
J2联赛 | 06-14 12:00 | 大阪樱花 | 1 - 1 | 水户蜀葵 | 是 | 90’ | 0 |
J2联赛 | 06-01 18:00 | 大阪樱花 | 1 - 1 | 札幌康萨多尔 | 否 | 8’ | 0 |
J2联赛 | 05-24 15:00 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 熊本深红 | 是 | 71’ | 0 |
J2联赛 | 05-17 14:00 | 大阪樱花 | 1 - 2 | 长崎成功丸 | 是 | 80’ | 0 |
J2联兰妹泪颈赛 | 05-09 15:00 | 大阪樱花 | 3 - 0 | 北九州向日葵 | 是 | 77’ | 0 |
J2联赛 | 05-03 12:00 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
J2联赛 | 04-29 16:00 | 大阪樱花 | 3 - 0 | 京都不死鸟 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 12-07 02:30 | 费古埃伦斯 | 1 - 2 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 12-01 03:00 | 费古埃伦斯 | 1 - 1 | 圣保罗 | 是 | 66’ | 0 |






