-
福州大学 编辑
福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”项目、国家”111计划”、“高校国际化示范学院推进计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国专业学位研究生教育综合改革试点单位、国家集成电路人才培养基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、高校国家知识产权信息服务中心。
截至2022年2月,学校办学主体位于旗山校区,在福州、厦门以及泉州等地拥有多个校区, 校舍建筑面积163万平方米。学校固定资产总值超54亿元,其中教学科研仪器设备值19.8亿元;设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),设90个本科专业;拥有1个国家重点学科、1个国家培育(重点)学科、10个博士后流动站、14个一级学科博士点、2个专业学位博士点、38个一级学科硕士点、21个专业学位授权点;有教职工3229人,在校普通本科学生38427人,其中,至诚学院学生13185人;各类博、硕士研究生14358人。
外文名:FuzhouUniversity
简称:福大(FZU)
创办时间:1958年
办学性质:公立大学
学校类别:理工类
学校特色:双一流(2017年、2022年)211工程(1997年)福建省重点建设高校(2003年)卓越工程师教育培养计划(2010年)教育部、福建省人民政府共建高校(2012年)展开
三年困难时期,福州大学压缩规模,调整合并科系,全校保留5个系、10个专业。
1970年,华侨大学的土木建筑工程系并入福州大学,新设了工业与民用建筑、水利水电工程、道路与桥梁3个专业;以原福建师范学院数学、物理两系为基础,增办教育系,设数学和物理两个专业,同时恢复矿冶系。1973年,福建师范学院恢复,改名福建师范大学,福州大学教育系全部移交福建师范大学。
1978年,华侨大学恢复,福州大学土木建筑工程系的一部分转到华侨大学,另一部分仍留该校,维持原建制。
1978年,创办轻工系,设置轻工机械、食品工艺和食品包装3个专业;
1982年,增设工业管理系,下设工业管理工程专业和工业企业管理专业。
1982年,成立福州大学夜大学。
截至2022年2月,学校有38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点
环境光催化创新平台、节能环保工业催化创新平台、信息显示与信息处理创新平台、可持续工程结构与防震减灾创新平台、能源光催化创新平
博士后科研流动站(10个)
化学、化学工程与技术、土木工程、电气工程、管理科学与工程、电子科学与技术、材料科学与工程、机械工程、工商管理、信息与通信工程
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 化学 | 0703 | 08 | 电子科学与技术 | 0809 |
02 | 土木工程 | 0814 | 09 | 工商管理 | 1202 |
03 | 化学工程与技术 | 0817 | 10 | 计算机科学与技术 | 0812 |
04 | 管理科学与工程 | 1201 | 11 | 数学 | 0701 |
05 | 机械工程 | 0802 | 12 | 0301 | |
06 | 材料科学与工程 | 0805 | 13 | 物理学 | 0702 |
07 | 电气工程 | 0808 | 14 | 信息与通信工程 | 0810 |
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 电子信息 | 0854 | 02 | 材料与化工 | 0856 |
序号 | 学科名称 | 学科代码 | 序号 | 学科名称 | 学科代码 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0201 | 20 | 计算机科学与技术 | 0812 | |
02 | 应用经济学 | 0202 | 21 | 土木工程 | 0814 |
03 | 法学 | 0301 | 22 | 水利工程 | 0815 |
04 | 社会学 | 0303 | 23 | 化学工程与技术 | 0817 |
05 | 马克思主义理论 | 0305 | 24 | 地质资源与地质工程 | 0818 |
06 | 0402 | 25 | 矿业工程 | 0819 | |
07 | 0502 | 26 | 环境科学与工程 | 0830 | |
08 | 数学 | 0701 | 27 | 生物医学工程 | 0831 |
09 | 物理学 | 0702 | 28 | 食品科学与工程 | 0832 |
10 | 化学 | 0703 | 29 | 城乡规划学 | 0833 |
11 | 0705 | 30 | 软件工程 | 0835 | |
12 | 统计学 | 0714 | 31 | 生物工程 | 0836 |
13 | 力学 | 0801 | 32 | 安全科学与工程 | 0837 |
14 | 机械工程 | 0802 | 33 | 药学 | 1007 |
15 | 材料科学与工程 | 0805 | 34 | 管理科学与工程 | 1201 |
16 | 电气工程 | 0808 | 35 | 工商管理 | 1202 |
17 | 电子科学与技术 | 0809 | 36 | 公共管理 | 1204 |
18 | 信息与通信工程 | 0810 | 37 | 美术学 | 1304 |
19 | 控制科学与工程 | 0811 | 38 | 设计学 | 1305 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 电子信息 | 0854 | - | 13 | 国际商务 | 0254 | - |
02 | 机械 | 0855 | 17 | 社会工作 | 0352 | ||
03 | 材料与化工 | 0856 | 15 | 135101 | |||
04 | 资源与环境 | 0857 | 135107 | 美术 | |||
05 | 能源动力 | 0858 | 135108 | 艺术设计 | |||
06 | 土木水利 | 0859 | 16 | 055101 | 英语笔译 | ||
07 | 生物与医药 | 0860 | 055102 | 英语口译 | |||
08 | 交通运输 | 0861 | 17 | 会计 | 1253 | - | |
09 | 工商管理 | 1251 | 18 | 工程管理 | 1256 | ||
10 | 035101 | 法律(非法学) | 19 | 公共管理 | 1252 | ||
035102 | 法律(法学) | 20 | 建筑学 | 0851 | |||
11 | 0251 | - | 21 | 图书情报学 | 1255 | ||
12 | 应用统计 | 0252 | - |
学科评估
2017年12月28日,教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果,福州大学参评学科得分与排名位次如下:
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
---|---|---|---|---|
01 | 0703 | 化学 | A- | 5%~10% |
02 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ | 10%~20% |
03 | 1202 | 工商管理 | B+ | 10%~20% |
04 | 0701 | 数学 | B | 20%~30% |
05 | 0802 | 机械工程 | B | 20%~30% |
06 | 0814 | 土木工程 | B | 20%~30% |
07 | 0817 | 化学工程与技术 | B | 20%~30% |
08 | 0301 | 法学 | B- | 30%~40% |
09 | 0808 | 电气工程 | B- | 30%~40% |
10 | 0809 | 电子科学与技术 | B- | 30%~40% |
11 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- | 30%~40% |
12 | 0835 | 软件工程 | B- | 30%~40% |
13 | 0305 | C+ | 40%~50% | |
14 | 0805 | 材料科学与工程 | C+ | 40%~50% |
15 | 0810 | 信息与通信工程 | C+ | 40%~50% |
16 | 1305 | 设计学 | C+ | 40%~50% |
17 | 0813 | 建筑学 | C | 50%~60% |
18 | 0830 | 环境科学与工程 | C | 50%~60% |
19 | 0832 | 食品科学与工程 | C | 50%~60% |
20 | 0833 | 城乡规划学 | C | 50%~60% |
21 | 1204 | 公共管理 | C | 50%~60% |
22 | 1304 | 美术学 | C | 50%~60% |
23 | 0502 | C- | 60%~70% | |
24 | 0710 | C- | 60%~70% |
师资力量
截至2022年2月,学校有教职工3229人,其中专任教师2186人。共有省级以上高层次人才634人次,其中国家级人才112人次(71人)、省级人才522人次(353人)。在高层次人才(团队)中,拥有院士15人(含特聘讲席教授14人),国家级高层次引进人才23人(含青年项目20人),国家杰出青年科学基金获得者8人,全国杰出专业技术人才1人,“百千万人才工程”国家级人选12人,国家有突出贡献中青年专家9人,国家优秀青年科学基金获得者4人,国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)获得者3人,科技部中青年科技创新领军人才及重点领域创新团队负责人7人,教育部创新团队负责人3人,文化名家暨“四个一批”人才3人。1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,2支团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,2支团队入选科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队,1个学院入选国家“高校国际化示范学院推进计划”,2个学院入选国家“高等学校学科创新引智计划”
截至2022年2月,“十三五”以来,学校获各类科技项目4757项,科研经费超过18.2亿元。签订横向合作合同3294项,校地企合作到校经费15.4亿元。获省部级以上奖项243项,其中,国家科技奖4项。获国家专利授权5320件,科技论文被三大检索收录12618篇,其中在Nature期刊发表论文2篇。9位学者入选2021年“全球高被引科学家”名单。
2022年,福州大学“柔性高分辨X射线成像技术研究”入选2021年度“中国高等学校十大科技进展”名单。
2022年12月,校企合作研发的首批3个项目亮相——全髋置换微创手术机器人、经鼻气管插管手术机器人、心血管钙化组织旋磨手术机器人均为全省首创。学术资源
馆藏资源
《福州大学学报(自然科学版)》是由福建省教育厅主管、福州大学主办的自然科学类综合性学术期刊,主要刊载校内作者之基础科学和工程技术领域的最新科研成果,及部分校外学者的国家级项目研究成果。于1961年11月创办,前身为《福州大学学报》。创刊初期为不定期出版,1966~1977年间停刊,1978年复刊后仍为不定期出版,1982年起公开正式出版发行,季刊。1985年更名为《福州大学学报(自然科学版)》,仍为季刊,1993年起转为双月刊至今。
学报于1999年荣获“全国高校自然科学学报及教育部优秀科技期刊一等奖”;自2006年起在中国高校科技期刊研究会组织的历次评比中,连续四次荣获“中国高校优秀科技期刊奖”;在历次福建省高校学报评比中均荣获一等奖;2013年荣获“第二届中国高校科技期刊优秀网站”;2015年获中国高校科技期刊“版权与伦理工作规范单位”。
学术交流
截至2022年2月,学校与清华大学、北京大学、中国人民大学、天津大学、中国科学院海西研究院以及境外50个国家、地区的140多所高校、科研机构和知名企业建立了合作关系。学校积极对接国家“一带一路”倡议,建立国际科教合作交流平台,成为中国政府奖学金留学生接收院校,面向30余个国家招收来华留学生;学生出国(境)访学项目覆盖95%以上的学院;聘请50余名海外专家学者长期在校任教。学校有1个中外合作办学机构——福州大学梅努斯国际工程学院,3个中外合作办学项目,涵盖本科和研究生层次。学校为闽台合作办学国家改革试点重点项目单位。学校标识
校徽校徽中“福”字吉庆祥和,学位帽为高等教育之象征,二者结合构思巧妙。以“福”字为主体的校标图案突破传统篆字设计模式,阴阳和谐,疏密得宜,端庄典雅,醒目大方,宛如一位温文尔雅的饱学之士。校徽采用单色 —— 红色,吉祥、热情、醒目。
校训
明德:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。(《大学》)
至诚:唯天下至诚,为能尽其性,能尽其性,则能尽人之性,能尽人之性,则能尽物之性,能尽物之性,则可以赞天下之化育;可以赞天下之化育;则可以与天地参矣。唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天下之化育。(《中庸》)
博学远(笃)志:博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。(《论语》)
校歌社团组织
科技类 | 学术类 | 公益类 | 艺术类 |
---|---|---|---|
IT地带 | 钟声文学社 | 就业力训练俱乐部 | 摇滚协会 |
音响爱好者协会 | 大学生法律援助协会 | 爱心社 | Englishclub |
数学建模协会 | 高数协会 | 绿色联盟 | 摄影协会 |
机器人技术实践创新 | 管理协会 | 学生职业发展协会 | 鲜灵话剧社 |
刀具协会(切削方面) | 樱花日语爱好者协会 | 文思地网络文化协会 | 陶艺欣赏与制作协会 |
冲刺流星数码社团 | 生物协会 | 社会工作者协会 | 团子动漫社 |
电子爱好者学社 | 辩论与口才协会 | Enactus协会 | 梦圆六弦吉他协会 |
IT资讯社 | 潮韵文学社 | 爱鸟协会 | 东南传媒艺术社 |
化学爱好者协会 | 丑石听潮书画学社 | 大学生法律援助中心 | 赖生剧团 |
机械电子科技创新协会 | 社会调查协会 | 微博协会 | 电影协会 |
计算机科学技术协会 | 英语口语协会 | 618实践团 | 飞扬交谊舞协会 |
电子竞技协会 | 经济管理学会 | - | 雅逸花卉协会 |
博客协会 | 经典导读协会 | 民族吹乐协会 | |
模型车协会 | 心理学社 | ||
新思路网络协会 | FOODCLUB | 魔术协会 | |
福州大学测量协会 | 探海读书社 | 体育类 | 美食协会 |
机器人爱好者协会 | 统计常青会 | 纵横棋社 | 集邮协会 |
- | 物理爱好者协会 | 自行车协会 | 第一画室 |
赛扶协会 | 乒乓球协会 | 旅游爱好着协会 | |
法律援助协会 | 跆拳道协会 | DV协会 | |
流通协会 | 武术协会 | 灯谜协会 | |
经济类 | 建筑结构协会 | 酷玩协会 | 酷玩协会 |
计算机科学技术协会 | 德国印象协会 | 翔鹰羽毛球协会 | 雅居论道茶社 |
四海营销协会 | 测量协会 | 网球协会 | DBL街舞协会 |
房地产协会 | 化学爱好者协会 | 桥牌协会 | 熙缇美妆协会 |
宏飞创业协会 | AutoCAD协会 | 篮球裁判协会 | 稻草人pop协会 |
企业经营模拟沙盘协会 | 英语辩论协会 | 散打俱乐部 | 《中华颂》朗诵协会 |
KAB创业俱乐部 | 酒文化协会 | 魔方协会 | 思想类 |
见习协会 | 轻语杂志社 | 台球协会 | 《江泽民文选》研究会 |
项目化管理协会 | 天文学会 | 足球协会 | 海西发展研究会 |
创业联盟 | 物流协会 | 舞动绳彩跳绳协会 | 青年马克思主义研究协会 |
公关第一线 | 职场精英俱乐部 | 活力青春排球协会 | 中国特色社会主义理论研究会 |
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陈国龙 |
校长 | 付贤智 |
党委副书记 | 付贤智、张星、黄身勇 |
纪委书记、监察专员 | 邹毅 |
副校长 | 黄志刚、杨黄浩、林键、王心晨 |
党委常委 | 陈国龙、付贤智、张星、邹毅、黄志刚、杨黄浩、林键、王心晨、周训胜、黄阿火、黄身勇 |
: |
历任校长
任职时间 | 姓名 | 任职时间 | 姓名 | 任职时间 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
1958年—1978年 | 贾久民 | 1978年—1983年 | 皇甫琳 | 卢嘉锡(名誉校长) | |
1983年—1992年 | 黄金陵 | 1992年—1999年 | 钱匡武 | 1999年—2002年 | 魏可镁 |
2002年—2010年 | 吴敏生 | 2010年5月— | 付贤智 | ------------ | -------------- |
姓名 | 简介 |
---|---|
魏可镁 | 中国工程院院士,工业催化剂工程技术专家。福州大学教授、博士生导师。 |
吴新涛 | |
林惠民 | 中国科学院院士,计算机软件与理论专家,计算机科学国家重点实验室主任,1982年毕业于福州大学计算机科学系,中国科学院软件研究所研究员。 |
洪茂椿 | 中国科学院院士,无机化学家,1978年毕业于福州大学化学系,中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长。 |
卢嘉锡 | 中国科学院院士,福州大学名誉校长。曾任全国人大常委会副委员长,中国科学院院长,福州大学副校长,是福大的创始人。 |
付贤智 | 中国工程院院士,福州大学校长。 |
林金明 | 清华大学教授 |
何志毅 | 北京大学光华管理学院院长助理,闽江学院新华都商学院理事长兼执行院长,上海交通大学安泰经济与管理学院副院长,福州大学客座教授,福大77级校友。 |
黄明东 | 国家杰出青年基金获得者,中科院福建物质结构研究所研究员。 |
陈文哲 | 厦门理工学院院长,,2012年获国家科学技术发明二等奖。 |
王钦敏 | 全国政协副主席,全国工商联主席,致公党中央常务副主席,毕业于福州大学地矿工程专业,曾任福建省政协副主席、福州大学副校长等职务。 |
陈希 | 中共中央组织部常务副部长,曾任中国科协党组书记,常务副主席。历任清华大学党委书记、教育部副部长、辽宁省委副书记。 |
梁绮萍 | 福建省政协主席、党组书记。中共十五大、十六大当选为中央纪律检查委员会委员,第四届中共福建省委委员,第八届福建省人大常委 |
雷春美 | 福建省政协副主席,福建省委统战部部长。 |
郭振家 | 福建省政协副主席,福建省新闻出版局局长。 |
叶双瑜 | |
李祖可 | 福建省政协副主席。 |
陈涛 | 共青团福建省委副书记 |
郭廷标 | 辽宁省原政协主席、党组书记,辽宁省省委常委、省政府常务副省长,省人大常委会副主任。 |
梁建勇 | 福建省委常委、宣传部长 |
谢兰捷 | 福建省交通运输厅原厅长 |
郑松岩 | 曾任中共福州市委副书记、市长。现任福建省省长助理。 |
陈为民 | 中共福州市委常委、政法委书记。 |
陈景河 | 紫金矿业集团股份有限公司董事长。1982年毕业于福州大学地质采矿工程系 |
罗映南 | 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、总经理,教授级高工。 |
陈新楚 | 福大自动化科技有限公司(中国软件百强企业第24名)董事长,福大最慷慨的校友。 |
胡钢 | 新大陆集团董事长兼总裁,1982年毕业于福州大学电气系。 |
洪志铭 | 广州石油化工总厂厂长。 |
王昆东 | 厦工集团董事长。 |
林云 | 拓福集团董事长。 |
郑振欣 | 福建紫金建材集团有限责任公司董事长。 |
黄其森 | 泰禾集团董事长。 |
李跃民 | 福建中烟工业公司副总经理,历任龙岩卷烟厂厂长。 |
涂扬举 | 国电新疆党组书记、副总经理。 |
陈聪聪 | 香港绿洲行董事长。 |
周振鹤 | 中国著名的历史地理学家。1963毕业于福州大学矿治系;1978年考入复旦大学读研究生,师从谭其骧院士;1983年获历史学博士学位,为中国首批两名文科博士之一。现任复旦大学中国历史地理研究所教授、博士生导师。 |
2021年1月17日 ,福州大学团委被中国红十字会总会授予“全国红十字模范单位”称号。
2021年1月19日,被国家民委命名为第八批全国民族团结进步示范区示范单位。
2022年2月,福州大学列入第二轮“双一流”高校名单。
2022年2月,选入第一批“三全育人”综合改革试点单位名单。
2022年5月,入选福建省高等院校和科研院所科技成果转化综合试点单位名单。
校区名 | 地址 | 校区功能 |
---|---|---|
福州大学旗山校区(即“新校区”) | 福州市闽侯县大学城新区学园路2号 | 福州大学办学主体 |
福州大学怡山校区(即“老校区”) | 福州市鼓楼区工业路50号 | 经济与管理学院专业型硕士办学点以及空间信息中心,测试中心等。福大至诚学院(独立学院)办学主体 |
福州大学铜盘校区 | 福州市铜盘路软件大道89-1号 | 福州大学海洋学院(直属学院)闽台合作 |
福州大学厦门鼓浪屿校区 | 厦门市鼓浪屿内厝澳校区 | 福州大学厦门工艺美术学院(直属学院) |
福州大学厦门集美校区 | 厦门市集美区理工南路852号 | 福州大学厦门工艺美术学院(直属学院) |
福州大学泉港校区 | 泉州市泉港区前黄镇驿峰西路 | 福州大学石油化工学院(直属学院) |
福州大学晋江校区 | 泉州晋江市金井镇水城南路 | 福州大学晋江研究生院、福州大学工程科学与技术学院(暂定)等入驻 |