-
2014福布斯中国名人榜 编辑
福布斯中文版2014年5月4日发布“2014年中国名人榜”,综合榜前十名分别是:范冰冰(蝉联榜首)、刘德华、周杰伦、黄晓明、章子怡、杨幂、林志玲、李娜、吴奇隆、成龙。
福布斯中国名人榜的候选范围包括内地和港澳台地区的名人,涵盖娱乐、体育、文化、传媒等领域,量化反映了名人以收入和曝光率为基础的个人影响力。
福布斯中文版2014年5月4日发布“2014年中国名人榜”,内地艺人范冰冰蝉联榜首,香港艺人刘德华位第二,台湾艺人周杰伦居第三。
福布斯中国名人榜的候选范围包括内地和港澳台地区的名人,涵盖娱乐、体育、文化、传媒等领域,量化反映了名人以收入和曝光率为基础的个人影响力。
据福布斯方面的统计,2010年以来,共有43人(或组合)连续五年出现在中国名人榜上。2014年首次上榜的15位名人中,内地有9位,台湾地区有5位,香港地区有1位。
2014年100位上榜名人的总收入达34.3亿元(人民币),连续两年下降,与2013年相比下降了10.3%。上榜门槛也是近五年来首次下降,今年的上榜门槛为1030万元,回到了2012年的水平。
福布斯方面认为,中国名人榜上名人总收入和上榜门槛收入的下降,并不代表着娱乐业明星收入的下降,恰恰相反,近年来电影电视剧片酬和歌手演唱会和综艺节目收入一直在上升,而是大众和媒体关注的名人开始向新生代倾斜。如演员唐嫣、霍建华、歌手邓紫棋等,尽管她们的收入不能和“前辈们”媲美,但是高人气和高关注度帮助他们登上了2014年的福布斯中国名人榜。
在非奥运之年,上榜的运动员仅有3人。网球运动员李娜排名第8,在澳网收获了第二个大满贯冠军后李娜的地位再次提升。而新一届的亚洲足球先生郑智,排名86位,恒大亚洲夺冠后,他成为了中国足坛代表性人物。2013年通过世锦赛外卡夺冠的羽毛球运动员林丹排名第47。
2014年上榜的作家身份都有些特殊。凭借电影《小时代》,郭敬明多了导演的头衔,排名上升至第27,韩寒排名第71,新上榜的唐家三少是网络作家的代表,位于名人榜87名。
在收入榜登上榜首的周杰伦,以年赚1亿5650万元成为“吸金王”,周杰伦举行了40场巡回演唱会,自编自导自演的电影《天台爱情》光在大陆票房破亿,还有不少广告与商演,“吸金王”之名实至名归。
排名 | 姓名 | 收入(万元) | 点评 |
1 | 范冰冰 | 12200 | 高端代言囊括手中。 |
2 | 刘德华 | 8900 | 天王巡回演唱会,场均票房上千万。 |
3 | 周杰伦 | 15650 | 近40场“魔天伦”转转转,吸金亿元。 |
4 | 6650 | 中国梦之声的导师,还是一个不错的中国合伙人。 | |
5 | 章子怡 | 5600 | |
6 | 杨幂 | 5200 | 又成立自己的工作室,又结婚生子,事业爱情都得意。 |
7 | 林志玲 | 6000 | 台湾女神级人物,广告界的宠儿。 |
8 | 李娜 | 14150 | 收获第二个大满贯女单冠军,国际级代言纷至沓来。 |
9 | 吴奇隆 | 6700 | 演艺事业如火如荼,向着幸福前进。 |
10 | 成龙 | 5400 | 大哥刚过60岁生日,神勇依旧不减当年。 |
11 | 7150 | Eason神级演出,演唱会门票瞬间售罄。 | |
12 | 五月天 | 13350 | 摇滚天团“诺亚方舟”演唱会征服亚洲。 |
13 | 8050 | ||
14 | 王力宏 | 7050 | 爱情事业齐发展,步入婚姻殿堂。 |
15 | 4800 | ||
16 | 2630 | 香港演员敬业的代表,创办的PO朝霆声势日隆。 | |
17 | 6600 | 动作巨星签约CAA,待看卧虎藏龙II。 | |
18 | 6150 | 人气走高的同时,也遭遇了形象危机。 | |
19 | 5500 | ||
20 | 5450 | 事业逐渐放慢脚步,但仍受厂商青睐。 | |
3200 | |||
22 | 2300 | ||
23 | 3710 | 《一步之遥》再次搭档葛优,值得期待。 | |
24 | 郭富城 | 3050 | 舞临盛宴世界巡演,电影方面寻求突破。 |
25 | 刘诗诗 | 2950 | 开始转战电影大屏幕,收获与吴奇隆的爱情。 |
26 | 2800 | 《私人定制》票房过7亿,冯导指导“三好”春晚。 | |
27 | 2500 | 《小时代》、大票房。 | |
28 | 李冰冰 | 3700 | |
29 | 吴秀波 | 3500 | |
30 | 2200 | 甄嬛这个形象塑造得那是极好的。 | |
31 | 2000 | 八年姻缘,好聚好散。 | |
32 | 梁朝伟 | 3800 | “宗师”柏林电影节当评委。 |
33 | 3900 | ||
34 | 4000 | 《中国好声音》后再度焕发活力,演唱会和节目两头忙。 | |
35 | 萧敬腾 | 3050 | 随着事业的发展,代言量开始攀升。 |
36 | 2540 | 从甜心派女艺人到制作人的跨度,让我们看到了不一样的林心如。 | |
37 | 3180 | Ameizing巡演结束后,《中国好声音》第二季中当导师。 | |
38 | 2600 | ||
39 | 汪峰 | 2230 | 爱情事业双丰收,人气倍增。 |
40 | 1950 | 从大银幕回归电视荧屏的作品《咱们结婚吧》收视火爆,引爆婚恋话题。 | |
41 | 2800 | ||
42 | 葛优 | 4600 | |
43 | 佟丽娅 | 2580 | |
44 | 4200 | 2013凭借《全民目击》获得第一届伦敦国际华语电影节最佳男主角奖。 | |
45 | 1900 | 能准确塑造出角色性格,凭借抗战剧《雪豹》获得最佳男演员。 | |
46 | 海清 | 3500 | |
47 | 林丹 | 2670 | 世锦赛外卡夺冠引争议,“时尚丹”仍是羽球运动最佳代言人。 |
48 | 刘烨 | 2700 | |
49 | 3000 | ||
50 | 杨丞琳 | 3590 | 作为台湾地区代言宠儿,歌唱及戏剧方面都交出不错的成绩单。 |
51 | 2250 | 收获众多奖项的同时,新参演了四部电视剧。 | |
52 | 3150 | 《姥爷》一书获奖,开拓自身艺术的新领域。 | |
53 | 2460 | 演唱演艺双管齐下,电视剧重心转向内地。 | |
54 | 小S(徐熙娣) | 3390 | |
55 | Angelababy(杨颖) | 1930 | 靓丽的外形和高出镜率,人气迅猛攀升,影视作品精彩纷呈。 |
56 | 李云迪 | 2600 | |
57 | 4670 | 再度亮相格莱美,跨界合作获成功。 | |
58 | 郭德纲 | 2100 | 专场演出全国跑,电视剧《济公传》热拍中。 |
59 | 吴莫愁 | 1940 | 中国好声音的得意门生,新一代年轻活力的代表,媒体追逐的对象。 |
60 | 羽泉 | 2360 | 内地最具实力的歌唱组合,第一届《我是歌手》冠军。 |
61 | 张学友 | 2250 | 歌神复出大银幕,出演《赤盗》。 |
62 | 1800 | 新一代喜剧之王,再度与宁浩合作的《玩命邂逅》值得期待。 | |
63 | 2540 | 发行专辑《小日子》,广告代言颇受商家欢迎。 | |
64 | 王宝强 | 2400 | 2014即将有6部戏上映,其中“冰封侠”系列最为关注。 |
65 | 陈乔恩 | 1880 | 东方教主再展现其偶像剧不败女王的地位。 |
66 | 刘嘉玲 | 1800 | 电影《北京爱情故事》、《过界男女》同档上映,展现不同角色的塑造能力。 |
67 | 1810 | ||
68 | 1700 | 演而优则唱,领衔主演立体魔幻电影《钟馗伏魔:雪妖魔灵》。 | |
69 | 姚晨 | 1600 | 尽管近两年缺乏代表作品,但并不妨碍厂商的各种邀约。 |
70 | Hebe(田馥甄) | 2500 | 在忙碌的S.H.E团体工作之余,推出了她的个人第三张专辑。 |
71 | 韩寒 | 1810 | 担任编剧和导演的电影处女作《后会无期》的开机,使得大众眼光再一次聚焦在他身上。 |
72 | 蔡卓妍 | 2590 | 以往每次的出场都展现出活力四射的一面,近年开始转型轻熟女。 |
73 | 唐嫣 | 1800 | 参演《风云天地》等多部风格不同的电视剧。 |
74 | 2050 | 获得金鸡奖最佳女配角,接拍电影《黄飞鸿之英雄有梦》。 | |
75 | 1410 | 湖南台当家花旦,主持、代言两不误。 | |
76 | 1850 | ||
77 | 何炅 | 1620 | 主持界常青树,电影、电视、话剧全面发展。 |
78 | 陈道明 | 2400 | |
79 | 张亮 | 1500 | 《爸爸去哪儿》帮天天爸爸知道了事业去哪儿。 |
80 | 1590 | 今年播出的《陆贞传奇》创下了非常高的收视率,主演了数部电视剧。 | |
81 | 吉克隽逸 | 2220 | |
82 | 霍建华 | 2050 | 古装扮相颇受观众肯定,近年来出演多部古装剧。 |
83 | 李晨 | 1800 | 演技的日臻精湛,商业价值不断上升。 |
84 | 佟大为 | 1500 | 《门第》《我的儿子是奇葩》在电视的银屏上给观众留下了出色的印象。 |
85 | 1170 | ||
86 | 郑智 | 2000 | 新一届亚洲足球先生,恒大夺冠奖金史无前例。 |
87 | 唐家三少(张威) | 1830 | 80后网络作家,电脑前码字的佼佼者。 |
88 | 陈妍希 | 1300 | 期待小龙女的演绎能更让大家痴迷。 |
89 | 张嘉译 | 2500 | 首次尝试的喜剧《一仆二主》,鲜活的角色和精彩的演绎再次受到肯定。 |
90 | 2000 | 多部电视剧的男主角,首次触电大银幕主演《谁说我们不会爱》。 | |
91 | 邓紫棋 | 1090 | 香港新生代歌手,通过综艺节目打开内地市场,吸金能力直线上升。 |
92 | 郭涛 | 1400 | 《疯狂的石头》让郭涛走入了大家的视线,“石头爸爸”让他以全新的形象再次闪耀。 |
93 | 1030 | 凭借新版《笑傲江湖》林平之、《陆贞传奇》男一号高湛人气大增,偶像中的演技派。 | |
94 | 钟汉良 | 1430 | |
95 | 孟非 | 1820 | 主持《非诚勿扰》,受全球华人关注。 |
96 | 1690 | 知性女主持,商演、代言频繁。 | |
97 | 柯震东 | 1300 | |
98 | 1550 | 加入湖南卫视,主持、代言、戏剧、商演全面开花。 | |
99 | 张歆艺 | 1650 | 主演电视剧《甜蜜都市》、《新闺蜜时代》,与导演杨树鹏步入婚姻。 |
100 | 钟欣潼(钟欣桐) | 2070 | 挥别旧日的青涩,已从twins到现在的独立面对。 |
人气明星杨幂·罗志祥·邓紫棋稳步上升