-
加布里埃尔·梅尔卡多 编辑
中文名:加布里埃尔·梅尔卡多
外文名:GabrielIvánMercado
国籍:阿根廷
出生地:马德林港(阿根廷)
出生日期:1987年03月18日
身高:181cm
体重:85公斤
运动项目:足球
所属运动队:塞维利亚足球俱乐部
场上位置:后卫
惯用脚:右脚
2010年他转投拉普拉塔大学生足球俱乐部(Estudiantes),2012年转会河床足球俱乐部 。成为球队主力边后卫 。
2018年3月30日,2018年世界杯预选赛,阿根廷2比0战胜玻利维亚,梅尔卡多连续两场比赛破门,本届世预赛,梅尔卡多3次射门就打入2球 。
2016年8月5日,塞维利亚宣布,阿根廷国脚右后卫梅尔卡多通过体凶习察辨检,正式加盟,签约至2019年。梅卡尔多此前效力于河床队。据报道转会费大概在220万欧元左右。梅尔卡多的违约金为180万欧元,但由于两家俱乐部达成了一致,因此不需要启动违约金条款,而是进行正常的转会交易。梅尔卡多的断姜跑动、力量以及全能性,都让他具有中卫的素质。在最近几场热身赛中,桑保利有意采用三中卫的体系,在梅尔卡多加盟后,桑保利很有可能让这名同胞出任中卫一职。
2018年4月22日,加布里埃尔·梅尔卡多跟随塞维利亚获得国王杯亚军。
2018年5月22日,入选阿根廷参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单灶龙套。 6月30日,2018俄罗斯世界杯八分之一决赛阿根廷对阵法国的比赛在喀山竞技场打响,第46分钟,梅尔卡多进球。 不过球队最终3-4负于法国 。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 塞维利亚 | 43 | 42 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
2016/2017 | 塞维利亚 | 40 | 37 | 3 | 1 | 16 | 0 | 3 |
2016 | 河床达趋拔 | 19 | 19 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 河床 | 28 | 28 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2014 | 河床 | 25 | 24 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 |
2014/2015 | 河床 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 河床 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | 河床 | 31 | 31 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2012/2013 | 河床 | 33 | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阿根廷 | 友谊赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 阿根廷 | 南美预选 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 阿根廷 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 阿根廷 | 友谊赛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 阿根廷 | 美洲杯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 阿根廷 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 阿根廷 | 南美预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 阿根廷 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
数据截至2018世界杯前 | |||||||||
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
|---|---|---|---|
2016-08-05 | 河床 | 塞维利亚 | 转会 (2M EUR) |
2012-07-13 | 拉普拉和耻腊塔大学生 | 河驼堡姜狼床 | 转会 (850K USD) |
2010-07-01 | 竞技 | 拉普拉塔大学生 | 转会 (800K USD) |
时间 | 奖项 |
|---|---|
2010-11赛季 | 阿根廷足球超级联赛冠军 |
2013-14赛季 | 阿根廷足球超级联赛冠军 |
2014年 | 南美洲球会杯冠军 |
2014-15赛季 | 阿根廷超级杯冠军 |
2015年 | 骏河银行锦标赛冠军 |
2015年 | Supercopa Euroamericana 冠军 |
2015年 | 南美解放者杯冠军 |
2015年 | 南美优胜者杯冠军 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 09-21 04:00 | 塞维利亚 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西甲 | 09-18 00:30 | 塞维利亚 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-15 02:45 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-11 00:15 | 塞维利亚 | 2 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 09-07 07:30 | 阿根廷 | 2 - 2 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
世南美预 | 09-02 07:30 | 阿根廷 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
西甲 | 08-29 04:15 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-21 04:15 | 塞维利亚 | 6 - 4 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西超杯 | 08-18 05:00 | 塞维利亚 | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
西超杯 | 08-15 04:00 | 塞维利亚 | 0 - 2 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-15 10:00 | 阿根廷 | 3 - 0 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-11 09:30 | 阿根廷 | 5 - 0 | 巴拿马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-07 10:00 | 阿根廷 | 2 - 1 | 智利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 07:00 | 阿根廷 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
阿甲 | 05-21 07:00 | 河床 | 1 - 2 | 兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-15 04:45 | 河床 | 1 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-05 06:15 | 河床 | 1 - 0 | 德尔瓦耶独立 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-29 06:30 | 河床 | 0 - 2 | 德尔瓦耶独立 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-25 03:15 | 河床 | 0 - 0 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-22 08:45 | 河床 | 4 - 3 | 图基拉诺斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-18 07:00 | 河床 | 1 - 0 | 奥林匹奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-14 08:45 | 河床 | 1 - 2 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-07 06:30 | 河床 | 6 - 0 | 最强者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-03 07:00 | 河床 | 1 - 2 | 帕特洛纳托 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 03-30 07:30 | 阿根廷 | 2 - 0 | 玻利维亚 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
世南美预 | 03-25 07:30 | 阿根廷 | 2 - 1 | 智利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-17 06:30 | 河床 | 1 - 1 | 最强者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-11 06:30 | 河床 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
阿甲 | 03-07 04:00 | 河床 | 0 - 0 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-01 08:15 | 河床 | 1 - 0 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-26 08:45 | 河床 | 4 - 0 | 图基拉诺斯 | 是 | 90’采酷炼 | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-22 08:30 | 河床 | 3 - 3 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-19 08:15 | 河床 | 1 - 2 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-15 08:15 | 河床 | 2 - 3 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-09 06:15 | 河床 | 5 - 1 | 基尔梅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-20 18:30 | 河床 | 0 - 3 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-16 18:30 | 河床 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 11-27 07:45 | 河床 | 2 - 2 | 飓风 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世南美预 | 11-18 04:30 | 阿根廷 | 1 - 0 | 哥伦比亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 11-06 07:45 | 河床 | 0 - 1 | 飓风 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-29 08:00 | 河床 | 1 - 2 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-22 08:00 | 河床 | 3 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-19 05:30 | 河床 | 1 - 1 | 阿尔多斯维 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-15 07:45 | 河床 | 0 - 1 | 防卫者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-01 06:45 | 河床 | 0 - 1 | 利加大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-24 06:00 | 河床 | 2 - 0 | 利加大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-21 05:15 | 河床 | 1 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-14 05:15 | 河床 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-07 03:00 | 河床 | 4 - 1 | 新芝加哥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-31 05:15 | 河床 | 1 - 1 | 飓风 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |







