-
约翰·威兰德 编辑
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 哥本哈根 | 21 | 23 | 0 | 丹麦 | 1 | 1 |
2008/09 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 丹麦 | 1 | 1 | |
2008 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 30 | 瑞典 | 1 | 2 | ||
2007 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 30 | 25 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 |
2006 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 32 | 0 | 瑞典 | 1 | 1 | |
2005 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 11 | 0 | 瑞典 | 1 | 7 | |
2004 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 9 | |
2003 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 10 | |
2002 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 24 | 0 | 瑞典 | 1 | 10 | |
布罗斯艾尔弗斯堡 | 25 | 0 | 瑞典 | 1 | 10 | ||
2000 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 14 | 0 | 瑞典 | 1 | 5 | |
1999 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 0 | 0 | 瑞典 | 1 | 9 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 09-22 21:00 | 哈马比 | 2 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-15 21:00 | 哈马比 | 6 - 2 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-01 23:30 | 哈马比 | 0 - 2 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-27 01:00 | 哈马比 | 2 - 0 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-17 22:00 | 哈马比 | 3 - 0 | 松兹瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-11 23:30 | 哈马比 | 2 - 1 | 赫尔辛堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-04 21:00 | 哈马比 | 2 - 2 | 卡尔马 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-07 23:30 | 哈马比 | 4 - 2 | 布鲁马波卡纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-02 01:00 | 哈马比 | 3 - 0 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-27 01:00 | 哈马比 | 0 - 1 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-23 21:00 | 哈马比 | 0 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-18 01:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 天狼星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-02 21:30 | 哈马比 | 1 - 3 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-28 01:00 | 哈马比 | 3 - 2 | 达尔库德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-21 01:00 | 哈马比 | 2 - 0 | 厄勒布鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-14 01:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-05 21:00 | 哈马比 | 1 - 0 | 特雷勒堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-31 01:00 | 哈马比 | 3 - 1 | 特雷勒堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-24 01:00 | 哈马比 | 4 - 1 | 达尔库德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-17 01:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-10 01:00 | 哈马比 | 1 - 2 | 厄斯特松德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-27 21:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-20 21:00 | 哈马比 | 0 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-17 01:00 | 哈马比 | 3 - 2 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-13 23:30 | 哈马比 | 2 - 1 | 厄勒布鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-05 20:00 | 哈马比 | 4 - 3 | 松兹瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-29 21:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-22 21:00 | 哈马比 | 2 - 2 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-20 01:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-17 01:00 | 哈马比 | 4 - 0 | 布鲁马波卡纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-11 01:00 | 哈马比 | 2 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-01 21:00 | 哈马比 | 3 - 1 | 天狼星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 11-05 22:00 | 哈马比 | 1 - 3 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-29 22:00 | 哈马比 | 4 - 1 | 松兹瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-24 01:00 | 哈马比 | 3 - 3 | 天狼星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-17 01:00 | 哈马比 | 0 - 2 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-01 23:30 | 哈马比 | 0 - 2 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-24 21:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-21 01:00 | 哈马比 | 2 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-17 23:30 | 哈马比 | 0 - 4 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-10 21:00 | 哈马比 | 1 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-26 22:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-22 01:00 | 哈马比 | 3 - 0 | 厄勒布鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-13 21:00 | 哈马比 | 2 - 2 | 厄斯特松德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-06 21:00 | 哈马比 | 1 - 2 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-29 22:00 | 哈马比 | 0 - 1 | 延雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-22 22:00 | 马尔默 | 2 - 0 | 延雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-15 22:00 | 马尔默 | 3 - 3 | 天狼星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-09 00:00 | 马尔默 | 1 - 0 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-01 22:00 | 马尔默 | 3 - 2 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |







