-
拉斯姆斯·埃尔姆 编辑
拉斯姆斯·埃尔姆是一名中场,球衣号码20号,曾效力于莫斯科中央陆军足球俱乐部。
埃尔姆出道于家乡球队卡尔马,曾帮助球队拿到过一次联赛冠军和一次杯赛冠军。他在2009年加盟荷甲冠军阿尔克马尔,随后在2012年转投莫斯科中央陆军,帮助球队拿到了两次俄超冠军和1次俄罗斯杯冠军。
埃尔姆在2009年首次入选瑞典国家队,参加过2012年欧锦赛。埃尔姆在国家队最著名的比赛当属巴西世预赛客战德国,瑞典在一度0-4落后的情况下在最后30分钟连入4球逼平对手,他在第93分钟打入扳平比分的一球。瑞典队以小组第二的身份进入附加赛,最终以2-4的总比分负于葡萄牙惨遭淘汰,那两回合比赛也成为了25岁的埃尔姆国家队生涯的绝唱。埃尔姆共计代表瑞典队出战39场,打入4球。
2014年,埃尔姆被查出了罕见的消化系统疾病,这让他缺席了中央陆军下半年的所有比赛。自2015年回归老东家卡尔马以来,埃尔姆始终在尝试恢复状态,但由于怪病困扰始终无法进行大强度训练,最终不得不在2020年3月9日宣布退役。
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 阿尔克马尔 | 20 | 1 | ||||
2009/10 | 阿尔克马尔 | 20 | 23 | 3 | 荷兰 | 1 | 5 |
2009 | 卡尔马 | 18 | 瑞典 | 1 | 4 | ||
2008 | 卡尔马 | 18 | 瑞典 | 1 | 1 | ||
2007 | 卡尔马 | 18 | 20 | 3 | 瑞典 | 1 | 2 |
2006 | 卡尔马 | 23 | 0 | 瑞典 | 1 | 5 | |
2005 | 卡尔马 | 7 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-28 | 2013-06-30 | 转会 | 300 | 卡尔马 | 阿尔克马尔 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 11-06 22:00 | 卡尔马 | 1 - 3 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-27 01:00 | 卡尔马 | 0 - 1 | 耶夫勒 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-23 23:30 | 卡尔马 | 3 - 2 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-16 21:00 | 卡尔马 | 1 - 2 | 奥雷布洛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-02 21:00 | 卡尔马 | 4 - 2 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-24 22:00 | 卡尔马 | 1 - 1 | 卡尔马 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-22 01:00 | 法尔肯堡 | 0 - 0 | 法尔肯堡 | 是 | 52’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-17 22:00 | 卡尔马 | 2 - 0 | 奥斯特桑斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-10 22:00 | 卡尔马 | 1 - 1 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-27 22:00 | 卡尔马 | 0 - 1 | 北雪平 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-23 22:00 | 卡尔马 | 1 - 1 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-19 01:00 | 卡尔马 | 2 - 4 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-10 23:30 | 卡尔马 | 1 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-29 21:00 | 卡尔马 | 2 - 1 | 法尔肯堡 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-03 01:00 | 卡尔马 | 3 - 2 | 奥雷布洛 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-29 01:00 | 卡尔马 | 1 - 1 | 桑斯瓦尔 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-26 01:00 | 卡尔马 | 2 - 3 | 赫尔辛堡 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-31 20:00 | 卡尔马 | 2 - 2 | IFK哥德堡 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-27 02:00 | 卡尔马 | 3 - 1 | 耶夫勒 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-29 01:00 | 卡尔马 | 1 - 2 | 奥雷布洛 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-24 01:00 | 卡尔马 | 1 - 0 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-20 21:00 | 卡尔马 | 1 - 1 | 奥特维达堡 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-29 01:00 | 卡尔马 | 0 - 0 | 哈马比 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-23 23:30 | 卡尔马 | 0 - 3 | 埃尔夫斯堡 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-16 21:00 | 卡尔马 | 1 - 2 | AIK索尔纳 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-11 01:00 | 卡尔马 | 0 - 2 | 桑斯瓦尔 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-01 01:30 | 卡尔马 | 2 - 1 | 赫尔辛堡 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-25 22:00 | 卡尔马 | 0 - 3 | 赫根 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-18 22:00 | 卡尔马 | 4 - 0 | 法尔肯堡 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-15 22:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-11 19:45 | 中央陆军 | 2 - 0 | 汤姆斯基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-02 18:00 | 中央陆军 | 3 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-27 17:30 | 中央陆军 | 2 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄罗斯杯 | 04-16 23:30 | 中央陆军 | 0 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-12 18:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-05 20:30 | 中央陆军 | 3 - 1 | 苏维埃之翼 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-01 00:45 | 中央陆军 | 3 - 0 | 诺夫哥罗德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-24 21:00 | 中央陆军 | 3 - 0 | 安郅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-15 20:00 | 中央陆军 | 1 - 0 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-09 17:30 | 中央陆军 | 2 - 4 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-11 03:45 | 中央陆军 | 1 - 2 | 比尔森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-06 21:45 | 中央陆军 | 0 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-02 21:00 | 中央陆军 | 0 - 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-28 01:00 | 中央陆军 | 1 - 3 | 拜仁 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-23 21:00 | 中央陆军 | 1 - 0 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-20 03:45 | 瑞典 | 2 - 3 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | |||
世欧预 | 11-16 03:45 | 瑞典 | 0 - 1 | 葡萄牙 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-10 19:45 | 中央陆军 | 4 - 1 | 泰雷克 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-06 03:45 | 中央陆军 | 2 - 5 | 曼城 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-02 17:30 | 中央陆军 | 2 - 1 | 诺夫哥罗德 | 否 | 22’ | 0 | 详情 |







