-
希姆·谢尔斯特伦 编辑
中文名:希姆·米卡埃尔·谢尔斯特伦
外文名:KimMikaelKällström
别名:希姆·谢尔斯特伦(KimKällström)
国籍:瑞典
出生地:瑞典桑德维肯
身高:185cm
体重:79kg
运动项目:足球
场上位置:中场
惯用脚:左脚
瑞典足球最大希望之一。
国家队
2002年世界杯后同俄罗斯的一场友谊赛中,谢尔斯特伦首次被征召进国家队。2004年欧锦赛预选赛,三次替补出场,并在同圣马力诺的比赛中首发。
俱乐部
在哈肯队开始职业生涯。2001年转会到荷兰的海伦芬队.2003/04赛季加盟雷恩队。
他的父亲米卡埃尔·谢尔斯特伦是哈肯对的助理教练。
希姆·谢尔斯特伦于1999年在瑞典展开自己的职业生涯,2002年和2003年随尤尔加登两获联赛冠军,还在2002年随国家队出征世界杯。2003年谢尔斯特伦加盟里昂效力8年,赢得2次法甲冠军,2次法国杯冠军、2次法国超级杯冠军,还是欧冠联赛的常客,2009-10赛季随队打进过欧冠半决赛。
2014年2月1日,阿森纳官方宣布租借瑞典中场希姆·谢尔斯特伦(Kim Källström),租借期至2013-14赛季末结束。相对来说,这是一个相对低调的引进,瑞典人算不上大牌,但对很多球迷兼FM游戏玩家来说,此人却是大名鼎鼎。
希姆·谢尔斯特伦(Kim Källström),曾经是CM/FM游戏中的顶级妖人。早在“CM01-02”版本中,瑞典人就是被普遍看好的“小妖”。而且他的妖气经久不衰,甚至到了“FM2007”中,依然是炙手可热的妖星。可以说,在这款超级经典、以看人精准著称的游戏中,像卡尔斯特伦这样,在跨越多年的版本中始终保持妖气的,实属罕见。
不过在现实中,谢尔斯特伦却并未真正大红大紫。在经历了雷恩的踏板后,他在里昂达到了自己职业生涯的巅峰,两次随队获得法甲冠军,另有两次法国杯冠军。在里昂效力了六年后,瑞典人转投莫斯科斯巴达,一度被视为走上了下坡路。如今加盟英超阿森纳,谢尔斯特伦再次进入了主流视线。
在瑞典国家队,谢尔斯特伦一直是绝对的主力,至今有过108次出场,打进过16球。他参加过2004年欧洲杯、06世界杯、08欧洲杯和2012年欧洲杯,大赛经验丰富。在国家队,谢尔斯特伦的经典作是2012年欧洲杯预选赛对德国,他在下半时替补登场,结果上演助攻帽子戏法,帮助瑞典从0比4追成了4比4。
在国脚生涯中,谢尔斯特伦还曾留下一段佳话。在瑞典和德国的比赛前,身患威廉姆斯综合症的小球童Max,在现场突然变得紧张起来,无法自控,这时候,谢尔斯特伦蹲下身来,耐心的拥抱并安慰这个8岁的男孩,帮助他镇静下来,并顺利完成了自己人生中一段很特殊的经历。事后,Max的父亲写信给谢尔斯特伦:“因为你,我的儿子可以像其他人一样感受这次令人骄傲和特别的经历,你弯下身来安抚他,向我们传递出了那么多美好的信息,而对我儿子来说,这甚至决定了这次经历是成功还是失败。”
谢尔斯特伦是一名中场球员,主打中前卫,也可以打中场边路。生涯早期他的属性主要为攻击前卫,但如今已发展成一名攻防都有一定能力的全能型中前卫,具有打拖后组织者的潜力。另外,谢尔斯特伦左脚任意球的功夫也不错。
对于加盟阿森纳,谢尔斯特伦十分高兴,他说:“阿森纳是一家令人惊叹的俱乐部,有很多优秀球员,主教练在这里也一直很出色,我很高兴来到这里。我要为阿森纳竭尽所能,帮助球队在剩余赛季取得好的结果。”温格则说:“谢尔斯特伦是一个富有经验的球员,他是一名在俱乐部和国家队都证明了自己的中场,我们欢迎他来阿森纳。”
温格之所以引进谢尔斯特伦,实际上就是一个临时性的救急之举。拉姆齐将伤停六周,罗西基和威尔谢尔短期受伤,迪亚比何时上场遥遥无期,阿尔特塔状态下滑明显,温格需要一个中场位置的补充。租借引进谢尔斯特伦,代价和所冒风险都不大,符合温格“冬季先凑合、夏天再出手”的想法。
2017年2月10日,瑞典球队尤尔加登官方宣布,瑞典中场老将谢尔斯特伦自由转会回归球队。为了回到瑞典,谢尔斯特伦在此前与瑞士球队苏黎世草蜢提前解约。
谢尔斯特伦曾于2001至2003年效力过尤尔加登,他跟随球队赢得过瑞典超级联赛冠军和瑞典杯冠军。
这位瑞典前国脚还曾效力过雷恩、里昂、莫斯科斯巴达和阿森纳等队。
谢尔斯特伦曾在法甲联赛出场过281次,打进37球。他赢得过法甲联赛冠军、法国杯冠军、法国超级杯冠军和足总杯冠军。
谢尔斯特伦是在2015年夏天从莫斯科斯巴达自由转会加盟苏黎世草蜢的,可以司职后腰、中前卫和前腰的他已经在本赛季的瑞士超级联赛出场了16次,并送出了4次助攻。
2017年12月16日,尤尔加登官方确认,瑞典中场老将谢尔斯特伦已经宣布挂靴。
谢尔斯特伦在1997年加入了赫根青训,此后他曾于2002至2003年首次效力过尤尔加登。
这位瑞典前国脚此后还曾效力过雷恩、里昂、莫斯科斯巴达、阿森纳和苏黎世草蜢,他在法甲联赛出场过281次,并打进37球,此后他仅为阿森纳在英超联赛出场过3次。
谢尔斯特伦赢得过瑞典超级联赛、瑞典杯、法甲联赛、法国杯、法国超级杯和足总杯冠军。
谢尔斯特伦是在今年2月10日自由转会回到尤尔加登的,他在本赛季的瑞典超级联赛出场了28次,打进3球,并送出7次助攻。
可以司职后腰、中前卫和前腰的谢尔斯特伦曾为瑞典国家队出场过131次,并打进16球,他参加过2004、2008、2012和2016年的欧洲杯,以及2006年的世界杯。
2022年5月,入选瑞典国家队公布了新一期国家队大名单。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 苏黎世草蜢 | 4 | 16 | 0 | 瑞士 | 1 | 8 | |
2015/16 | 苏黎世草蜢 | 4 | 33 | 1 | 瑞士 | 1 | 4 | |
2014/15 | 斯巴达克 | 25 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 6 | ||
2013/14 | 阿森纳 | 29 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
2013/14 | 斯巴达克 | 21 | 10 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 5 | |
2012/13 | 斯巴达克 | 21 | 20 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 4 | |
2011/12 | 里昂 | 6 | 32 | 0 | 法国 | 1 | 4 | |
2010/11 | 里昂 | 6 | 33 | 3 | 法国 | 1 | 3 | |
2009/10 | 里昂 | 6 | 32 | 4 | 法国 | 1 | 2 | |
2008/09 | 里昂 | 6 | 32 | 2 | 法国 | 1 | 3 | |
2007/08 | 里昂 | 6 | 37 | 5 | 法国 | 1 | 1 | |
2006/07 | 里昂 | 6 | 33 | 3 | 法国 | 1 | 1 | |
2005/06 | 雷恩 | 8 | 34 | 8 | 法国 | 1 | 7 | |
2004/05 | 雷恩 | 8 | 31 | 5 | 法国 | 1 | 4 | |
2003/04 | 雷恩 | - | 18 | 7 | 法国 | 1 | 9 | |
2003 | 于戈尔登 | 16 | 24 | 14 | 瑞典 | 1 | 1 | |
2002 | 于戈尔登 | 16 | 24 | 12 | 瑞典 | 1 | 1 | |
2001 | 哥德堡树篱 | - | 24 | 10 | 瑞典 | 1 | 13 | |
2000 | 哥德堡树篱 | - | 23 | 2 | 瑞典 | 1 | 12 | |
1999 | 哥德堡树篱 | - | 22 | 4 | 瑞典 | 2 | 1 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2016 | 瑞典 | 9 |
欧洲杯 | 2012 | 瑞典 | 9 |
欧洲杯 | 2008 | 瑞典 | 16 |
世界杯 | 2006 | 瑞典 | 16 |
欧洲杯 | 2004 | 瑞典 | 16 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2014-01-31 | 2014-05-31 | 租借 | - | 斯巴达克 | 阿森纳 |
2012-08-02 | 2015-06-30 | 转会 | 300.00 | 里昂 | 斯巴达克 |
2006-05-29 | 2012-08-02 | 转会 | 800.00 | 雷恩 | 里昂 |
2004-02-01 | 2006-05-29 | 转会 | 375.00 | 于戈尔登 | 雷恩 |
2001-01-01 | 2003-12-31 | 转会 | 166.00 | 哥德堡树篱 | 于戈尔登 |
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2017-11-05 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 卡尔马 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-22 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 哥德堡树篱 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-15 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 天狼星 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-01 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 松兹瓦尔 | 5:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-24 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 哈马尔比 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-21 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 艾尔弗斯堡 | 2:2 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-16 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 厄勒布鲁 | 4:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-12 | 瑞典超 | 于戈尔登 | IFK哥德堡 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-27 | 瑞典超 | 于戈尔登 | AIK | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-20 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 哈姆斯塔德 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-13 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 诺尔雪平 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-08 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 马尔默 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-01 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-23 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 厄斯特松德 | 3:0 | 90 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-16 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 厄斯特松德 | 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-11 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 松兹瓦尔 | 2:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-07-04 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 卡尔马 | 4:1 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-06-04 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 哈马尔比 | 1:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-27 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-23 | 瑞典超 | 于戈尔登 | AIK | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-19 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 延雪平南区 | 1:1 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-16 | 瑞典超 | 于戈尔登 | IFK哥德堡 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-01 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 诺尔雪平 | 3:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-28 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 哈姆斯塔德 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-25 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 马尔默 | 2:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-16 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 艾尔弗斯堡 | 3:0 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-09 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 哥德堡树篱 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-04-04 | 瑞典超 | 于戈尔登 | 天狼星 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-03-04 | 瑞典杯 | 于戈尔登 | 赫尔辛堡 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-02-28 | 瑞典杯 | 于戈尔登 | 布隆马男孩 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






