-
安东尼奥·吕迪格 编辑
中文名:安东尼奥·吕迪格
外文名:AntonioRüdiger
别名:鲁迪格
国籍:德国、塞拉利昂
出生地:德国柏林
出生日期:1993年3月3日
身高:190cm
体重:86kg
运动项目:足球
所属运动队:皇家马德里足球俱乐部
主要奖项:2017年国际足联联合会杯冠军2017-18赛季英格兰足总杯冠军2020-21赛季欧洲冠军联赛冠军
场上位置:后卫
2008年,安东尼奥·吕迪格加盟多特蒙德足球俱乐部U19梯队。
2010年,吕迪格由多特蒙德U17梯队升入多特蒙德U19梯队。2011年2月1日,吕迪格由多特蒙德U19梯队自由转会至斯图加特足球俱乐部U19梯队。7月1日,吕迪格有斯图加特U19梯队升入斯图加特二线队。
俱乐部生涯
斯图加特时期
2017年7月3日,在2017年国际足联联合会杯决赛德国国家队对阵智利国家队的比赛中,吕迪格首发出场,最终德国国家队以1-0的比分战胜智利国家队,获得国际足联联合会杯冠军。
2018年6月4日,吕迪格入选德国国家队2018年俄罗斯世界杯最终23人大名单。 6月23日,在2018年俄罗斯世界杯小组赛F组第二轮德国国家队对阵瑞典国家队的比赛中,吕迪格首发出场,完成自己在世界杯赛场上的首秀,最终帮助德国国家队2-1战胜瑞典国家队。
2021年5月,吕迪格入选德国国家队参加欧洲杯的26人大名单。
2022年11月10日,吕迪格入选德国国家男子足球队参加2022年卡塔尔世界杯的26人名单。
俱乐部数据
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Europe | Other | Total | |||||||
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
VfB Stuttgart II | 2011–12 | 3. Liga | 17 | 1 | — | — | — | — | 17 | 1 | ||||
2012–13 | 3. Liga | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | |||||
2014–15 | 3. Liga | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Total | 22 | 3 | — | — | — | — | 22 | 3 | ||||||
VfB Stuttgart | 2011–12 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
2012–13 | Bundesliga | 16 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | — | 24 | 0 | |||
2013–14 | Bundesliga | 30 | 2 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | — | 35 | 2 | |||
2014–15 | Bundesliga | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 20 | 0 | ||||
Total | 66 | 2 | 6 | 0 | — | 8 | 0 | — | 80 | 2 | ||||
Roma (loan) | 2015–16 | Serie A | 30 | 2 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | — | 37 | 2 | ||
Roma | 2016–17 | Serie A | 26 | 0 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | — | 35 | 0 | ||
Total | 56 | 2 | 5 | 0 | — | 11 | 0 | — | 72 | 2 | ||||
Chelsea | 2017–18 | Premier League | 27 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3 |
2018–19 | Premier League | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | |
2019–20 | Premier League | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
2020–21 | Premier League | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | — | 34 | 1 | ||
2021–22 | Premier League | 34 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 54 | 5 | |
Total | 133 | 9 | 21 | 0 | 12 | 2 | 32 | 1 | 5 | 0 | 203 | 12 | ||
Real Madrid | 2022–23 | La Liga | 12 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
Career total | 289 | 17 | 32 | 0 | 12 | 2 | 55 | 2 | 6 | 0 | 394 | 21 | ||
:
国家队数据
代表队 | 出场次数 | 进球 |
|---|---|---|
德国U18国家队 | 8 | 4 |
德国U19国家队 | 14 | 1 |
德国U20国家队 | 2 | 0 |
德国U21国家队 | 10 | 1 |
德国国家队 | 30 | 1 |
| 体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|










