-
法斯蒂诺·阿斯普里拉 编辑
曾效力俱乐部:库库塔(哥伦比亚) 麦德林民族(哥伦比亚)
帕尔马(意大利)纽卡斯尔(英格兰)
丙级俱乐部达灵顿(英格兰)
最近,阿斯普里拉发展了一项“副业”,他开始代言一种名叫“Tino”的香味安全套。
在周二,46岁的阿斯普里拉出席了新产品的发布会,据报道这种产品有草莓和巧克力两种香型。他开玩笑称自己就是这款产品的最佳模特,哥伦比亚主帅佩克尔曼是该产品的首批用户。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2003/04 | 拉普拉塔大学生 | 2 | 0 | ||||
2003 | 智利大学 | 13 | 5 | ||||
2002 | 图卢瓦运动 | 5 | 1 | ||||
2002 | 麦德林国民 | 11 | 3 | ||||
2001/02 | 墨西哥城亚特兰大 | 12 | 3 | ||||
1999 | 帕尔梅拉斯 | 6 | 0 | ||||
1998/99 | 帕尔马 | 10 | 8 | 1 | 意大利 | 1 | 4 |
1997/98 | 帕尔马 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 6 | |
1997/98 | 纽卡斯尔 | 10 | 2 | 英格兰 | 1 | 13 | |
1996/97 | 纽卡斯尔 | 11 | 24 | 4 | 英格兰 | 1 | 2 |
1995/96 | 纽卡斯尔 | 14 | 3 | 英格兰 | 1 | 2 | |
1995/96 | 帕尔马 | 6 | 2 | 意大利 | 1 | 5 | |
1994/95 | 帕尔马 | 18 | 25 | 6 | 意大利 | 1 | 2 |
1993/94 | 帕尔马 | 18 | 27 | 10 | 意大利 | 1 | 5 |
1992/93 | 帕尔马 | 18 | 26 | 7 | 意大利 | 1 | 3 |
1992 | 麦德林国民 | 7 | 1 | ||||
1991 | 麦德林国民 | 36 | 15 | ||||
1990 | 麦德林国民 | 18 | 9 | ||||
1989 | 库库塔 | 15 | 7 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
1996-02-10 | 转会 | 670 | 帕尔马 | 纽卡斯尔 | |
1992-07-01 | 1996-02-10 | 转会 | 450 | 麦德林国民 | 帕尔马 |







