-
马科斯·埃万热利斯塔·德·莫赖斯 编辑
中文名:马科斯·埃万热利斯塔·德·莫赖斯
外文名:MarcosEvangelistadeMoraes
别名:卡福(Cafu)
国籍:巴西、意大利
出生地:巴西圣保罗
出生日期:1970年6月7日
身高:178cm
运动项目:足球
专业特点:状态稳健,能攻能守,跑不死
主要奖项:1994年美国世界杯冠军2002年韩日世界杯冠军2006-07赛季欧洲冠军联赛冠军1992、1993年南美解放者杯冠军1997、1999年美洲杯冠军
位置:右后卫
卡福擅长从右翼发动进攻,长驱直入到前场,甚至对方禁区,传出落点极佳的传中球,而且他还经常依靠远射破门。斯科拉里有意发挥他的助攻能力,把右翼作为一条重要的进攻路线。
1994年,卡福随巴西国家队夺得世界杯冠军,从此成为一名世界级球星。
1996年,卡福帮助帕尔梅拉斯夺得巴西联赛冠军,同年和球队来到大连,和中国联赛冠军大连万达进行友谊赛,最终帕尔梅拉斯在全场不利的情况下卡福带领球队以3-0战胜大连万达。
1994年美国世界杯后,卡福在西班牙皇家萨拉格萨队度过了一个令人失望的赛季。第二年,卡福就回到了巴西的帕尔梅拉斯俱乐部,凭借两个赛季的精彩表现,1997年,卡福重返欧洲,加盟了意甲劲旅罗马队。
2001年,卡福帮助罗马队夺得阔别多年的意甲冠军,在卡佩罗的球队里,卡福扮演重要的角色。12年前,卡福就入选了巴西国家队,已经32岁的他保持代表巴西国家队出场次数的记录。1998年世界杯,他和卡洛斯的边路助攻非常犀利,加上中路的罗纳尔多和里瓦尔多,巴西队的立体进攻令对手防不胜防。本届杯赛,也许是卡福最后一次世界杯之旅,夺得世界杯冠军无疑是最理想的告别方式。
2002年韩日世界杯,卡福担当巴西队的队长,那时的卡福已经是32岁,虽然属于足球生涯步入退化阶段的年龄,但卡福在右后卫的防守能力还是十分强悍的,积极活跃的跑动,让巴西队的后防线得以有力的保障。他率领巴西队在那届世界杯征途上力斩各大劲旅。最终巴西队保持一场不失的赛果夺得了02年世界杯的冠军。
2009年3月,卡福宣布退役。
球队 | 赛季 | 国内联赛 | 国内杯赛 | 国际杯赛 | 总计 | |||||
赛事 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
圣保罗 | 1990 | 巴甲 | 20 | 1 | — | — | 20 | 1 | ||
1991 | 20 | 1 | — | — | 20 | 1 | ||||
1992 | 1 | — | — | 21 | 1 | |||||
1993 | 18 | 1 | — | — | 18 | 1 | ||||
1994 | 16 | 2 | — | — | 16 | 2 | ||||
小计 | 95 | 6 | — | — | 95 | 6 | ||||
萨拉戈萨 | 1994-95 | 西甲 | 16 | 0 | — | 1 | 0 | 17 | 0 | |
帕尔梅拉斯 | 1995 | 巴甲 | 19 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
1996 | 16 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
1997 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
小计 | 35 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
罗马 | 1997-98 | 意甲 | 31 | 1 | 5 | 0 | — | 36 | 1 | |
1998-99 | 20 | 1 | — | 5 | 0 | 25 | 1 | |||
1999-00 | 28 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 37 | 2 | ||
2000-01 | 31 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 40 | 1 | ||
2001-02 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 38 | 2 | ||
2002-03 | 26 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 41 | 1 | ||
小计 | 163 | 5 | 15 | 1 | 39 | 2 | 217 | 8 | ||
AC米兰 | 2003-04 | 意甲 | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 38 | 1 |
2004-05 | 33 | 1 | — | 12 | 0 | 45 | 1 | |||
2005-06 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 | ||
2006-07 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | ||
2007-08 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
小计 | 119 | 4 | 7 | 0 | 35 | 0 | 161 | 4 | ||
俱乐部总计 | 428 | 15 | 22 | 1 | 75 | 2 | 525 | 18 | ||
年份 | 出场 | 进球 | 年份 | 出场 | 进球 | 年份 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 3 | 0 | 1991 | 9 | 0 | 1992 | 2 | 0 |
1993 | 12 | 0 | 1994 | 7 | 1 | 1995 | 5 | 0 |
1996 | 3 | 0 | 1997 | 20 | 0 | 1998 | 12 | 2 |
1999 | 12 | 1 | 2000 | 10 | 1 | 2001 | 6 | 0 |
2002 | 12 | 0 | 2003 | 7 | 0 | 2004 | 9 | 0 |
2005 | 8 | 0 | 2006 | 5 | 0 | 总计 | 142 | 5 |
| 俱乐部荣誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家队荣誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源










