-
巴拉圭国家男子足球队 编辑
中文名:巴拉圭国家男子足球队
外文名:Paraguaynationalfootballteam
成立时间:1906年
所属地区:南美洲
运动项目:足球
角逐赛事:美洲杯、世界杯
现任主教练:爱德华多·贝里索
知名人物:阿尔斯、阿耶拉、奇拉维特、埃里科、费尔南德斯
主要荣誉:1953、1979年美洲杯冠军2004年奥运足球赛银牌
世界排名:40位(2020年9月17日)
历史最低排名:第103位
巴拉圭队1998-2010连续四届打进世界杯,2010世界杯预选赛中,巴拉圭队击败过所有对手,巴西队预选赛中仅输了两场球,其中一场就是客场0比2完败在巴拉圭队脚下。以前的巴拉圭队主要依靠稳健的防守,在阿根廷主帅马蒂诺上任之后,他将自己的进攻理念灌输到了球队中,使得巴拉圭足球达到了一个新的高度。
进攻方面,巴拉圭队主要依仗现效力于墨西哥美洲的队前锋卡巴纳斯,预选赛中他出场15次打进6球,是队内的最佳射手。如不出意外,他将和效力于德甲的前锋巴尔德斯构成锋线搭档。
老队长加马拉退役之后,效力于桑德兰队的29岁后卫达席尔瓦成为了巴拉圭后防线新的领袖,在他的统领下,巴拉圭队2010世界杯预选赛失球仅为16个,这个失球数只比巴西队多,排名南美洲第二。
在2010年世界杯历史性地淘汰日本队晋级世界杯八强后,巴拉圭队实力开始下滑,虽然在2011年美洲杯获得亚军,但进攻乏力的问题开始显现,随后在2014世界杯预选赛垫底出局,此后热身赛甚至输给中国队,自1998年后首次无缘世界杯决赛圈,在2018年世界杯预选赛中表现起伏不定,既有客场战胜阿根廷智利的战绩,又有输给委内瑞拉的表现,连续两届世界杯倒在预选赛上。
北京时间2015年6月28日清晨5时30分,2015年智利美洲杯1/4决赛最后一场较量,在康塞普西翁市政球场,夺冠大热巴西90分钟内1-1战平上届亚军巴拉圭。第15分钟,阿尔维斯传中,罗比尼奥门前抢点得分。第71分钟,冈萨雷斯将自己制造的点球罚入。点球大战中,巴西两位替补里贝罗和科斯塔两位替补点球不入,巴拉圭尽管队长圣克鲁斯也罚丢点球,但冈萨雷斯顶住压力一蹴而就。点球大战4-3,总比分5-4,在继2011美洲杯后,又一次成功淘汰巴西晋级,半决赛对阵阿根廷。
2022年6月,麒麟杯在东京国立竞技场进行,日本4-1大胜巴拉圭。巴拉圭在世预赛南美区排名第8。
2020年阵容
(20.10.14对阵委内瑞拉后)
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安东尼·席尔瓦 | 门将 | 1984.02.27(36岁) | 飓风 | 29 | 0 |
12 | 罗伯托·费尔南德斯 | 门将 | 1988.03.29(32岁) | 博塔弗戈 | 17 | 0 |
阿尔弗雷多·阿吉拉尔 | 门将 | 1986.07.18(34岁) | 奥林匹亚 | 2 | 0 | |
22 | 赫拉多·奥蒂斯 | 门将 | 1989.03.25(31岁) | 卡尔达斯 | 0 | 0 |
15 | 古斯塔沃·戈麦斯(C) | 中后卫/左边卫 | 1993.05.06(27岁) | 帕尔梅拉斯 | 42 | 3 |
伊万·皮里斯 | 右边卫/右前卫 | 1989.03.10(31岁) | 利贝塔德 | 32 | 0 | |
布鲁诺·巴尔德斯 | 中后卫 | 1992.10.06(28岁) | 墨西哥美洲 | 30 | 1 | |
6 | 儒尼奥尔·阿隆索 | 中后卫/左边卫 | 1993.02.09(27岁) | 米内罗竞技 | 29 | 1 |
豪尔赫·莫雷拉 | 右边卫 | 1990.02.01(30岁) | 河床 | 19 | 0 | |
4 | 法比安·巴尔武埃纳 | 中后卫 | 1991.08.23(29岁) | 西汉姆联 | 14 | 0 |
20 | 巴拉斯·里维罗斯 | 左边卫 | 1998.02.03(22岁) | 布隆德比 | 8 | 0 |
桑蒂亚戈·阿萨门迪亚 | 左边卫 | 1998.05.05(22岁) | 波特诺山丘 | 8 | 0 | |
胡安·埃斯科巴 | 中后卫/右边卫 | 1995.07.03(25岁) | 蓝十字 | 6 | 0 | |
2 | 罗伯特·罗哈斯 | 中后卫/右后卫 | 1996.04.30(24岁) | 河床 | 3 | 1 |
胡安·帕蒂尼奥 | 中后卫 | 1989.05.20(31岁) | 竞赛 | 3 | 0 | |
3 | 奥马尔·阿尔德雷特 | 中后卫 | 1996.12.26(23岁) | 柏林赫塔 | 1 | 0 |
13 | 阿尔贝托·埃斯皮诺拉 | 右后卫 | 1991.02.08(29岁) | 波特诺山丘 | 1 | 0 |
萨乌尔·萨尔塞多 | 中后卫 | 1996.06.30(24岁) | 飓风 | 1 | 0 | |
奥斯卡·罗梅罗 | 左前卫/左边锋 | 1992.07.04(28岁) | 圣洛伦索 | 45 | 4 | |
17 | 埃尔南·佩雷斯 | 边前卫 | 1989.02.25(30岁) | 阿尔阿赫利 | 38 | 2 |
10 | 米格尔·阿尔米隆 | 前腰/左边锋 | 1993.11.13(26岁) | 纽卡斯尔联 | 27 | 2 |
塞尔索·奥蒂斯 | 后腰/左前卫 | 1989.01.26(31岁) | 蒙特雷 | 22 | 0 | |
8 | 理查德·桑切斯 | 右前卫 | 1996.03.29(24岁) | 墨西哥美洲 | 13 | 1 |
马蒂亚斯·罗哈斯 | 前腰/左边锋 | 1995.11.03(24岁) | 竞赛 | 7 | 0 | |
克里斯蒂安·帕雷德斯 | 中场 | 1998.05.18(22岁) | 波特兰伐木工 | 6 | 0 | |
23 | 马蒂亚斯·比利亚桑蒂 | 中场 | 1997.01.24(23岁) | 波特诺山丘 | 5 | 0 |
5 | 加斯顿·希门尼斯 | 中场 | 1991.07.27(29岁) | 芝加哥烈焰 | 2 | 1 |
14 | 安德烈斯·库瓦斯 | 中场 | 1996.05.22(24岁) | 尼姆 | 2 | 0 |
16 | 安赫尔·卢塞纳 | 中场 | 1994.10.19(25岁) | 波特诺山丘 | 1 | 0 |
德利斯·冈萨雷斯 | 边锋 | 1994.03.23(26岁) | 奥林匹亚 | 43 | 7 | |
11 | 安赫尔·罗梅罗 | 边锋 | 1992.07.04(28岁) | 圣洛伦索 | 21 | 4 |
费德里科·桑坦德 | 中锋 | 1991.06.04(28岁) | 博洛尼亚 | 20 | 2 | |
19 | 达里奥·莱斯卡诺 | 前锋 | 1990.06.30(30岁) | 胡亚雷斯 | 18 | 4 |
9 | 安东尼奥·萨纳布里亚 | 中锋 | 1996.03.04(24岁) | 贝蒂斯 | 18 | 1 |
胡安·伊图尔维 | 边锋 | 1993.06.04(26岁) | 美洲狮 | 12 | 0 | |
7 | 劳尔·博瓦迪利亚 | 中锋/边锋 | 1987.06.10(33岁) | 瓜拉尼 | 11 | 0 |
18 | 亚历杭德罗·罗梅罗 | 前腰/边锋 | 1995.01.01(25岁) | 5 | 2 | |
布莱安·萨穆迪奥 | 前锋 | 1995.12.23(24岁) | 恰库尔瑞兹 | 4 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡斯托·比利亚尔(C) | 门将 | 1977.06.30(39岁) | 科洛科洛 | 119 | 0 |
22 | 迭戈·巴雷托 | 门将 | 1981.07.16(35岁) | 巴拉圭奥林匹亚 | 16 | 0 |
12 | 安东尼·席尔瓦 | 门将 | 1984.02.27(32岁) | 波特诺山丘 | 15 | 0 |
14 | 保罗·达·席尔瓦(C) | 中后卫 | 1980.02.01(36岁) | 托卢卡 | 141 | 3 |
米格尔·萨穆迪奥 | 左边卫 | 1986.08.24(30岁) | 墨西哥美洲 | 36 | 1 | |
4 | 巴勃罗·阿吉拉尔 | 后卫 | 1987.04.02(29岁) | 墨西哥美洲 | 28 | 4 |
伊万·皮里斯 | 后卫 | 1989.03.10(27岁) | 蒙特雷 | 24 | 0 | |
3 | 古斯塔沃·戈麦斯 | 中后卫 | 1993.05.06(23岁) | AC米兰 | 19 | 2 |
5 | 布鲁诺·巴尔德斯 | 中后卫/右边卫 | 1992.10.06(23岁) | 墨西哥美洲 | 15 | 0 |
2 | 豪尔赫·莫雷拉 | 右边卫 | 1990.01.01(26岁) | 河床 | 11 | 0 |
萨卢斯蒂亚诺·坎迪亚 | 后卫 | 1983.07.08(33岁) | 巴拉圭奥林匹亚 | 9 | 0 | |
法比安·巴尔布埃纳 | 中后卫 | 1991.08.23(25岁) | 科林蒂安 | 5 | 0 | |
13 | 儒尼奥尔·阿隆索 | 中后卫/左边卫 | 1993.02.09(23岁) | 波特诺山丘 | 2 | 0 |
23 | 胡安·加布里埃尔·帕蒂尼奥 | 中后卫/右后卫 | 1989.11.29(26岁) | 恰帕斯 | 1 | 0 |
巴拉斯·里维罗斯 | 后卫 | 1998.04.16(18岁) | 巴塞尔 | 1 | 0 | |
16 | 克里斯蒂安·里维罗斯 | 后腰 | 1982.10.16(33岁) | 巴拉圭奥林匹亚 | 94 | 15 |
内斯托·奥尔蒂戈萨 | 中场 | 1984.12.07(31岁) | 圣洛伦索 | 32 | 1 | |
17 | 埃尔南·佩雷斯 | 边前卫 | 1989.02.25(27岁) | 西班牙人 | 27 | 1 |
21 | 奥斯卡·罗梅罗 | 边前卫/前腰 | 1992.07.04(24岁) | 竞赛 | 24 | 2 |
维克托·阿亚拉 | 中场 | 1988.01.01(28岁) | 阿尔纳斯尔 | 22 | 1 | |
15 | 塞尔索·奥蒂斯 | 后腰 | 1989.01.26(27岁) | 蒙特雷 | 13 | 0 |
6 | 马科斯·里维罗斯 | 中场 | 1988.09.04(27岁) | 波特诺山丘 | 12 | 1 |
18 | 胡安·罗德里戈·罗哈斯 | 右前卫 | 1988.04.09(28岁) | 波特诺山丘 | 11 | 0 |
20 | 米格尔·阿尔米隆 | 前腰 | 1993.11.13(22岁) | 拉努斯 | 6 | 0 |
罗伯托·皮里斯·达莫塔 | 后腰 | 1994.07.26(22岁) | 鲁维奥尼尤 | 3 | 0 | |
威廉·门迭塔 | 前腰 | 1989.01.09(27岁) | 巴拉圭奥林匹亚 | 1 | 0 | |
罗克·圣克鲁斯 | 前锋 | 1981.08.16(35岁) | 巴拉圭奥林匹亚 | 111 | 32 | |
内尔森·巴尔德斯 | 前锋 | 1983.11.28(32岁) | 西雅图海湾人 | 76 | 13 | |
埃德加·贝尼特斯 | 左边锋 | 1987.11.08(28岁) | 克雷塔罗 | 54 | 8 | |
8 | 卢卡斯·巴里奥斯 | 前锋 | 1984.11.13(31岁) | 帕尔梅拉斯 | 34 | 10 |
10 | 德利斯·冈萨雷斯 | 前锋/边锋 | 1994.03.23(22岁) | 基辅迪纳摩 | 25 | 4 |
19 | 达里奥·莱斯卡诺 | 前锋 | 1990.06.30(26岁) | 因戈尔施塔特 | 12 | 4 |
豪尔赫·贝尼特斯 | 前锋 | 1992.09.02(24岁) | 蓝十字 | 11 | 1 | |
费德里科·桑坦德 | 前锋 | 1991.06.04(25岁) | 哥本哈根 | 10 | 1 | |
安东尼奥·萨纳布里亚 | 前锋 | 1996.03.04(20岁) | 皇家贝蒂斯 | 8 | 0 | |
7 | 内斯托·卡马乔 | 前腰 | 1987.10.15(28岁) | 瓜拉尼 | 7 | 1 |
胡安·伊图尔维 | 边锋/前锋 | 1993.06.04(23岁) | 4 | 0 | ||
9 | 塞西利奥·多明戈斯 | 前锋/边锋 | 1994.08.11(22岁) | 波特诺山丘 | 4 | 0 |
11 | 安赫尔·罗梅罗 | 前锋 | 1992.07.04(24岁) | 科林蒂安 | 3 | 0 |
: | ||||||
2015年美洲杯阵容
门将:胡斯托·比拉尔(科洛科洛),安东尼·席尔瓦(麦德林独立),阿尔弗雷多·阿吉拉尔(瓜拉尼)
后卫:布鲁诺·巴尔德斯(波特诺山丘),保罗·达·席尔瓦(托卢卡竞技),巴勃罗·阿吉拉尔(墨西哥美洲),米格尔·萨穆迪奥(墨西哥美洲),马科斯·卡塞雷斯(纽维尔老男孩),伊万·皮里斯(乌迪内斯),法比安·巴尔布埃纳(亚松森自由)
中场:奥斯卡·罗梅罗(阿根廷竞技),维克多·卡塞雷斯(弗拉门戈),奥斯瓦尔多·马丁内斯(墨西哥美洲),爱德华多·阿兰达(亚松森奥林匹亚),理查德·奥尔蒂斯(托卢卡竞技),内斯托尔·奥蒂戈萨(圣洛伦索竞技),奥斯马尔·莫利纳斯(亚松森自由)
前锋:尼尔森·阿埃多(法兰克福),卢卡斯·巴里奥斯(蒙彼利埃),罗克·圣·克鲁斯(蓝十字),德利斯·冈萨雷斯(巴塞尔),埃德加·贝尼特斯(托卢卡竞技),劳尔·博瓦迪利亚(奥格斯堡)
:
巴拉圭队截至2010年8次参加世界杯赛,不过他们的最好成绩也仅仅一次进入过八强(2010年)。
早在1930年,巴拉圭队就参加了首届世界杯赛,他们1比0击败了远道而来的比利时队,赢得本队在世界杯上的首场胜利,不过由于之前0比3不敌美国队,巴拉圭最终未能出线。随后,巴拉圭队先后参加了1950年和1958年世界杯,不过均未能小组出线。此后,巴拉圭队与世界杯绝缘28年,直到1986年墨西哥世界杯赛他们才重新获得参赛权。那届杯赛中巴拉圭表现不错,他们在小组赛中1比0击败伊拉克,1比1逼平了东道主墨西哥,2比2战平后来获得第四名的比利时,小组出线。1/8决赛中,巴拉圭0比3不敌实力强大的英格兰队。12年后,巴拉圭队晋级法国世界杯决赛圈,他们在小组赛中1胜2平出线,1/8决赛中巴拉圭队在90分钟内0比0逼平了东道主法国队,不过在加时赛上,法国后卫布兰科的金球终结了巴拉圭人爆冷的梦想。2002年,巴拉圭队再次从小组赛中突围,不过他们在1/8决赛中0比1不敌后来获得亚军的德国队。
2006年世界杯上,巴拉圭小组赛仅胜一场,排名小组第三没能出线。
2010年南非世界杯,巴拉圭在小组赛中战绩惊人。1:1逼平了卫冕冠军意大利,2:0轻取黑马斯洛伐克,0:0与新西兰战平,挺入16强。8强争夺战中他们点球5:3淘汰了首次在海外出线的日本。4强争夺战中,巴拉圭0:1不敌后来的南非世界杯冠军西班牙,饮恨出局。
时间 | 赛果 | 排名 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 小组赛 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1934 | 没参加 | |||||||
1938 | 没参加 | |||||||
1950 | 小组赛 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1954 | 预选赛 | |||||||
1958 | 小组赛 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
1962 | 预选赛 | |||||||
1966 | 预选赛 | |||||||
1970 | 预选赛 | |||||||
1974 | 预选赛 | |||||||
1978 | 预选赛 | |||||||
1982 | 预选赛 | |||||||
1986 | 十六强 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
1990 | 预选赛 | |||||||
1994 | 预选赛 | |||||||
1998 | 十六强 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2002 | 十六强 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2006 | 小组赛 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2010 | 八强 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2014 | 预选赛 | |||||||
2018 | 预选赛 | |||||||
2022 | 预选赛 |
时间 | 赛果 | 排名 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 没参加 | |||||||
1917 | 没参加 | |||||||
1919 | 没参加 | |||||||
1920 | 没参加 | |||||||
1921 | 殿军 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
1922 | 亚军 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1923 | 季军 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
1924 | 季军 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1925 | 季军 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
1926 | 殿军 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 |
1927 | 没参加 | |||||||
1929 | 亚军 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
1935 | 没参加 | |||||||
1937 | 殿军 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 |
1939 | 季军 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
1941 | 没参加 | |||||||
1942 | 殿军 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
1945 | 没参加 | |||||||
1946 | 季军 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
1947 | 亚军 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 |
1949 | 亚军 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 |
1953 | 冠军 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 |
1955 | 第五名 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | |
1956 | 第五名 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
1957 | 没参加 | |||||||
1959阿根廷 | 季军 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 |
1959厄瓜多尔 | 第五名 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
1963 | 亚军 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
1967 | 殿军 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 |
1975 | 小组赛 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
1979 | 冠军 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 |
1983 | 第三名 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1987 | 小组赛 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1989 | 殿军 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
1991 | 小组赛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
1993 | 八强 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
1995 | 八强 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
1997 | 八强 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1999 | 八强 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
小组赛 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
2004 | 八强 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2007 | 八强 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
2011 | 亚军 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 |
2015 | 殿军 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 |
2016 | 小组赛 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2019 | 八强 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2021 | 八强 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |










