-
阿龙·莫科伊纳 编辑
莫科伊纳是南非国家队的队长,场上位置以防守型为主,可以打后卫,也可以打后腰。 从1999年至今,莫科伊纳为南非国家队的出场次数已经超过了100场,有过两个进球。
从1999年起,莫科伊纳开始为南非国家队效力,他是该国历史上代表国家队出场的最年轻纪录保持者。2000年悉尼奥运会上,莫科伊纳曾代表南非奥运队出战。 2008年1月,莫科伊纳以队长身份率南非出征非洲国家杯,目前他也是南非队的队长。 在南非国家队,莫科伊纳的有个昵称叫姆巴佐,意思是斧子,这指的是他在比赛中凶狠的铲球风格。在英超代表朴茨茅斯对阵埃弗顿时,莫科伊纳曾对对方阵中的南非队友皮纳尔毫不客气的飞铲,体现着自己一如既往的强悍。
从1997年起,莫科伊纳在南非约翰内斯堡当地的约莫-科斯莫斯队开始接受足球训练,后来在1998年加入了德国勒沃库森俱乐部,成为该队青训营的一员。不过,莫科伊纳未能为该队一队出场过。
1999年,莫科伊纳加盟荷兰阿贾克斯队,但并不受重用,在这里的四年间,他曾两度租借到比利时的比斯肖特队,而从1999至2003年,莫科伊纳在阿贾克斯一队总共出场次数仅有7次。在比斯肖特的表现,令莫科伊纳受到了比利时足坛的关注,2003年,他永久转会根克队,并在这里效力两年,出场30次。 2005年,莫科伊纳再次转会,加盟英超布莱克本,05年1月8日在和卡迪夫的足总杯赛中,他首次代表布莱克本出场,并在剩余赛季迅速成为主力。在布莱克本,莫科伊纳主要踢后腰。在这里,他出战联赛达102场,没有进球。 2009年,莫科伊纳转会朴茨茅斯,2010年1月12日攻入俱乐部处子球。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 19 | 0 | 1 | 20 | |||
2008/09 | 布莱克本 | 15 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2007/08 | 布莱克本 | 15 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 |
2006/07 | 布莱克本 | 15 | 27 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 布莱克本 | 15 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2004/05 | 布莱克本 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2004/05 | 亨克 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 3 | |
2003/04 | 亨克 | 5 | 19 | 0 | 比利时 | 1 | 4 |
2002/03 | 安特卫普贝尔肖特 | 4 | 29 | 1 | 比利时 | 1 | 14 |
2001/02 | 安特卫普贝尔肖特 | 4 | 13 | 1 | 比利时 | 1 | 9 |
2000/01 | 安特卫普贝尔肖特 | 6 | 0 | 比利时 | 1 | 6 | |
1999/00 | 阿贾克斯 | 7 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 | |
1998/99 | 勒斯滕堡乔穆宇宙 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | 乌尔丁根 | 0 | 0 | 德国 | 2 | 16 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-05-24 | 2012-06-30 | 自由转会 | 布莱克本 | 朴次茅斯 | |
2004-12-25 | 2009-05-24 | 转会 | 90 | 亨克 | 布莱克本 |
2003-07-01 | 2004-12-25 | 转会 | 40 | 安特卫普贝尔肖特 | 亨克 |
1999-07-01 | 2003-07-01 | 签约 | 未知 | 阿贾克斯 |
莫科伊纳身体强壮,力量十足,是典型的凶悍型防守队员。他最擅长的是后腰位置,跑动积极、拦截到位、铲球凶狠,对后防线能有较好的保护。 莫科伊纳的不足也很明显,那就是脚下技术的粗糙,他对球队组织和进攻的贡献不大,是纯粹的干脏活累活的队员。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-28 | 英冠 | 朴次茅斯 | 诺丁汉森林 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-03-07 | 英冠 | 朴次茅斯 | 雷丁 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-25 | 英冠 | 朴次茅斯 | 利兹联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-02-18 | 英冠 | 朴次茅斯 | 巴恩斯利 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-01-14 | 英冠 | 朴次茅斯 | 西汉姆联 | 0:1 | 首发 | 33 | - | - | ||||
2012-01-08 | 足总杯 | 朴次茅斯 | 切尔西 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-01-02 | 英冠 | 朴次茅斯 | 沃特福德 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-12-31 | 英冠 | 朴次茅斯 | 莱斯特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-12-26 | 英冠 | 朴次茅斯 | 米尔沃尔 | 0:1 | 替补 | 43 | - | - | ||||
2011-11-02 | 英冠 | 朴次茅斯 | 水晶宫 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-10-19 | 英冠 | 朴次茅斯 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 替补 | 4 | - | - | ||||
2011-09-24 | 英冠 | 朴次茅斯 | 布莱克浦 | 1:0 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2011-09-17 | 英冠 | 朴次茅斯 | 赫尔城 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2011-09-10 | 英冠 | 朴次茅斯 | 西汉姆联 | 3:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-08-20 | 英冠 | 朴次茅斯 | 布里斯托尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-08-17 | 英冠 | 朴次茅斯 | 雷丁 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-08-13 | 英冠 | 朴次茅斯 | 布赖顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-08-10 | 联赛杯 | 朴次茅斯 | 巴尼特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-08-06 | 英冠 | 朴次茅斯 | 米德尔斯堡 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 |






