-
朱利叶斯·阿加霍瓦 编辑
1999-01年,效力于突尼斯城青年运动,没有获得出场纪录。
2000-07年,效力于顿涅茨克矿工,表现强劲,打进33球。
2006-08年,效力于维冈竞技,出场20次,没有进球记录。
2008-09年,效力于开塞利运动,出场29次,打进6球。
2009-10年,效力于顿涅茨克矿工,当赛季表现较为一般,没有获得出场纪录。
2010-11年,效力于塞瓦斯托波尔,当赛季表现较为一般,没有获得出场纪录。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 塞瓦斯托波尔 | 55 | 1 | ||||
2009/10 | 顿涅茨克矿工 | 77 | 乌克兰 | 1 | 1 | ||
2008/09 | 开塞利运动 | 29 | 6 | 土耳其 | 1 | 7 | |
2007/08 | 维冈竞技 | 15 | 14 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2006/07 | 维冈竞技 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 | |
2006/07 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 8 | 3 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2005/06 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 14 | 1 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2004/05 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 15 | 8 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2003/04 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 17 | 6 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2002/03 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 10 | 1 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 17 | 7 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 顿涅茨克矿工 | 8 | 7 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
2000/01 | 突尼斯城青年运动 | 0 | 0 | ||||
1999/00 | 突尼斯城青年运动 | 0 | 0 | ||||
1999 | 贝宁城本德尔保险 | 0 | 0 | ||||
1998 | 贝宁城本德尔保险 | 0 | 0 | ||||
1997 | 贝宁城本德尔保险 | 0 | 0 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2002 | 尼日利亚 | 17 |
奥运会 | 2000 | 尼日利亚国奥队 | 17 |
世青赛 | 1999 | 尼日利亚国青队 | 17 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 100 | 维冈竞技 | 开塞利运动 |
2007-01-31 | 2007-06-30 | 转会 | 210 | 顿涅茨克矿工 | 维冈竞技 |
2001-07-01 | 2007-01-31 | 转会 | 75 | 突尼斯城青年运动 | 顿涅茨克矿工 |
1999-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 25 | 亨宁弗罗德 | 突尼斯城青年运动 |
1999-01-01 | 1999-06-30 | 转会 | 15 | 贝宁城本德尔保险 | 亨宁弗罗德 |







