-
温斯顿·帕克斯 编辑
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2002 | 哥斯达黎加 | 12 |
世青赛 | 哥斯达黎加国青队 | 11 | |
世青赛 | 1999 | 哥斯达黎加国青队 | 16 |
欧洲三大杯:出场23次,进2球
欧洲冠军联赛:出场6次,进1球
个人荣誉
2004年俄罗斯超级联赛莫斯科火车头获得冠军赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 蒂米什瓦拉 | 9 | 23 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | ||
2006/07 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | 15 | 17 | 1 | 1 | |||
2005 | 拉缅斯科耶土星 | 15 | 16 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 11 | |
2005 | 莫斯科火车头 | 52 | 5 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 | |
2004 | 莫斯科火车头 | 52 | 13 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 1 | |
2003 | 莫斯科火车头 | 52 | 17 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 4 | |
2002/03 | 阿斯科利 | 3 | 0 | 2 | 12 | |||
2001/02 | 乌迪内斯 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 14球队PS |
阿斯科利(Ascoli):
拉缅斯科耶土星(FC Saturn Ramenskoye):
利贝雷茨斯洛伐克人(Slovan Liberec):
蒂米什瓦拉(FC Timisoara ):
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 转会 | 80 | 阿拉胡埃拉人 | 蒂米什瓦拉 | |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | 阿拉胡埃拉人 | |
2006-08-01 | 2007-06-30 | 转会 | 70 | 莫斯科火车头 | 利贝雷茨斯洛伐克人 |
2005-07-01 | 2005-12-31 | 租借 | 莫斯科火车头 | 拉缅斯科耶土星 | |
2003-01-01 | 2006-07-31 | 转会 | 180 | 乌迪内斯 | 莫斯科火车头 |
2002-07-01 | 2002-11-30 | 租借 | 乌迪内斯 | 阿斯科利 | |
2001-07-01 | 2002-12-31 | 转会 | 200 | 未知 | 乌迪内斯 |












