-
埃迪森·门德斯 编辑
世界杯经历:参赛3场进1球
在很小的时候,埃迪逊·门德斯就开始在球场上踢球。他是一位天生的领袖,即便是在最艰苦的岁月里他也为队友们指引著前进的方向。
门德斯1979年3月16号出生於查塔(Valle del Chota)的小镇阿尔郡卡尔(El Juncal)。
2006赛季,效力於基多大学队,出场18次,进球2个。2005赛季,效力於基多大学队,出场42次,进球4个。2004-2005赛季,效力於桑托斯队,出场14次,进球2个。
2003赛季,效力於国家体育队,出场34次,进球4个。
2002赛季,效力於利加体育大学队,出场31次,进球2个。
2001赛季,效力於利加体育大学队,出场33次,进球4个。
2000赛季,效力於利加体育大学队,出场31次,进球2个。
1999赛季,效力於利加体育大学队,出场39次。
1998赛季,效力於利加体育大学队,出场28次,进球1个。
1997赛季,效力於利加体育大学队,出场27次,进球1个。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
美洲杯 | 2011 | 厄瓜多尔 | 8 |
美洲杯 | 2007 | 厄瓜多尔 | 8 |
世界杯 | 2006 | 厄瓜多尔 | 8 |
美洲杯 | 2004 | 厄瓜多尔 | 19 |
世界杯 | 2002 | 厄瓜多尔 | 19 |
美洲杯 | 2001 | 厄瓜多尔 | 19 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 埃因霍温 | 8 | 1 | 4 | |||
2007/08 | 埃因霍温 | 8 | 20 | 1 | 荷兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 埃因霍温 | 26 | 5 | 荷兰 | 1 | 1 | |
2006 | 基多大学运动联盟 | 18 | 2 | ||||
2005 | 基多大学运动联盟 | 42 | 4 | ||||
2004/05 | 桑托斯拉古纳 | 14 | 2 | ||||
2003/04 | 伊拉普阿托 | 16 | 5 | ||||
2003 | 基多运动 | 32 | 10 | ||||
2002 | 基多运动 | 33 | 4 | ||||
2001 | 基多运动 | 31 | 2 | ||||
1999 | 昆卡体育 | 39 | 0 | ||||
1998 | 昆卡体育 | 28 | 1 | ||||
1997 | 昆卡体育 | 27 | 1 | ||||
1996 | 昆卡体育 | 0 | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-31 | 2010-06-30 | 转会 | 30 | 埃因霍温 | 基多大学运动联盟 |
2007-07-01 | 2009-08-31 | 转会 | 基多大学运动联盟 | 埃因霍温 | |
2006-07-01 | 2007-05-31 | 租借 | 基多大学运动联盟 | 埃因霍温 | |
2005-01-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 托雷翁桑托斯拉古纳 | 基多大学运动联盟 | |
2004-01-01 | 2004-12-31 | 转会 | 基多国民 | 伊拉普阿托 | |
2002-07-01 | 2003-12-31 | 转会 | 托雷翁桑托斯拉古纳 | 基多国民 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-21 | 世界杯 | 厄瓜多尔 | 2:1 | 替补 | 9 | - | - | |||||
2014-06-05 | 友谊赛 | 厄瓜多尔 | 2:2 | 替补 | 41 | - | - | |||||
2014-06-01 | 友谊赛 | 厄瓜多尔 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2014-05-08 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 麦德林国民 | 1:0 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2014-05-06 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 卡尔德斯 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-04-27 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 卡尔德斯 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-22 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 巴兰基亚 | 1:2 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2014-04-17 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 加勒比海自治大学 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-11 | 解放者 | 圣菲独立 | 亚松森国民 | 2:3 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2014-04-04 | 解放者 | 圣菲独立 | 米内罗竞技 | 1:1 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-03-27 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 恩维加多 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-19 | 解放者 | 圣菲独立 | 萨莫拉 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2014-03-16 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 波哥大公平 | 2:0 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2014-03-13 | 解放者 | 圣菲独立 | 萨莫拉 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-06 | 友谊赛 | 厄瓜多尔 | 4:3 | 替补 | 2 | 1 | - | |||||
2014-02-27 | 解放者 | 圣菲独立 | 米内罗竞技 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-23 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 百万富翁 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-16 | 哥伦甲 | 圣菲独立 | 卡利运动 | 0:0 | 首发 | 78 | - | - |








