-
米哈尔·热夫拉科夫 编辑
Żewłakow1976年4月出生在华沙 , 波洛尼亚华沙度过了八年,在1996-97年度突破进入一线队。
比利时
1998年10月,他被租借到比利时的KSK贝弗伦在签字前-连同他的孪生兄弟马尔辛- R.怡东穆斯克龙的合并费用为€485,000元。 Żewłakow成为了一个关键的球员,帮助球队达到2002年的比利时杯的决赛。
安德莱赫特
教练雨果Broos安德莱赫特后,在他的第二个赛季,他做了他的欧洲冠军联赛亮相的安德莱赫特夺取回比利时的标题,从布鲁日KV 。 接下来的一个赛季,他失去了他的地方,但收复它在2005-06年度 ,安德莱赫特队再次赢得了联赛冠军 。
奥林匹亚科斯
在2006年夏天,他自由转会奥林匹亚科斯移动。
安卡拉古库
在结束的2009-10赛季, 奥林匹亚科斯给了他一个低的报价,所以他不喜欢他续约。 2010年6月16日安卡拉签署了“波兰国际奥林匹亚科斯左后卫自由转会。
华沙莱吉亚
2011年6月,他加入波兰华沙莱吉亚俱乐部为期一年的合同。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 奥林匹亚科斯 | 14 | 1 | ||||
2008/09 | 奥林匹亚科斯 | 希腊 | 1 | 1 | |||
2007/08 | 奥林匹亚科斯 | 14 | 20 | 1 | 希腊 | 1 | 1 |
2006/07 | 奥林匹亚科斯 | 24 | 0 | 希腊 | 1 | 1 | |
2005/06 | 安德莱赫特 | 31 | 0 | 比利时 | 1 | 1 | |
2004/05 | 安德莱赫特 | 16 | 0 | 比利时 | 1 | 2 | |
2003/04 | 安德莱赫特 | 24 | 2 | 比利时 | 1 | 1 | |
2002/03 | 安德莱赫特 | 25 | 1 | 比利时 | 1 | 2 | |
2001/02 | 穆斯克龙精英 | 34 | 0 | 比利时 | 1 | 6 | |
2000/01 | 穆斯克龙精英 | 28 | 1 | 比利时 | 1 | 7 | |
1999/00 | 穆斯克龙精英 | 32 | 0 | 比利时 | 1 | 4 | |
1998/99 | 贝弗伦 | 24 | 1 | 比利时 | 1 | 15 | |
1997/98 | 华沙波兰人 | 29 | 2 | 波兰 | 1 | 2 | |
1996/97 | 华沙波兰人 | 33 | 1 | 波兰 | 1 | 8 | |
1995/96 | 华沙胡特尼克 | 4 | 0 | 波兰 | 2 | 16 | |
1995/96 | 华沙波兰人 | 2 | 波兰 | 2 | 1 | ||
1994/95 | 华沙波兰人 | 25 | 1 | 波兰 | 2 | 7 | |
1993/94 | 华沙波兰人 | 11 | 0 | 波兰 | 1 | 16 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 安德莱赫特 | 奥林匹亚科斯 | |
2002-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 120 | 穆斯克龙精英 | 安德莱赫特 |
1999-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 贝弗伦 | 穆斯克龙精英 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 转会 | 华沙波兰人 | 贝弗伦 |







