-
瓦列里·卡尔平 编辑
中文名:瓦列里·格奥尔基耶维奇·卡尔平
外文名:ValeriGeorgievichKarpinКарпинВалерийГеоргиевич
别名:瓦列里·卡尔平(ValeriyKarpin)
国籍:俄罗斯、爱沙尼亚
出生地:爱沙尼亚纳尔瓦
身高:1.85m
体重:76kg
运动项目:足球
所属运动队:俄罗斯国家男子足球队(主教练)
场上位置:右前卫
惯用脚:右脚
曾经是爱沙尼亚冰球国家青年队的成员,另外篮球也有很高造诣,但18岁后卡尔平突然改行踢足球。而后的职业生涯可谓平步青云,很快就进了莫斯科斯巴达队,后又入选了俄罗斯国家队,第一次代表国家队出战就进了一球,对手恰恰就是爱沙尼亚队。
1994年7月以50万英镑的价格来到了托沙克执教的皇家社会,开始了其征战西班牙联赛的历史,现在在塞尔塔队和同胞莫斯托沃伊左右呼应,成为两翼进攻的主要力量,卡尔平能传能射,虽然年事已高,依然保持着相当好的竞技状态。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 皇家社会 | 8 | 36 | 8 | 西班牙 | 1 | 2 |
2001/02 | 维戈塞尔塔 | - | 33 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2000/01 | 维戈塞尔塔 | - | 30 | 5 | 西班牙 | 1 | 6 |
1999/00 | 维戈塞尔塔 | - | 34 | 6 | 西班牙 | 1 | 7 |
1998/99 | 维戈塞尔塔 | - | 34 | 8 | 西班牙 | 1 | 5 |
1997/98 | 维戈塞尔塔 | - | 37 | 4 | 西班牙 | 1 | 6 |
1996/97 | 瓦伦西亚 | - | 36 | 6 | 西班牙 | 1 | 10 |
1995/96 | 皇家社会 | - | 37 | 13 | 西班牙 | 1 | 7 |
1994/95 | 皇家社会 | - | 35 | 3 | 西班牙 | 1 | 11 |
1994 | 斯巴达克 | - | 12 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
1993 | 斯巴达克 | - | 30 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
1992 | 斯巴达克 | - | 25 | 7 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
1991 | 斯巴达克 | - | 28 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
1990 | 斯巴达克 | - | 21 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
1989 | 沃罗涅日 | - | 25 | 7 | 俄罗斯 | 2 | 5 |
1988 | 中央陆军 | - | 3 | 0 | 俄罗斯 | 2 | 3 |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
|---|---|---|---|
世界杯 | 2002 | 俄罗斯 | 8 |
欧洲杯 | 1996 | 俄罗斯 | 6 |
世界杯 | 1994 | 俄罗斯 | 10 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 皇家社会 | 8 | 33 | 5 | 西班牙 | 1 | 14 |
2003/04 | 皇家社会 | 8 | 28 | 7 | 西班牙 | 1 | 15 |
2002/03 | 皇家社会 | 8 | 34 | 8 | 西班牙 | 1 | 2 |
2001/02 | 维戈塞尔塔 | 33 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 | |
2000/01 | 维戈塞尔塔 | 30 | 5 | 西班牙 | 1 | 6 | |
1999/00 | 维戈塞尔塔 | 34 | 6 | 西班牙 | 1 | 7 | |
1998/99 | 维戈塞尔塔 | 34 | 8 | 西班牙 | 1 | 5 | |
1997/98 | 维戈塞尔塔 | 37 | 4 | 西班牙 | 1 | 6 | |
1996/97 | 瓦伦西亚 | 36 | 6 | 西班牙 | 1 | 10 | |
1995/96 | 皇家社会 | 37 | 13 | 西班牙 | 1 | 7 | |
1994/95 | 皇家社会 | 35 | 4 | 西班牙 | 1 | 11 | |
1994 | 莫斯科斯巴达克 | 12 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 1 | |
1993 | 莫斯科斯巴达克 | 30 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 1 | |
1992 | 莫斯科斯巴达克 | 25 | 7 | 俄罗斯 | 1 | 1 | |
1991 | 莫斯科斯巴达克 | 28 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 2 | |
1990 | 莫斯科斯巴达克 | 21 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 5 | |
1989 | 沃罗涅日火炬 | 25 | 7 | 俄罗斯 | 2 | 5 | |
1988 | 莫斯科中央陆军 | 3 | 0 | 俄罗斯 | 2 | 3 | |
1987 | 塔林运动 | 15 | 0 | ||||
1986 | 塔林运动 | 10 | 1 |







