-
卡鲁·乌切 编辑
中文名:卡鲁·乌切
外文名:KaluUche
国籍:尼日利亚
出生地:ABA
出生日期:1982年11月15日
身高:178cm
体重:72kg
运动项目:足球
所属运动队:浦那城足球俱乐部
专业特点:擅长单刀射失
位置:右边锋
惯用脚::右脚
赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 卡辛帕沙 | 土耳其 | 9 | 34 | 19 | N/A |
2011/12 | 西班牙人 | 西班牙 | 12 | 15 | 5 | 14 |
2011/12 | 纳沙泰尔 | 16 | 14 | 6 | 8 | |
2010/11 | 阿尔梅利亚 | 西班牙 | 5 | 32 | 7 | 20 |
2009/10 | 阿尔梅利亚 | 西班牙 | 5 | 28 | 9 | 13 |
2008/09 | 阿尔梅利亚 | 西班牙 | 5 | 27 | 8 | 12 |
2007/08 | 阿尔梅利亚 | 西班牙 | 5 | 30 | 3 | 9 |
2006/07 | 阿尔梅利亚 | 西班牙 | 5 | 27 | 7 | 2 |
2005/06 | 阿尔梅利亚 | 西班牙 | 5 | 27 | 4 | 7 |
2005/06 | 维斯瓦 | 波兰 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2004/05 | 波尔多 | 12 | 24 | 1 | 15 | |
2004/05 | 维斯瓦 | 波兰 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2003/04 | 维斯瓦 | 波兰 | 10 | 24 | 8 | 1 |
2002/03 | 维斯瓦 | 波兰 | 10 | 26 | 5 | 1 |
2001/02 | 维斯瓦 | 波兰 | 10 | 11 | 0 | 2 |
代表国家队 | 出场29次 | 进5球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场13次 | 进7球 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2012-01-31 | 2012-07-20 | 自由转会 | N/A | 纳沙泰尔 | 西班牙人 |
2011-08-01 | 2012-01-31 | 转会 | 100 万欧元 | 阿尔梅利亚 | 纳沙泰尔 |
2005-07-01 | 2011-07-31 | 转会 | 100 万欧元 | 维斯瓦 | 阿尔梅利亚 |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 租借 | 50 万欧元 | 维斯瓦 | 波尔多 |
2001-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | N/A | 西班牙人 | 维斯瓦 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 05-30 02:00 | 阿尔梅里亚 | 2 - 1 | 米兰迪斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西乙 | 05-26 02:30 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 利亚格斯特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-23 01:15 | 阿尔梅里亚 | 3 - 1 | 奥维多 | 否 | 33’ | 1 | 详情 | ||
西乙 | 05-16 01:00 | 阿尔梅里亚 | 1 - 2 | 韦斯卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-08 00:00 | 阿尔梅里亚 | 1 - 2 | 塔拉戈纳 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-01 00:00 | 阿尔梅里亚 | 0 - 2 | 努曼西亚 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 04-24 23:00 | 阿尔梅里亚 | 3 - 2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 否 | 11’ | 1 | 详情 | ||
西乙 | 03-27 23:00 | 阿尔梅里亚 | 1 - 1 | 马洛卡 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-29 00:00 | 阿尔梅里亚 | 1 - 0 | 阿尔巴塞特 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-21 19:00 | 阿尔梅里亚 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-14 01:00 | 阿尔梅里亚 | 0 - 2 | 卢高 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-08 02:15 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-31 19:00 | 阿尔梅里亚 | 2 - 1 | 萨拉戈萨 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-24 03:15 | 阿尔梅里亚 | 1 - 2 | 雷加利斯 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-18 02:15 | 阿尔梅里亚 | 0 - 1 | 科尔多瓦 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 11-08 21:30 | 浦那市 | 2 - 2 | 果阿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 11-04 21:30 | 浦那市 | 0 - 2 | 喀拉拉邦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
印度超 | 10-27 21:30 | 浦那市 | 3 - 2 | 喀拉拉邦 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
印度超 | 10-17 21:30 | 浦那市 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
印度超 | 10-14 21:30 | 浦那市 | 1 - 2 | 德里迪纳摩 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |







