-
布雷特·霍尔曼 编辑
中文名:布雷特·霍尔曼
外文名:Brett·Holman
国籍:澳大利亚
出生地:悉尼澳大利亚
身高:177cm
体重:75kg
运动项目:足球
所属运动队:布里斯班狮吼足球俱乐部
重要事件:2008/09荷甲冠军2009年荷兰杯冠军2014-15赛季阿联酉杯冠军2014-15赛季阿联酉总理杯冠军
场上位置:攻击中场/边锋/前锋
球衣号码:10号
惯用脚:右脚
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
代表澳大利亚U17国家队:出场10次进3球
代表澳大利亚U23国家队:出场16次进6球
代表澳大利亚国家男子足球队:出场63次进9球
国际大赛经历:2010年南非世界杯,2011年卡塔尔亚洲杯
2002-2006 鹿特丹精英(荷兰)
2006-2008 奈梅亨(荷兰)
2008-2012 阿尔克马尔(荷兰)
2012-2013 阿斯顿维拉
霍尔曼的父母是爱尔兰人,后来移民到澳洲,他就读位于新南威尔士州刘易舍的天主教基督教兄弟高校。
霍尔曼2001年加入澳大利亚本土的帕拉马塔力量队,交出了出场23次打入11球的出色成绩单.随后荷甲劲旅费耶诺德将其签下,同时转租给鹿特丹精英队.在租借给鹿特丹精英队的4个赛季里,霍尔曼代表球队出场134次 打入39球,表现相当出色. 2006年,他的表现吸引了NEC奈梅亨,后者为他提供了一份合同.在首次代表NEC的比赛中,霍尔曼面对当时的荷甲领头羊埃因霍温打入两球,带领球队2:1击败对手.两年后,时任阿尔克马尔主教练的范加尔以300万欧元将他收入自己帐下效力.在阿尔克马尔的生涯,霍尔曼的出场机会就没有那么多了,但作为一名轮换队员,他依然很好的完成了自己的任务.帮助球队获得了2008-2009赛季的荷甲冠军. 霍尔 曼的突破能力和配合能力都很出色,倾向于右路游动.可以在卡希尔不在的时候串联起球队。
霍尔曼的国家队首秀是2006年对阵巴林队的友谊赛中替补上场,2007年并随国家队到过广州越秀山球场与中国国家队热身,球队也因他的出色表现以2比0战胜了中国队。2010年,霍尔曼代表澳大利亚参加了南非世界杯,出场3场,并打进了2球。最精彩莫过于小组赛第三场对阵塞尔维亚的远射破门。并代表球队参加了2011年的亚洲杯,并随队获得亚军。 2012年7月,英超球队阿斯顿维拉宣布签下阿尔克马尔的主力球员霍尔曼,后者在赛季的出色表现中吸引了阿斯顿维拉,并随队征战英超联赛。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 布里斯班狮吼 | 10 | 17 | 5 | 5 | 1 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2016/17 | 布里斯班狮吼 | 10 | 5 | 3 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 | |
2015/16 | 酋长俱乐部 | 16 | 20 | 5 | 3 | 0 | 阿联酉 | 1 | 12 |
2014/15 | 阿尔纳塞尔 | 16 | 24 | 5 | 8 | 1 | 阿联酉 | 1 | 5 |
2013/14 | 阿尔纳塞尔 | 16 | 26 | 3 | 2 | 0 | 阿联酉 | 1 | 5 |
2012/13 | 阿斯顿维拉 | 14 | 27 | 1 | 2 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2011/12 | 阿尔克马尔 | 27 | 25 | 4 | 17 | 3 | 荷兰 | 1 | 4 |
2010/11 | 阿尔克马尔 | 27 | 26 | 4 | 10 | 2 | 荷兰 | 1 | 4 |
2009/10 | 阿尔克马尔 | 27 | 24 | 5 | 8 | 1 | 荷兰 | 1 | 5 |
2008/09 | 阿尔克马尔 | 27 | 16 | 1 | 2 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 |
2007/08 | 奈梅亨 | 10 | 27 | 6 | 2 | 2 | 荷兰 | 1 | 8 |
2006/07 | 奈梅亨 | 19 | 32 | 7 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 鹿特丹精英 | 16 | 37 | 14 | 3 | 1 | 荷兰 | 2 | 1 |
2004/05 | 鹿特丹精英 | 16 | 33 | 13 | 2 | 1 | 荷兰 | 2 | 12 |
2003/04 | 鹿特丹精英 | 16 | 34 | 6 | 1 | 1 | 荷兰 | 2 | 2 |
2002/03 | 鹿特丹精英 | 16 | 29 | 6 | 2 | 0 | 荷兰 | 1 | 17 |
2001/02 | 帕拉马塔力量 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2000/01 | 帕拉马塔力量 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-07-01 | 2013-6-30 | 自由转会 | 阿尔克马尔 | 阿斯顿维拉 | |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 300 | 奈梅亨 | 阿尔克马尔 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 费耶诺德 | 奈梅亨 | |
2003-07-01 | 2006-05-31 | 签约 | 未知 | 鹿特丹精英 | |
2003-07-01 | 2006-05-31 | 租借 | 费耶诺德 | 鹿特丹精英 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 02-21 18:00 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 蒙通联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-18 19:00 | 布里斯班狮吼 | 2 - 2 | 珀斯光荣 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-11 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-03 16:50 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 悉尼FC | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-28 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 6’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-25 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-19 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-11 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 83’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-04 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-30 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-22 14:35 | 布里斯班狮吼 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-16 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0 - 4 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-07 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-08 03:15 | 澳大利亚 | 0 - 6 | 巴西 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 06-18 17:30 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | |||
英超 | 05-11 19:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-04 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 诺维奇 | 否 | 12’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 03:00 | 阿斯顿维拉 | 6 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-23 03:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 3 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-13 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 富勒姆 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-06 22:00 | 阿斯顿维拉 | 3 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-16 23:00 | 阿斯顿维拉 | 3 - 2 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-09 23:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 04:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 曼城 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-23 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-10 21:30 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-02 23:00 | 阿斯顿维拉 | 3 - 3 | 埃弗顿 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-30 03:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-26 03:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 2 | 米尔沃尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-23 03:45 | 阿斯顿维拉 | 2 - 1 | 布拉德福德城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-20 01:30 | 阿斯顿维拉 | 2 - 2 | 西布朗 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-12 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 南安普顿 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 2 | 斯旺西 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-29 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 3 | 维冈竞技 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-27 01:30 | 阿斯顿维拉 | 0 - 4 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-23 23:59 | 阿斯顿维拉 | 0 - 8 | 切尔西 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-15 23:00 | 阿斯顿维拉 | 3 - 1 | 利物浦 | 是 | 69’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-08 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 斯托克城 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-01 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 女王公园 | 是 | 70’ | 1 | 详情 | ||
英超 | 11-28 04:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 雷丁 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-25 01:30 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 阿森纳 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-17 23:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 5 | 曼城 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-11 01:30 | 阿斯顿维拉 | 2 - 3 | 曼联 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-03 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 桑德兰 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-27 19:45 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 诺维奇 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-20 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-07 22:00 | 阿斯顿维拉 | 0 - 2 | 热刺 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-30 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-22 22:00 | 阿斯顿维拉 | 1 - 4 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-15 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 斯旺西 | 是 | 79’ | 0 | 详情 |






