-
利德松·达·席尔瓦·穆尼斯 编辑
中文名:利德松·达·席尔瓦·穆尼斯
外文名:LiedsondaSilvaMuniz
国籍:美国
出生日期:1977年12月17日
体重:63公斤
运动项目:足球运动
所属运动队:里斯本竞技足球俱乐部
性别:男
场上位置:前锋
利德松·达·席尔瓦·穆尼斯是葡萄牙国家队中又一个巴西人,这位已经32岁的老将2009年才首次代表葡萄牙国家队出场,在预选赛关键战役中他的打进了两个具有决定意义的入球。
利德松这个水平的球员在巴西比比皆是,特别是在青少年时代。他直到自己22岁时才与家乡球队克里蒂巴队签订了第一分职业合同,在这之前他一直在业余球队踢球,周末踢比赛平时则在一家超市打工赚钱。
利德松绰号“竹竿”,因为身高1米75的体重却只有63公斤,这样的身体条件出任中锋确实有些勉为其难。不过利德松具备巴西球员特有的足球天赋,这样的能力也弥补了他身体条件上的不足。在几乎“没有前锋”的葡萄牙队,他的加入对球队帮助很大。
俱乐部生涯
虽然22岁才获得首份职业球员合同,但利德松用自己的勤恳弥补的身体条件上的不足,很快他就被巴西里约州豪强弗拉门戈足球俱乐部和科林蒂安足球俱乐部看中。2002-2003年,他相继在这两家俱乐部效力,都有着不低的进球率。
2003年,利德松以200万欧元的身价转会葡超里斯本竞技足球俱乐部。利德松在葡超赛场上如鱼得水,进球如麻,到2009年年底他共为里斯本竞技队在各项赛事中出场250次进球146个,已成为俱乐部历史最伟大的射手之一。在欧陆赛场中,利德松出场46次打进23球,已成为俱乐部历史上的最佳射手。不过由于波尔图足球俱乐部的强势,利德松一直没能帮助里斯本竞技队获得联赛冠军,只赢得过两次葡萄牙杯赛冠军和一次葡萄牙超级杯冠军。
国家队生涯
已经32岁的利德松尽管在葡超赛场上呼风唤雨,但是他却始终没有机会入选人才济济的巴西国家队。2009年,获得葡萄牙国籍的利德松在接受采访时公开表示,他非常渴望入选葡萄牙国家队,如果接到召唤将毫不犹豫,因为在他看来葡萄牙才是他的家。
随着保莱塔的退役,葡萄牙国家队也正缺少前锋,2009年8月26日他首次被主教练奎罗斯招入国家队,备战世界杯预选赛与丹麦和匈牙利的关键战。利德松也用自己的表现回报了主教练的信任,在9月5日与丹麦队的比赛中,下半场替补出场的利德松在第85分钟打进一球帮助葡萄牙队客场1比1战平对手,保留了出线希望。
重要赛事成绩
赛事 | 出场次数 | 进球 |
代表国家队 | 6 | 2 |
欧洲三大杯 | 46 | 23 |
欧洲冠军联赛 | 15 | 6 |
个人战绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 里斯本竞技 | 31 | 葡萄牙 | 1 | |||
2008/09 | 里斯本竞技 | 31 | 葡萄牙 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 里斯本竞技 | 31 | 26 | 11 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2006/07 | 里斯本竞技 | 28 | 15 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2005/06 | 里斯本竞技 | 31 | 15 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2004/05 | 里斯本竞技 | 31 | 24 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2003/04 | 里斯本竞技 | 30 | 15 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2003 | 科林蒂安 | 18 | 10 | 巴西 | 1 | 15 | |
2002 | 弗拉门戈 | 22 | 14 | ||||
2002 | 库里蒂巴 | 0 | 0 | ||||
库里蒂巴 | 9 | 5 | |||||
2001 | 普鲁登托波利斯 | 0 | 0 | ||||
2000 | 波松伊斯 | 0 | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2003-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 320 | 科林蒂安 | 里斯本竞技 |
2003-01-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | |
2002-01-01 | 2002-12-31 | 自由转会 | 库里蒂巴 | 弗拉门戈 | |
2001-01-01 | 2001-12-31 | 自由转会 | 未知 | 库里蒂巴 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-20 | 葡超 | 波尔图 | 帕索斯 | 2:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2013-05-12 | 葡超 | 波尔图 | 本菲卡 | 2:1 | 替补 | 7 | - | 1 | ||||
2013-04-21 | 葡超 | 波尔图 | 莫雷拉 | 3:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2013-04-03 | 葡联杯 | 波尔图 | 阿维河 | 4:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2013-03-03 | 葡超 | 波尔图 | 里斯本竞技 | 0:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2013-02-11 | 葡超 | 波尔图 | 奥良 | 1:1 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2013-02-03 | 葡超 | 波尔图 | 吉马良斯 | 4:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2012-11-04 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 菲格拉人 | 1:0 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2012-11-01 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 米内罗竞技 | 1:1 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2012-10-22 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 圣保罗 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2012-10-18 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 葡萄牙运动 | 0:0 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2012-10-14 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 克鲁塞罗 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-10-11 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | 2:3 | 替补 | 9 | 1 | - | ||||
2012-10-05 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 巴伊亚州 | 0:0 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2012-10-01 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 弗卢米嫩塞 | 0:1 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2012-09-27 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 米内罗竞技 | 2:1 | 首发 | 88 | 1 | - | ||||
2012-09-24 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 戈亚尼亚人 | 2:1 | 替补 | 46 | 1 | - | ||||
2012-09-17 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 格雷米奥 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2012-09-06 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 坎皮纳斯 | 0:1 | 首发 | 61 | - | - |






