-
亚亚·图雷 编辑
中文名:亚亚·图雷
外文名:YayaTouré
别名:Y·图雷
国籍:科特迪瓦
出生地:科特迪瓦布瓦凯
出生日期:1983年5月13日
身高:187cm
体重:79kg
运动项目:足球
所属运动队:顿涅茨克奥林匹克足球俱乐部
专业特点:身体强壮、技术全面
主要奖项:西班牙足球甲级联赛冠军2次英格兰足球超级联赛冠军2次2008-09赛季欧洲冠军联赛冠军2015年非洲杯冠军非洲足球先生4次
重要事件:2009年帮助巴塞罗那加冕赛季六冠王
场上位置:中场
惯用脚:右脚
俱乐部生涯
青训&贝弗伦时期
2009年6月27日,亚亚·图雷与巴塞罗那俱乐部签下了一份为期一年的续约合同。 8月23日,亚亚·图雷帮助巴塞罗那在西班牙超级杯第二回合决赛中3比0战胜毕尔巴鄂竞技,从而以两回合5比1的总比分夺得冠军。8月28日,亚亚·图雷帮助巴塞罗那在欧洲超级杯决赛中通过加时赛1比0战胜顿涅茨克矿工夺得冠军。 12月19日,亚亚·图雷帮助巴塞罗那在国际足联俱乐部世界杯决赛中通过加时赛2比1战胜阿根廷的拉普拉塔大学生足球俱乐部夺得冠军,这一荣誉使得巴塞罗那成为2009年度六冠王。 2009-10赛季,亚亚·图雷代表巴塞罗那在各项赛事中出场37次,打进1球,助攻7次,帮助巴塞罗那以99分的积分成功卫冕西甲联赛冠军。
曼彻斯特城
结束职业生涯后,亚亚·图雷在英格兰考取教练资格证书。
2021年初,亚亚·图雷在女王公园巡游者足球俱乐部参与部分教练工作。
2021年2月11日,亚亚·图雷加入乌超球队顿涅茨克奥林匹克足球俱乐部教练组。
2022年8月13日,热刺官方在近日宣布了2022-2023赛季青训学院新的任命,亚亚·图雷将担任热刺U16梯队的教练。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 所属地区 | 号码 | 联赛出场 | 联赛进球 | 联赛排名 | 欧战赛事 | 欧战出场 | 欧战进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 贝弗伦 | 比利时 | 2 | 28 | 0 | 18 | - | - | - |
2002-03 | 贝弗伦 | 比利时 | 2 | 29 | 3 | 11 | - | - | - |
2003-04 | 贝弗伦 | 比利时 | 2 | 12 | 0 | 12 | - | - | - |
2003-04 | 顿涅茨克治金 | - | 11 | 1 | 4 | - | - | - | |
2004-05 | 顿涅茨克治金 | 乌克兰 | 17 | 22 | 2 | 3 | - | - | - |
2005-06 | 奥林匹亚科斯 | 希腊 | 15 | 20 | 3 | 1 | 冠军杯 | 6 | 0 |
2006-07 | 摩纳哥 | 15 | 27 | 5 | 9 | - | - | - | |
2007-08 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 24 | 26 | 1 | 3 | 冠军杯 | 9 | 1 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 24 | 25 | 2 | 1 | 冠军杯 | 12 | 0 |
2009-10 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 24 | 23 | 1 | 1 | 冠军杯 | 8 | 0 |
2010-11 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 35 | 6 | 3 | 联盟杯 | 7 | 1 |
2011-12 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 32 | 6 | 1 | 冠军杯 | 6 | 3 |
2012-13 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 32 | 6 | 2 | 冠军杯 | 5 | 1 |
2013-14 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 35 | 20 | 1 | 冠军杯 | 7 | 1 |
2014-15 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 29 | 10 | 2 | 冠军杯 | 5 | 1 |
2015-16 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 32 | 6 | 4 | 冠军杯 | 10 | 1 |
2016-17 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 25 | 5 | 3 | 冠军杯 | 2 | 0 |
2017-18 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 42 | 10 | 0 | 1 | 冠军杯 | 3 | 0 |
2018-19 | 奥林匹亚科斯 | 希腊 | 42 | 2 | 0 | 欧联杯 | 2 | 0 | |
数据来源: | |||||||||
转会记录
开始时间 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | 2018-12-11 | 自由加盟 | - | - | 奥林匹亚科斯 |
2010-07-02 | 2018-07-01 | 转会 | 2700 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特城 |
2007-06-24 | 2010-07-02 | 转会 | 810 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 |
2006-08-01 | 2007-06-24 | 转会 | 495 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 |
2005-07-01 | 2006-07-31 | 转会 | 243 | 顿涅茨克冶金 | 奥林匹亚科斯 |
2004-01-02 | 2005-06-30 | 转会 | 180 | 贝弗伦 | 顿涅茨克冶金 |
2001-07-01 | 2004-01-02 | 自由转会 | ASEC米莫萨 | 贝弗伦 | |
2000-07-01 | 2001-07-01 | 签约 | - | ASEC米莫萨 | |
注:转会费单位为万英镑。 | |||||
国家队数据
年份 | 代表队 | 出场次数 | 进球数 |
|---|---|---|---|
2015年 | 科特迪瓦国家队 | 10 | 1 |
2014年 | 科特迪瓦国家队 | 10 | 2 |
2013年 | 科特迪瓦国家队 | 10 | 6 |
2012年 | 科特迪瓦国家队 | 10 | 1 |
2011年 | 科特迪瓦国家队 | 5 | 2 |
2010年 | 科特迪瓦国家队 | 13 | 2 |
2009年 | 科特迪瓦国家队 | 9 | 2 |
2008年 | 科特迪瓦国家队 | 10 | 1 |
2007年 | 科特迪瓦国家队 | 5 | 1 |
2006年 | 科特迪瓦国家队 | 15 | 1 |
2005年 | 科特迪瓦国家队 | 2 | 0 |
2004年 | 科特迪瓦国家队 | 2 | 1 |
数据来源: | |||
| 奥林匹亚科斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴塞罗那 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼彻斯特城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人荣誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛黄海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家庭生活
亚亚·图雷在家中排名第二,其他两个兄弟都曾是职业足球运动员。大哥叫做科洛·图雷,曾效力于英超阿森纳和曼彻斯特城等俱乐部。 三弟叫做易卜拉欣·图雷,曾效力于黎巴嫩的阿尔萨法俱乐部。2014年6月19日,易卜拉欣·图雷在曼彻斯特因癌症逝世,享年28岁。感情生活
2003年,亚亚·图雷的妻子叫做吉内巴,两人于2003年完婚,但是在婚后,亚亚·图雷与前女友卡马拉旧情复燃,卡马拉于2011年生下一个孩子,亚亚·图雷一开始拒绝支付抚养费,但经过对孩子的DNA检测后,亚亚·图雷态度开始有所转变。
社会活动
2010年10月29日,亚亚·图雷被联合国环境规划署任命为环境规划署亲善大使,这一任命是为了呼吁国际社会共同打击导致每年成千上万头大象惨遭屠杀的非法象牙贸易。
亚亚·图雷身体强壮,防守半径大,脚下技术娴熟,有远射,也有突破,如果要说其在场上的唯一不良习惯,那就是喜欢粘球,为此经常贻误战机。(搜狐体育评)
亚亚·图雷拥有着非常强壮的身体,能够进行大面积的防守,虽然身材高大,但是他有着不错的技术和良好的大局观。(腾讯体育评)
亚亚·图雷拥有着非常强壮的身体,能够进行大面积的防守,在巴塞罗那效力时,亚亚·图雷在哈维和安德雷斯·伊涅斯塔身后扮演着保驾护航的角色,有着不错的大范围扫荡能力。亚亚·图雷虽然身材高大,但却有着不错的技术和良好的大局观。(网易体育评)
亚亚·图雷是一名防守型的前卫,身材高大,具有很强的力量和对抗性,另外在防守拦截上,腿长的优势给他带来了一些便利。在进攻环节,亚亚·图雷也有一定的特点,他脚下有一定的控球能力,能在夹击中护球、控球保持不丢,对于球队的攻守转换来说,这一点极为关键。(新浪体育评)
亚亚·图雷有一系列独特的天赋。每个人见到他,就会觉得他是名好球员,但只有跟他踢过球才会知道他到底有多棒。他几乎能在比赛中做一名主导比赛球员能做的任何事。他跟保罗·斯科尔斯是不同的类型,保罗·斯科尔斯能掌握比赛的节奏,而亚亚·图雷几乎什么事都能做。他能进球,能创造机会,他速度很快,也是英超最强壮的球员之一。(前英格兰足球运动员欧文·哈格里夫斯评)









