-
斯蒂芬·皮纳尔 编辑
中文名:斯蒂芬·皮纳尔
外文名:StevenPienaar/StevenJérômePienaar
国籍:南非
出生地:约翰内斯堡
出生日期:1982年3月17日
身高:170cm
体重:66kg
毕业院校:阿贾克斯青训
运动项目:足球
所属运动队:桑德兰足球俱乐部
场上位置:左边锋
惯用脚:左右脚
球衣号码:20号
欧洲三大杯:出场45次,进5球
欧洲冠军联赛:出场25次,进2球
俱乐部生涯
多特蒙德
斯蒂芬·皮纳尔是才华横溢的年轻中场,是阿贾克斯南非训练营出身的优秀选手。2002年2月24日首次代表阿贾克斯出战国内联赛。2001-02赛季一共出场8次进球一个。2002-03赛季斯蒂芬·皮纳尔更是牢牢占据了阿贾克斯中场核心的位子。2002年入选南非国家队参加韩日世界杯。被租借到诺丁汉森林
2006年斯蒂芬·皮纳尔宣布不再与阿贾克斯续约,加盟多特蒙德。俱乐部希望他能取代转会去了阿森纳的罗西茨基,成为黄黑军团的组织核心。然而,这名南非国脚表现令人失望,整个赛季在德甲出场25次,没有进球,仅助攻1次。
斯蒂芬·皮纳尔2001年离开南非加盟荷兰阿贾克斯队,2002年2月24日他在阿贾克斯与布雷达队的比赛中首次代表球队出场,2001-02、2003-04赛季他两次帮助阿贾克斯队夺得荷兰甲级联赛冠军。
2006年1月多特蒙德队将皮纳尔带到德甲联赛,取代转会阿森纳队的捷克球星罗斯基担任球队核心,不过斯蒂芬·皮纳尔在德甲始终没有找到感觉,无法融入球队。
埃弗顿
2016年8月19日,桑德兰官方宣布,南非中场老将皮纳尔自由转会加盟球队。皮纳尔在2016年夏天合同到期后离开了效力多年的埃弗顿,此前就有消息称,他已经来到桑德兰进行训练。现在这位南非国脚已经与黑猫签下了一份到本赛季结束后到期的短期合同,他将再次与莫耶斯共事。
国家队生涯
2002年刚满20岁的斯蒂芬·皮纳尔就入选了南非国家队,在一场与土耳其队的友谊赛中上演了处子秀,他也入选了南非队征战2002年韩日世界杯的23人大名单。
2004年7月3日,南非队在06世界杯预选赛中2比0击败了布基纳法索队,斯蒂芬·皮纳尔打进了自己在国家队的首粒进球。
国家队出场:46次 进球:2个
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 南非 | 10 | |
联合会杯 | 2009 | 南非 | 10 |
非洲杯 | 2008 | 南非 | 10 |
世界杯 | 2002 | 南非 |
宣布退役
2018年3月1日,斯蒂芬·皮纳尔宣布退役。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 联赛进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
职业生涯总计:总出场326进球51 | -- | 255 | 30 | ||||
2011/12 | 托特纳姆热刺 | 40 | -- | -- | 1 | -- | |
2010/11 | 托特纳姆热刺 | 20 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2010/11 | 埃弗顿 | 20 | 18 | 1 | 英格兰 | 1 | 7 |
2009/10 | 埃弗顿 | 20 | 13 | 1 | 英格兰 | 1 | 9 |
2008/09 | 埃弗顿 | 20 | 28 | 2 | 英格兰 | 1 | 5 |
2007/08 | 埃弗顿(租借) | 20 | 28 | 2 | 英格兰 | 1 | 5 |
2006/07 | 多特蒙德 | 10 | 25 | 0 | 1 | 9 | |
2005/06 | 阿贾克斯 | 10- | 15 | 2 | 荷兰 | 1 | 4 |
2004/05 | 阿贾克斯 | 8 | 24 | 4 | 荷兰 | 1 | 2 |
2003/04 | 阿贾克斯 | 8 | 16 | 3 | 荷兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 阿贾克斯 | 10 | 31 | 5 | 荷兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 阿贾克斯 | 10 | 8 | 1 | 荷兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 开普敦阿贾克斯 | -- | 11 | 1 | 南非 | 1 | -- |
1999/00 | 开普敦阿贾克斯 | - | 13 | 5 | 南非 | 1 | -- |
斯蒂芬·皮纳尔曾是阿贾克斯队的中场核心,他身材轻盈动作频率快,门前捕捉战机的能力强,尤其擅长轻巧的射门方式,是一位智慧型的前场攻击手。斯蒂芬·皮纳尔有一定的速度和带球能力,能利用个人突破制造杀机。
斯蒂芬·皮纳尔身体略显消瘦,在与对方防守球员的对抗中往往会吃亏。
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-08-01 | 2016-06-30 | 转会 | 450万磅 | 托特纳姆热刺 | 埃弗顿 |
2011-01-19 | 2015-06-30 | 转会 | - | 埃弗顿 | 托特纳姆热刺 |
2007-07-20 | 2011-06-30 | 转会 | 200 | 多特蒙德 | 埃弗顿 |
2006-08-01 | 2007-07-20 | 转会 | - | 阿贾克斯 | 多特蒙德 |
2001-01-01 | 2006-08-01 | 签约 | - | 未知 | 阿贾克斯 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-18 23:30 | 桑德兰 | 0 - 1 | 热刺 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-27 22:00 | 桑德兰 | 1 - 1 | 南安普顿 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-21 20:30 | 桑德兰 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 53’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-21 03:00 | 埃弗顿 | 0 - 4 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-16 22:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-14 03:00 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-13 23:00 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-06 23:00 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-04 03:45 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-31 21:30 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-28 03:45 | 埃弗顿 | 1 - 3 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-24 21:30 | 埃弗顿 | 1 - 2 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-16 23:00 | 埃弗顿 | 3 - 3 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-14 03:45 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-11 19:45 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-04 22:00 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-20 23:00 | 埃弗顿 | 0 - 3 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-16 04:00 | 埃弗顿 | 3 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-12 04:05 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-07 01:30 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-04 03:45 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-01 00:00 | 埃弗顿 | 1 - 2 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-07 04:05 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 里尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-26 21:30 | 埃弗顿 | 3 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-24 01:00 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 里尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-18 22:00 | 埃弗顿 | 3 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-05 19:00 | 埃弗顿 | 1 - 2 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-24 00:30 | 埃弗顿 | 2 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-16 22:00 | 埃弗顿 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-11 22:00 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 03-08 20:45 | 埃弗顿 | 1 - 4 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-01 23:00 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-22 20:45 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-16 21:30 | 埃弗顿 | 3 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-13 03:45 | 埃弗顿 | - | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-09 21:30 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-01 23:00 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-29 04:00 | 埃弗顿 | 0 - 4 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-11 23:00 | 埃弗顿 | 2 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-04 23:00 | 埃弗顿 | 4 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-29 21:30 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-23 00:00 | 埃弗顿 | 2 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-14 23:00 | 埃弗顿 | 4 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-09 00:00 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 03:45 | 埃弗顿 | 1 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-30 23:00 | 埃弗顿 | 4 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-23 20:45 | 埃弗顿 | 3 - 3 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-09 23:00 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |








