-
埃古伦 编辑
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
2011/12 | 希洪竞技 | 8 | 17 | 1 | 1 | 19 | |
2010/11 | 希洪竞技 | 19 | 30 | 1 | 西班牙 | 1 | 10 |
2009/10 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 14 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2008/09 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 5 |
2007/08 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 15 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2007 | 哈马尔比 | 8 | 22 | 8 | 1 | 6 | |
2006 | 哈马尔比 | 8 | 14 | 5 | 瑞典 | 1 | 3 |
2006 | 8 | 0 | |||||
2005 | 罗森伯格 | 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
2005 | 蒙罗维的亚流浪者 | 15 | 3 | ||||
2004 | 蒙得维的亚国民 | 13 | 1 | ||||
2003 | 蒙得维的亚国民 | 26 | 4 | ||||
2002 | 蒙罗维的亚多瑙河 | 27 | 6 | ||||
蒙罗维的亚流浪者 | 36 | 6 | |||||
2000/01 | 普埃布拉 | 0 | 0 | ||||
2000 | 蒙罗维的亚流浪者 | 0 | 0 | ||||
1999 | 蒙罗维的亚流浪者 | 0 | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 希洪竞技 | |
2008-05-20 | 2011-06-30 | 转会 | 130 | 哈马尔比 | 比利亚雷亚尔 |
2006-08-01 | 2008-05-20 | 交换 | 罗森伯格 | 哈马尔比 | |
2005-08-01 | 2006-07-31 | 转会 | 12 | 蒙得维的亚国民 | 罗森伯格 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2012-03-31 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 萨拉戈萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2012-03-25 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 - 1 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-03-04 | 3 - 1 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
西甲 | 2012-02-20 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2012-01-16 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 马拉加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-12-04 | 希洪竞技 | 0 - 3 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西甲 | 2011-10-27 | 马洛卡 | 1 - 2 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-09-11 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-03-02 | 塞维利亚 | 3 - 0 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西甲 | 2011-01-30 | 马洛卡 | 0 - 4 | 希洪竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-01-23 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2011-01-03 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 马拉加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-12-12 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 莱万特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2010-11-15 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-10-31 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
友谊赛 | 2010-10-08 | 印度尼西亚 | 1 - 7 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西甲 | 2010-09-25 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西甲 | 2010-09-19 | 希洪竞技 | 2 - 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |






