-
埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 编辑
埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯在乌拉圭佩纳罗尔俱乐部司职中锋,作风强悍,中场猛将,是中场核心球员.
俱乐部生涯
里奥斯1999年在家乡派桑杜的贝利亚远景俱乐部开始了自己的职业生涯。2006年,里奥斯离开贝利亚远景队,加盟蒙特雷队,一年之后再转入达努比奥俱乐部;2009年里奥斯再转会至圣路易斯俱乐部,在为该队效力一年之后,里奥斯回到当年效力的佩纳罗尔俱乐部。
国家队生涯
个人战绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 5 | 7 | 0 | 1 | - | |||
2013 | 芝加哥火焰 | 5 | 9 | 0 | 1 | 12 | ||
2012/13 | 巴勒莫 | 20 | 27 | 2 | 1 | 18 | ||
2011/12 | 蒂华纳 | 16 | 33 | 3 | 墨西哥 | 1 | - | |
2011 | 博塔弗戈 | - | 1 | 0 | 巴西 | 1 | 9 | |
2015/16 | 阿特拉斯 | 16 | - | - | 墨西哥 | 1 | - |
参加大赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-05 | 友谊赛 | 乌拉圭 | 1:3 | 首发 | 46 | - | - | |||||
2017-05-07 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 蒂华纳 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-29 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 蒙特雷 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-04-24 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 美洲狮 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-16 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 内卡萨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-12 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 普埃布拉 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-09 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 莱昂 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-01 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 蓝十字 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-25 | 世预南 | 乌拉圭 | 巴西 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-19 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 瓜达拉哈拉 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-05 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 莫雷利亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-26 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 帕丘卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-18 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 蒙特雷老虎 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-13 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 托卢卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-04 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 恰帕斯州 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-29 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 墨西哥美洲 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-21 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 阿特拉斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-16 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 桑托斯 | 1:2 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2017-01-07 | 墨超 | 韦拉克鲁斯 | 克雷塔罗 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2016-11-16 | 世预南 | 乌拉圭 | 智利 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-12 | 世预南 | 乌拉圭 | 厄瓜多尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-31 | 墨超 | 恰帕斯州 | 克雷塔罗 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-22 | 墨超 | 恰帕斯州 | 蒂华纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-17 | 墨超 | 恰帕斯州 | 蒙特雷 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-12 | 世预南 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-07 | 世预南 | 乌拉圭 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2016-10-03 | 墨超 | 恰帕斯州 | 美洲狮 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-26 | 墨超 | 恰帕斯州 | 内卡萨 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-22 | 墨超 | 恰帕斯州 | 莱昂 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-18 | 墨超 | 恰帕斯州 | 蓝十字 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-11 | 墨超 | 恰帕斯州 | 瓜达拉哈拉 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-07 | 世预南 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-02 | 世预南 | 乌拉圭 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2016-08-30 | 墨超 | 恰帕斯州 | 普埃布拉 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-21 | 墨超 | 恰帕斯州 | 莫雷利亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-16 | 墨超 | 恰帕斯州 | 韦拉克鲁斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-07 | 墨超 | 恰帕斯州 | 蒙特雷老虎 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-02 | 墨超 | 恰帕斯州 | 托卢卡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-25 | 墨超 | 恰帕斯州 | 帕丘卡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-21 | 墨杯 | 恰帕斯州 | 塔帕丘拉咖啡 | 1:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2016-07-17 | 墨超 | 恰帕斯州 | 墨西哥美洲 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2012-07-24 | - | 转会 | 280.00 | 蒂华纳 | 巴勒莫 |
2011-07-01 | 2012-07-24 | 转会 | 280.00 | 博塔弗戈 | 蒂华纳 |






