-
帕皮斯·西塞 编辑
中文名:帕皮斯·登巴·西塞
外文名:PapissDembaCissé
国籍:塞内加尔
出生地:塞内加尔
出生日期:1985年06月03日
身高:183cm
体重:73kg
运动项目:足球
所属运动队:亚眠足球俱乐部
重要事件:2010-11赛季德甲银靴
球衣号码:18号
场上位置:前锋
早期
西塞出道于塞内加尔当地的青训学院AS Génération Foot,在塞内加尔超级联赛球队达喀尔海关开始职业足球生涯。2005年夏季,他转会加盟法国足球甲级联赛球队梅斯。在2005-06赛季仅为梅斯队效力了一个月,就被球队租借到法丙球队瑟堡。在这个赛季,他为这家诺曼底俱乐部出战26场打进了11球。赛季结束后,他回到已经降级到法乙的梅斯,并为球队效力了两个半赛季,直到2008年1月再次被租借至法乙球队沙托鲁队并且在2008年7月再度回归梅斯队。
弗赖堡
北京时间2018年9月1日消息,土超球队阿拉尼亚体育通过官方网站宣布,他们从中超球队山东鲁能签下了塞内加尔前锋帕皮斯·西塞,合同期两年。 效力鲁能期间,他在各项赛事中出场34次打进18球。
费内巴切
2020年10月,土超费内巴切官方宣布,西塞自由转会加盟球队。亚眠
2023年,法乙第21轮比赛,西塞头顶脚踢上演帽子戏法,帮助亚眠在客场3-1战胜尼奥特。
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-12-28 | 2014-06-30 | 转会 | 160 | 梅斯 | 弗赖堡 |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 租借 | 梅斯 | 沙托鲁 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 梅斯 | 瑟堡 | |
2005-01-01 | 2009-12-28 | 自由转会 | 未知 | 梅斯 | |
2016-07-09 | 转会 | 293 | 纽卡斯尔 | 山东鲁能 |
(注:转会费单位为万欧元)
俱乐部统计
截至20168月20日。
俱乐部 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 洲际 | 总计 | |||||||
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 |
2005-06 | 梅斯 | 法甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005-06 | 瑟堡(租借) | 法丙 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 |
2006-07 | 梅斯 | 法乙 | 32 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 |
2007-08 | 法甲 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2007-08 | 沙托鲁 | 法乙 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2008-09 | 梅斯 | 37 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | |
2009-10 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | ||
2009-10 | 弗莱堡 | 德甲 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2010-11 | 32 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | ||
2011-12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | ||
2011-12 | 纽卡斯尔 | 英超 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
2012-13 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 47 | 13 | ||
2013-14 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||
2014-15 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | ||
2015-16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
2016-17 | 山东鲁能 | 中超 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
总计 | 323 | 126 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 348 | 137 | ||
国家队统计
截至2012年4月21日
日期 | 主客场 | 对手 | 比分 | 进球 | 比赛性质 | |
1 | 2009.08.12 | 客 | 刚果(金) | 1-2 | 2 | 友谊赛 |
2 | 2010.05.27 | 客 | 丹麦 | 2-0 | 0 | 友谊赛 |
3 | 2010.08.11 | 主 | 佛得角 | 1-0 | 0 | 友谊赛 |
4 | 2010.10.09 | 主 | 毛里求斯 | 7-0 | 3 | 2012非洲杯预选赛 |
5 | 2010.11.17 | 中 | 加蓬 | 2-1 | 1 | 友谊赛 |
6 | 2011.02.09 | 主 | 几内亚 | 3-0 | 1 | 友谊赛 |
7 | 2011.03.26 | 主 | 喀麦隆 | 1-0 | 0 | 2012非洲杯预选赛 |
8 | 2011.06.04 | 客 | 喀麦隆 | 0-0 | 0 | 2012非洲杯预选赛 |
9 | 2011.08.10 | 主 | 0-2 | 0 | 友谊赛 | |
10 | 2011.09.03 | 主 | 刚果(金) | 2-0 | 0 | 2012非洲杯预选赛 |
11 | 2011.10.09 | 客 | 毛里求斯 | 0-2 | 1 | 2012非洲杯预选赛 |
12 | 2012.01.12 | 主 | 苏丹 | 1-0 | 0 | 友谊赛 |
13 | 2012.01.15 | 主 | 1-0 | 1 | 友谊赛 | |
14 | 2012.01.21 | 中 | 赞比亚 | 1-2 | 0 | 2012非洲杯决赛圈 |
15 | 2012.01.25 | 中 | 赤道几内亚 | 1-2 | 0 | 2012非洲杯决赛圈 |
16 | 2012.01.29 | 中 | 利比亚 | 1-2 | 0 | 2012非洲杯决赛圈 |
个人
EFFIFU:2010-11
BBC月最佳进球:2012年5月
BBC赛季最佳进球:2011-12









