-
文森特·恩雅玛 编辑
中文名:文森特·恩雅玛
外文名:VincentEnyeama
国籍:尼日利亚
出生地:尼日利亚、卡布里阿
出生日期:1982年8月29日
身高:185cm
体重:87kg
运动项目:足球
所属运动队:尼日利亚国家队,法国里尔足球俱乐部
专业特点:身手十分敏捷,动作速率快,反应不错,时常有令人惊叹的救险表现
重要事件:在2010年世界杯小组赛尼日利亚对阵希腊,获封“淡定帝”
国家队:尼日利亚
位置:守门员
俱乐部:法国里尔足球俱乐部
恩雅玛身材不高,但身手十分敏捷,动作速率快,反应也不错,时常有令人惊叹的救险表现。
不过恩雅玛的弱点也较为明显,他身材不高,在应付高空轰炸时有一定困难。
恩雅玛的尼日利亚国脚生涯始于2002年,截至2010年1月底,他为国家队出场已超过50次。
俱乐部生涯
1999年,恩雅玛在尼日利亚国内的伊波姆星队开始职业生涯,在该队效力两年,联赛出场56次,还曾有一个进球。
从2001年到2004年,恩雅玛效力于尼日利亚的恩伊姆巴队,令人称奇的是,在该队效力的100场比赛中,他曾共进过10个球。在该队,恩雅玛曾夺取过三次尼日利亚超级联赛冠军(2001、2002、2003)和两次非洲冠军联赛的冠军(2003、2004)。
2005年,恩雅玛转投Iwuanyanwu民族队,有过36次出场,而从2005年至2007年,他效力于Bnei Yehuda队。
2007年,恩雅玛开始为以色列的特拉维夫哈普尔效力,至今出场超过60次,有过3个进球。
2011-2014赛季,恩雅玛效力于法国里尔足球俱乐部 。
国脚生涯
恩雅玛的国家队生涯始于2002年,他入围了韩日世界杯的尼日利亚队阵容,成为替补门将,在和英格兰的比赛中,他得以出场,并保持了零失球。
随着尼日利亚主力索伦姆的退役,恩雅玛成为了国家队的一号主力,参加了2004、2006和2010年的非洲杯。在2010非洲杯1/4决赛中,他还在点球大战中攻入了致胜点球。
截至2010年1月21日,恩雅玛为尼日利亚国家队出场49次。
在南非世界杯预选赛上,他为国家队出场10次,仅丢了4个球。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 里尔 | 1 | 32 | 0 | 法国 | 1 | 11 |
2015/16 | 里尔 | 1 | 35 | 0 | 法国 | 1 | 5 |
2014/15 | 里尔 | 1 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 8 |
2013/14 | 里尔 | 1 | 38 | 0 | 法国 | 1 | 3 |
2011/12 | 里尔 | 16 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 3 |
2010/11 | 特拉维夫工 | 1 | 29 | 0 | 以色列 | 1 | 2 |
2009/10 | 特拉维夫工 | 1 | 29 | 5 | 以色列 | 1 | 2 |
2008/09 | 特拉维夫工 | - | 31 | 3 | 以色列 | 1 | 2 |
2007/08 | 特拉维夫工 | - | 24 | 0 | 以色列 | 1 | 7 |
2006/07 | 特拉维夫本 | - | 30 | 0 | 以色列 | 1 | 9 |
2005/06 | 特拉维夫本 | - | 26 | 0 | 以色列 | 1 | 4 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-16 | 法甲 | 里尔 | 雷恩 | 0:2 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2017-04-08 | 法甲 | 里尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2017-04-02 | 法甲 | 里尔 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-18 | 法甲 | 里尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2017-03-12 | 法甲 | 里尔 | 南锡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-06 | 法甲 | 里尔 | 图卢兹 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-26 | 法甲 | 里尔 | 波尔多 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-19 | 法甲 | 里尔 | 卡昂 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-12 | 法甲 | 里尔 | 昂热 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-08 | 法甲 | 里尔 | 圣日耳曼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-29 | 法甲 | 里尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2017-01-22 | 法甲 | 里尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2017-01-14 | 法甲 | 里尔 | 圣艾蒂安 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-22 | 法甲 | 里尔 | 雷恩 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-19 | 法甲 | 里尔 | 马赛 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-11 | 法甲 | 里尔 | 蒙彼利埃 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-04 | 法甲 | 里尔 | 波尔多 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-30 | 法甲 | 里尔 | 卡昂 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-27 | 法甲 | 里尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||||
2016-11-19 | 法甲 | 里尔 | 里昂 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-06 | 法甲 | 里尔 | 昂热 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-29 | 法甲 | 里尔 | 圣日耳曼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-23 | 法甲 | 里尔 | 巴斯蒂亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |







