-
布朗·伊德耶 编辑
中文名:布朗·伊德耶
外文名:BrownAideIdeye
国籍:尼日利亚
出生地:Yenagoa
出生日期:1988年10月10日
身高:180cm
体重:70kg
运动项目:足球
所属运动队:天津泰达足球俱乐部
专业特点:身体强壮,速度快,射术精湛
重要事件:创下西布罗姆维奇队转会身价记录(1250万镑)
职业:足球运动员
布朗-伊德耶,现年28岁,身高1.81米,司职中锋,尼日利亚国籍,右脚型选手,曾效力西布朗维奇、基辅迪纳摩、索肖等俱乐部,2015年夏天加盟奥林匹亚科斯,与奥林匹亚科斯的合同到2018年6月30日。布朗-伊德耶2016-2017赛季希腊超级联赛出场16次打入12球并有2次助攻,暂时排在希腊超级联赛射手榜第2位。布朗-伊德耶代表尼日利亚国家队出场27次打入6球。德国《转会市场》给布朗-伊德耶标出的评估身价是600万欧元。
阿里斯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超级联赛A | 06/07 02:30 | 阿里斯 | 3-1 | OFI克雷迪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊杯 | 03/05 00:30 | 雅典AEK | 2-1 | 阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊超级联赛A | 02/23 02:00 | 拉米亚 | 2-2 | 阿里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊杯 | 02/14 01:00 | 阿特罗米托斯 | 0-1 | 阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊杯 | 01/15 01:30 | 阿里斯 | 2-1 | 克桑西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊杯 | 01/09 03:30 | 克桑西 | 0-1 | 阿里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊超级联赛A | 12/19 23:15 | 阿里斯 | 4-0 | 沃罗斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊超级联赛A | 12/14 23:15 | OFI克雷迪 | 3-1 | 阿里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊超级联赛A | 11/25 01:30 | 雅典AEK | 1-1 | 阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
希腊超级联赛A | 11/10 21:00 | 阿里斯 | 2-1 | 泰利普利斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊超级联赛A | 10/27 23:15 | 阿里斯 | 2-0 | 帕纳多里高斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
希腊超级联赛A | 09/22 23:30 | 塞萨洛尼基 | 2-2 | 阿里斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希腊超级联赛A | 09/16 02:30 | 阿里斯 | 4-0 | 帕纳辛纳科斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 07/26 02:30 | 阿里斯 | 0-0 | AEL利马素尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马拉加
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙甲级联赛 | 03/04 01:30 | 莱加内斯 | 2-0 | 马拉加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
西班牙甲级联赛 | 03/01 02:30 | 马拉加 | 0-1 | 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
西班牙甲级联赛 | 02/18 03:45 | 马拉加 | 1-2 | 巴伦西亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
奥林匹亚克斯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 02-20 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | AEK雅典 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 02-09 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-06 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 伊拿克里斯1908 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-22 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 克桑西 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-19 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 泰利普利斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-15 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 2 | 普拉塔尼亚斯 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
希腊超 | 01-09 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 克桑西 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 01-05 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 泰利普利斯 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-09 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 2 | 阿普尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-04 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 0 | 利瓦迪亚科斯 | 是 | 77’ | 2 | 详情 | ||
希腊超 | 11-27 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 克基拉 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-25 04:05 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 1 | 年青人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-07 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 1 | 阿斯坦纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-30 00:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 阿特罗米托斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 10-24 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 塞萨洛尼基 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 1 | 阿斯坦纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-16 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-03 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | AEK雅典 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 03:05 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | 阿普尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-26 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 0 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-19 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 伊拿克里斯1908 | 否 | 17’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 年青人 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-12 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 6 - 1 | 维利亚 | 是 | 90’ | 3 | 详情 | ||
欧冠 | 08-04 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 05-18 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 2 | AEK雅典 | 否 | 37’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-18 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 5 - 0 | 卡洛尼 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 04-11 00:00 | 奥林匹亚克斯 | 5 - 2 | 帕纳多里高斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 04-07 00:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 伊拿克里斯1908 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 03-21 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 1 | 泰利普利斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-14 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊杯 | 03-03 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 塞萨洛尼基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-28 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 维利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 安德莱赫特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-21 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 02:00 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | 安德莱赫特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-14 01:45 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 1 | AEK雅典 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-08 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 塞萨洛尼基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-01 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 0 | 伊安尼纳 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 01-28 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 5 - 0 | 泰利普利斯 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
希腊超 | 01-24 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 克桑西 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-19 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 1 | 普拉塔尼亚斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-11 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 1 | 利瓦迪亚科斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 01-04 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
希腊超 | 12-20 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 2 - 0 | 卡洛尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-13 21:00 | 奥林匹亚克斯 | 1 - 0 | 帕纳多里高斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-10 03:45 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-06 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 4 - 3 | 潘治拿基高斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-30 01:30 | 奥林匹亚克斯 | 3 - 1 | 泰利普利斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 11-25 03:45 | 奥林匹亚克斯 | 0 - 4 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
注:转会费单位为欧元
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2017-02 | 2019-12 | 转会 | 1200万 | 奥林匹亚科斯 | 天津泰达 |
2015-08 | 2017-02 | 转会 | 未知 | 西布朗维奇 | 奥林匹亚科斯 |
2014-07 | 2015-08 | 转会 | 1100万 | 基辅迪纳摩 | 西布朗维奇 |
2011-07 | 2014-07 | 转会 | 900万 | 索肖 | 基辅迪纳摩 |
2010-01 | 2011-07 | 转会 | 400万 | 纳沙泰尔 | 索肖 |
2008-01-28 | 2012-06-30 | 转会 | 25万 | 布拉斯海洋男孩 | 克萨马克斯纳沙泰尔 |
2007-01-01 | 2007-01-27 | 自由转会 | 未知 | 布拉斯海洋男孩 |
2月22日,据多方证实天津泰达俱乐部已与尼日利亚射手伊德耶完成签约,转会费超过1000万欧元。伊德耶昨天在奥林匹亚科斯队的训练中并未参与合练,而是与队友一一告别,泰达已完成伊德耶的签约和转会手续,伊德耶即将与泰达汇合。
伊德耶2015年夏天加盟奥林匹亚科斯。这位28岁的射手曾先后在基辅迪纳摩和西布罗姆维奇效力。本赛季联赛出场20次,攻入13粒进球。此番转会天津泰达将为老东家奥林匹亚科斯带来一笔丰厚的转会收入,这笔转会费将超过1000万欧元,而对于伊德耶本人来说,个人薪金也将得到大幅提升,另外值得一提的是,泰达阵中还有一位尼日利亚国脚,前切尔西中场米克尔。
近几个赛季泰达偏爱引进黑人前锋作为进攻支点,而伊德耶正是符合这一特性。此前帕切科曾试验过无锋阵,可以看作是对锋线外援并不满意,因此泰达也加快节奏火速购入了伊德耶。在伊德耶到队后,迪亚涅和埃武纳之中有一人或将遭到清洗,另外此前泰达已将另一名外援前锋蒙特罗租借到了美国大联盟。






