-
凯文·埃图胡 编辑
中文名:凯文·埃图胡
外文名:KelvinEtuhuKelvinPeterEtuhu(全名)
国籍:尼日利亚、英国
出生地:尼日利亚卡诺
出生日期:1988年05月30日
身高:180cm
毕业院校:曼城青训
运动项目:足球
场上位置:中场
惯用脚:右脚
凯文·埃图胡是曼城的青训球员,这名球员在右路有很快的速度和突破能力。
在07/08赛季第16轮对阵博尔顿的比赛中,年仅19岁的中场小将凯文·埃图胡替补出场,就在比赛结束前攻入了个人在英超的第一个进球。不仅如此,凯文·埃图胡上场后的作用是立竿见影的,他的右路传中为哈曼制造机会,德国人逼迫对方将球送入网底,为曼城扳平比分。
2008年3月4日被外借到英冠保级球队莱切斯特城直到球季结束。2009年8月22日埃图胡再被外借到英冠俱乐部卡迪夫城一个球季,期间虽然受到伤患困扰,仍然取得上场16场联赛及1场杯赛,并在3场升级附加赛上场,惟最终不敌布莱克浦而错失升级机会。
2010/11年埃图胡没有被曼城包括入英超注册名单内,其后更因在曼彻斯特的赌场外伤人而被判入狱8个月,而曼城亦与他提前解除合约。
2012年1月19日,埃图胡于出狱后跟随朴茨茅斯操练,经过两个半月,终获朴茨茅斯提供一纸合约。
随着朴茨茅斯遭遇财困兼降级英甲后,埃图胡于2012年5月被弃用。6月9日加盟英冠俱乐部巴恩斯利,签约一年。
凯文·埃图胡的哥哥迪克森·埃图胡,是一名职业足球运动员。
球队信息
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
2004–2006 | 曼彻斯特城足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2006–2011 | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 10 | 1 |
2007 | → 罗奇代尔足球俱乐部 | 4 | 2 |
2008 | → 莱斯特城足球俱乐部 | 4 | 0 |
2009–2010 | → 卡迪夫城足球俱乐部 | 19 | 0 |
2012 | 朴次茅斯足球俱乐部 | 13 | 1 |
2012–2014 | 巴恩斯利足球俱乐部 | 46 | 0 |
2014–2017 | 贝里足球俱乐部 | 81 | 4 |
2017–2020 | 卡莱尔联足球俱乐部 | 59 | 3 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2020年5月15日) | |||
俱乐部数据
球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
曼城 | 2006–07 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2007–08 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||
2008–09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
总计 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | ||
罗奇代尔(租借) | 2006–07 | 英乙 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | |
莱斯特城(租借) | 2007–08 | 英冠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
卡迪夫城(租借) | 2009–10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
朴次茅斯 | 2011–12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | ||
巴恩斯利 | 2012–13 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |||
2013–14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
总计 | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | ||||
贝里 | 2014–15 | 英乙 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 |
2015–16 | 英甲 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
2016–17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||
总计 | 81 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 4 | ||
卡莱尔联 | 2017–18 | 英乙 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
2018-19 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 59 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3 | ||
生涯总计 | 233 | 11 | 13 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 262 | 11 | ||
欧洲足联欧洲联赛出场 | ||||||||||||
英格兰足球冠军联赛附加赛出场 | ||||||||||||
英格兰联赛锦标赛出场 | ||||||||||||






