-
克雷格·穆尔 编辑
中文名:克雷格·穆尔
外文名:CraigMoore
国籍:澳大利亚
出生日期:1975年12月12日
身高:186cm
体重:76kg
运动项目:足球
所属运动队:昆士兰狮吼足球俱乐部
性别:男
场上位置:后卫
惯用脚:右脚
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 澳大利亚 | 3 | |
世界杯 | 2006 | 澳大利亚 | 3 |
联合会杯 | 2005 | 澳大利亚 | 3 |
奥运会 | 2004 | 澳大利亚国奥队 | 4 |
联合会杯 | 澳大利亚 | 3 | |
世青赛 | 1993 | 澳大利亚国青队 | 2 |
世少赛 | 1991 | 澳大利亚国少队 | 5 |
克雷格·穆尔是澳大利亚国家队的一名后防老将,目前效力昆士兰狮吼队,不过凭借丰富的经验,他仍被选入了澳大利亚的世界杯阵容。
克雷格·穆尔在英伦三岛小有名气,从1994年起,他在苏超、英超等多支球队踢球,包括格拉斯哥流浪者队、水晶宫队等,最著名的球队是纽卡斯尔联队,2005至2007年,克雷格·穆尔为喜鹊在英超联赛中出场过31次。
2010年1月,克雷格·穆尔加盟希腊的卡瓦拉队,不过在3月31日时被解约,目前没有所属俱乐部。
1995年,克雷格·穆尔开始为澳大利亚国家队效力,截至世界杯前出场50次,攻入过3球。
克雷格·穆尔是一名老队长,身经百战的中卫。1993年被苏超巨人格拉斯哥流浪者带到了苏格兰,先后碾转流浪者,水晶宫,门兴格拉德巴赫,纽卡斯尔联队。于2007年回到澳大利亚国内加盟了布里斯班狮吼,2010年初又被厉兵秣马的卡瓦拉请回了欧洲。摩尔先后为流浪者效力了超过两百场比赛,在苏格兰夺得了5次联赛冠军,4次苏格兰杯赛冠军,3次苏格兰联赛冠军。 从1995年摩尔开始为国效命,2006年世界杯上他以主力中卫的身份在同克罗地亚队的比赛中打入一粒点球并且随球队打入16强。在2008年初摩尔曾经宣布退役,当年9月便又复出。11月查出睾丸癌动了手术,12月便又重返绿茵赛场。让摩尔重出江湖已经说明了袋鼠军团的问题所在:和尼尔搭档的中后卫人选。维尔贝克帮主曾先后选用了8名弟子填补摩尔的空缺,但效果均不理想,多数球员在对手中锋的强力冲击下顶不住压力,或是犯下低级错误。因此在2010年的南非世界杯上摩尔再次披挂上阵成为主力中卫也存在很大的可能。克雷格·穆尔是一名后卫,现在效力于昆士兰狮吼足球俱乐部。
克雷格·穆尔,作为一名毫不拖沓的后防中坚,1993 年签约澳大利亚体育学院队 (Australian Institute of Sport) 后,克雷格·摩尔在苏格兰俱乐部格拉斯哥流浪者 (Glasgow Rangers) 度过了 12 年的时光。在效力德国俱乐部门兴格拉德巴赫 (Borussia Monchengladbach) 六个月后,这位澳大利亚前队长和英国俱乐部纽卡斯尔联队 (Newcastle United) 签约两年。在 2000 年的苏格兰联赛年度最佳球员评选中,克雷格·穆尔还位列其国家队队友马克·维杜卡(当时效力格拉斯凯尔特人队 (Glasgow Celtic))之后,屈居亚军。赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 昆士兰狮吼 | 19 | 1 | ||||
2008/09 | 昆士兰狮吼 | 20 | 2 | ||||
2007/08 | 昆士兰狮吼 | 4 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 | |
2006/07 | 纽卡斯尔 | 17 | 0 | 1 | 13 | ||
2005/06 | 纽卡斯尔 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
2004/05 | 门兴格拉德巴赫 | 13 | 1 | 德国 | 1 | 15 | |
2004/05 | 格拉斯哥流浪者 | 3 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2003/04 | 格拉斯哥流浪者 | 17 | 2 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2002/03 | 格拉斯哥流浪者 | 35 | 3 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2001/02 | 格拉斯哥流浪者 | 18 | 3 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2000/01 | 格拉斯哥流浪者 | 5 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
1999/00 | 格拉斯哥流浪者 | 22 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1998/99 | 格拉斯哥流浪者 | 1 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1998/99 | 水晶宫 | 23 | 3 | 英格兰 | 2 | 14 | |
1998/99 | 格拉斯哥流浪者 | 7 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1997/98 | 格拉斯哥流浪者 | 10 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
1996/97 | 格拉斯哥流浪者 | 23 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1995/96 | 格拉斯哥流浪者 | 11 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1994/95 | 格拉斯哥流浪者 | 21 | 2 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1993/94 | 格拉斯哥流浪者 | 1 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 |










