-
理查德·加西亚 编辑
中文名:理查德·加西亚
外文名:RichardGarcia
国籍:澳大利亚/乌拉圭
出生地:珀斯(澳大利亚)
出生日期:1981年04月09日
身高:180cm
体重:71公斤
所属运动队:珀斯光荣(助教)
重要事件:2010年南非世界杯
场上位置:边锋及攻击中场
合同到期:2010-06-30
惯用脚:右脚
2007年7月,在与科切斯特的合同到期后,理查德·加西亚加盟了赫尔城,这是继Jason Van Blerk和Danny Allsopp后赫尔城历史上第三名澳大利亚球员。
理查德·加西亚成就与西汉姆联,作为一名中前场队员,他帮助西汉姆联青年队赢得了1999年的青年足总杯。 那年的西汉姆联青年队包含了很多未来之星,想乔·科尔、卡里克等等,他们在决赛中9:0狂胜考文垂轻松捧杯。
理查德·加西亚的职业生涯开始于英甲联赛的莱顿东方,2000-01赛季,他共为球队出场21次。
2001年9月,在西汉姆与雷丁的联赛杯比赛中理查德首次代表铁锤帮出场,在西汉姆联的三个赛季他一共为球队出场22次。2004年9月,科切斯特主教练菲尔·帕金森(原赫尔城主教练)将理查德带到了他的球队,在那里他成为了球队的核心,不仅帮助球队冲上英冠联赛,还打入了英冠附加赛。
理查德·加西亚共为科切斯特出场98次,攻入21粒进球。
2007年加盟赫尔城后,理查德为球队冲上英超立下了汗马功劳,在与伯恩利的比赛中攻入的世界波成为了那个赛季的最佳进球。
在相继入选了澳大利亚U17和U23国家队后,跟随赫尔城征战英超的理查德接到了澳大利亚国家队的召唤,这是赫尔城历史上的第一位澳大利亚国脚。
2012年,他回到了澳大利亚加盟墨尔本雄心,出场24次打入六球,成为队内最佳射手。2013/14赛季他将与皮耶罗共同为悉尼FC征战。
赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 珀斯光荣 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2015/16 | 珀斯光荣 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2014/15 | 珀斯光荣 | 11 | 25 | 2 | 1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2013/14 | 悉尼FC | 11 | 23 | 6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2012/13 | 墨尔本之心 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
2011/12 | 赫尔城 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 |
2010/11 | 赫尔城 | 14 | 25 | 2 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2009/10 | 赫尔城 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2008/09 | 赫尔城 | 14 | 23 | 1 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2007/08 | 赫尔城 | 14 | 41 | 6 | 3 | 1 | 英格兰 | 2 | 3 |
2006/07 | 科尔切斯特联 | 14 | 36 | 7 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 10 |
2005/06 | 科尔切斯特联 | 28 | 22 | 5 | 3 | 1 | 英格兰 | 3 | 2 |
2004/05 | 科尔切斯特联 | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | 15 |
2004/05 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 | |
2003/04 | 西汉姆联 | 7 | 0 | 3 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 | |
2002/03 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 | |
2001/02 | 西汉姆联 | 8 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
2000/01 | 雷顿东方 | 18 | 4 | 3 | 0 | 英格兰 | 4 | 5 | |
1999/00 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
1998/99 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
代表国家队 | 出场6次 | 进0球 |
|---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-02 | 2010-06-30 | 自由转会 | 科尔切斯特联 | 赫尔城 | |
2004-09-03 | 2007-07-02 | 转会 | 西汉姆联 | 科尔切斯特联 | |
2000-08-11 | 2000-11-27 | 租借 | 西汉姆联 | 雷顿东方 | |
1998-09-16 | 2004-09-03 | 签约 | 未知 | 西汉姆联 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 01-21 17:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-05 18:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |||
澳超 | 10-21 16:50 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-17 15:00 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 15:00 | 珀斯光荣 | 0 - 4 | 悉尼FC | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-03 17:00 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 60’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-26 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 59’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-20 12:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-12 18:40 | 珀斯光荣 | 4 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 17:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-26 16:40 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 西悉尼漫步者 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 18:40 | 珀斯光荣 | 6 - 3 | 布里斯班狮吼 | 否 | 7’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-13 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 悉尼FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-30 18:40 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本胜利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-24 14:00 | 珀斯光荣 | 6 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-16 18:40 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 18:40 | 珀斯光荣 | 1 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-02 14:15 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-27 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-19 18:40 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-16 18:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 18:40 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-06 16:30 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-27 16:40 | 珀斯光荣 | 1 - 5 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-21 16:30 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-15 14:00 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-01 14:00 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-25 16:00 | 珀斯光荣 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-18 16:00 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-10 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 04-25 15:45 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-19 15:00 | 珀斯光荣 | 3 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 19:45 | 珀斯光荣 | 0 - 3 | 悉尼FC | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-06 15:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-28 18:30 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-22 12:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 18:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 18:30 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 布里斯班狮吼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-15 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 18:30 | 珀斯光荣 | 1 - 3 | 悉尼FC | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-25 17:00 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-05 17:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-02 16:40 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:30 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-20 18:30 | 珀斯光荣 | 4 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 18:45 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 83’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-04 16:30 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 悉尼FC | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-29 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-15 18:45 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-09 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 否 | 17’ | 0 | 详情 |








