-
安德尔科·德约里奇 编辑
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 联赛等级 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 莱里亚联盟 | - | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 16 |
2010/11 | 莱里亚联盟 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
2009/10 | 莱里亚联盟 | 24 | 26 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 10 |
2008/09 | 库拉战士 | - | 29 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 7 |
2007/08 | 库拉战士 | - | 33 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 8 |
2006/07 | 库拉战士 | - | 31 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 5 |
2005/06 | 库拉战士 | - | 8 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 4 |
2004/05 | 库拉战士 | - | 18 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 7 |
2003/04 | 库拉战士 | - | 1 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 10 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2002-07-01 | 转会 | 潘切沃迪纳莫 | 库拉哈伊杜克 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-29 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 克拉古耶瓦茨工人 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 拉德 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 佩钦西顶峰 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-26 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 游击队 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 贝尔格莱德沃兹多瓦茨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 查查克战士 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-29 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 新帕扎尔 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 克鲁舍瓦茨 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 苏博蒂察 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 伏伊伏丁那 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 塞尔超 | 贾戈迪纳 | 尼什工人 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-24 | 欧联资 | 贾戈迪纳 | 克卢日 | 0:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2014-07-17 | 欧联资 | 贾戈迪纳 | 克卢日 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |






