-
林峯 编辑
林峯,1979年12月8日生于福建厦门,中国香港影视男演员、流行乐歌手。
1999年从TVB艺员训练班毕业,在TVB8担任主持人和记者。2000年主演首部电视剧《美味情缘》。2001年主演古装剧《寻秦记》。2004年主演武侠剧《大唐双龙传》在获得马来西亚华丽台至爱男主角奖。2007年发行首张专辑《爱在记忆中找你》。2008年主演《溏心风暴之家好月圆》,凭借功夫剧《太极》获得亚洲电视大奖最佳戏剧男主角奖;单曲《爱不疚》获得十大中文金曲、十大劲歌金曲金曲奖。2009年在香港红磡体育馆举行个人演唱会,获得十大劲歌金曲亚太区最受欢迎男歌星。2010年凭借时装剧《谈情说案》获得TVB万千星辉颁奖典礼我最喜爱的男角色奖。2012年凭借古装剧《回到三国》获得华鼎奖中国最佳电视剧男演员奖;举行“Light up my Live巡回演唱会”。2014年凭借古装剧《卫子夫》和警匪剧《使徒行者》第2次获得华鼎奖中国最佳电视剧男演员奖;同年离巢TVB签约英皇娱乐。2018年签约天高娱乐。2019年主演犯罪动作电影《反贪风暴4》和警匪网剧《机动部队》。2020年主演电影《倚天屠龙记》和都市情感创业剧《星辰大海》。2021年主演悬疑网剧《黑金风暴》。主演的电影《寻秦记》预计2022年Q4上映。
中文名:林峯
外文名:LAMRaymond
别名:林逸峰(本名)、林峰、峯少、阿峯、LF
国籍:中国
出生日期:1979年12月8日
星座:射手座
血型:O型
身高:180cm
职业:演员、歌手
经纪公司:华纳唱片
代表作品:大唐双龙传、雷霆扫毒、少年四大名捕、寻秦记、使徒行者、谈情说案、布衣神相、卫子夫、星辰大海、幼稚完、爱不疚、爱在记忆中找你、直到你不找我、记得忘记、顽石、反贪风暴4、神探大战
主要成就:四届IFPI全年最高销量男歌手亚洲电视大奖最佳男演员两届华鼎奖中国最佳电视剧男演员两届十大劲歌金曲最受欢迎男歌星全球华语榜中榜最受欢迎男歌手展开
恋爱
2010年,林峯拍摄电影《翡翠明珠》时,与同剧组的潘霜霜相识相恋,2011年分手。2013年2月6日,林峯录制节目时正式承认与吴千语的恋爱关系。2018年3月19日,林峯出席活动时宣布与吴千语分手 。
2018年3月9日,林峯带张馨月同游香港海洋公园。2019年12月31日,林峯微博宣布与张馨月结婚 。
2020年9月26日,林峯在微博晒出一家三口碰拳照宣布当爸喜讯。 2022年3月消息,林峯公开了女儿的英文名叫Luna,乳名叫格格。
参演电视剧
跑龙套的剧集
时间 | 作品 | 时间 | 作品 |
---|---|---|---|
1999年 | 1999年 | 《真情》侍应生 | |
2000年 | 《神医华佗》士兵 | ||
《吾系差人》保镖 | 《碧血剑》蒙面黑衣人 | ||
《命转真情》司机 | 《盗码追踪》阿新 | ||
《状王宋世杰》告状的 |
参演电影
主演的电影海报
《忠烈杨家将》 | 《白蛇传说》 | 《完美嫁衣》海报 | 《别恋》海报 |
音乐专辑
Heart Attack LF Live In HK
发行时间2016-07-29
trap
发行时间2016-02-23
林峰 A Time 4 You 演唱会
发行时间2013-04-12
A Time 4 You
发行时间2013-01-25
Self-Portrait
发行时间2012-08-17
林峰Light Up My Live演唱会
发行时间2011-09-27
LF
发行时间2011-07-22
第一次
发行时间2011-03-04
Come 2 Me Beauty Live On Stage林峯红馆演唱会2010
发行时间2010-09-10
峰·情无限演唱会
发行时间2009-07-31
Let's Get Wet
发行时间2009-06-16
Your Love
发行时间2008-09-10
爱在记忆中找你
发行时间2007-11-23
音乐单曲
歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
---|---|---|
本应 | 2022-3-14 | 网剧《黑金风暴》片尾曲 |
幼稚未完 | 2022-2-14 | 网剧《黑金风暴》主题曲 |
一厢情愿 | 2022-1-28 | 电影《倚天屠龙记》插曲 |
如梦 | 2022-1-27 | 电影《倚天屠龙记》片尾曲 |
望 | 2021-11-26 | 电视剧《星辰大海》插曲 |
唱情歌的人 | 2021-7-8 | - |
御龙战天下 | 2020-12-22 | 御龙在天手游主题曲 |
低谷天堂 | 2020-11-24 | 电视剧《使徒行者3》插曲 |
无人问我 | 2020-11-9 | 电视剧《使徒行者3》主题曲 |
reunion | 2018-04-05 | 网剧《飞虎之潜行极战》主题曲 |
TheFeelin' | 2016-09-01 | - |
我不再相信 | 2016-06-17 | 《六扇门》片尾曲 |
旁观者悲 | 2016-04-11 | 2016个唱作品 |
心有灵犀 | 2015 | 《陆小凤与花满楼》主题曲 |
守卫 | 2014 | 《卫子夫》片尾曲 |
江山背后 | 2014 | 《卫子夫》主题曲 |
On my way | 2013 | 《冲上云霄2》片尾曲 |
不负如来不负卿 | 2013 | 《紫钗奇缘》主题曲 |
同林 | 2012 | 微电影《爱在魅来1分钟》主题曲 |
幼稚完 | 2012 | 《雷霆扫毒》片尾曲 |
等你回来 | 2012 | 《回到三国》主题曲 |
许诺 | 2011-08-29 | 电影《白蛇传说》主题曲,与黄圣依合唱 |
Light up my life | 2011 | 《花花世界花家姐》主题曲 |
试炼 | 2011 | 《不速之约》主题曲 |
似是而非 | 2011 | 《广告风云》主题曲 |
所谓理想 | 2010 | 《摘星之旅》主题曲,国语版《不想让你失望》 |
一直都在 | 2010 | 电影《翡翠明珠》主题曲 |
我们很好 | 2010 | 《摘星之旅》片尾曲 |
直到你不找我 | 2010 | 《谈情说案》主题曲 |
初见 | 2010 | 电影《完美嫁衣》主题曲,与杨千嬅合唱 |
喜气洋洋 | 2010 | 英皇2010贺岁歌 与容祖儿合唱 |
值得流泪 | 2009 | 新版《包青天》粤语主题曲 |
浮生若水 | 2008 | 《太极》片尾曲 |
爱不疚 | 2008 | 《溏心风暴之家好月圆》插曲 |
十项全能 | 2008 | 英皇08北京奥运马术比赛打气歌,与容祖儿、成龙等合唱 |
风暴 | 2008 | 《少年四大名捕》主题曲 |
心领 | 2007 | 《溏心风暴》片尾曲 |
爱在记忆中找你 | 2007 | 《岁月风云》插曲 |
出鞘 | 2006 | 《覆雨翻云》主题曲 |
领会 | 2006 | 《覆雨翻云》插曲 |
披荆斩棘 | 2006 | 《布衣神相》主题曲 |
Be BrAVe!蒙面超人! | 2005 | 特摄《蒙面超人剑》主题曲 |
驯兽师之王 | 2004 | 卡通片《数码暴龙》Ⅲ主题曲 |
双子龙 | 2004 | 《大唐双龙传》主题曲 |
心呼吸 | 2004 | 《天涯侠医》主题曲 |
忘记伤害 | 2003 | 《律政新人王》主题曲 |
真爱难共 | 2002 | 《云海玉弓缘》主题曲 |
记得忘记 | 2002 | 《再生缘》片尾曲 |
如果在这里 | 2001 | 电影《别恋》插曲 |
快将暑假拍下来 | 2001 | TVB儿童节主题曲,与邓健泓、方力申、李彩桦合唱 |
心仍是冷 | 2000 | 《正东超合选2-纪念梅艳芳》专辑,与杨千嬅合唱 |
首张唱片获封销量新人王 | 三白金销量 | 首张国语唱片四白金销量 | 双白金销量 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 林峰Heart Attack巡回演唱会 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2017 | 林峰Heart Attack巡回演唱会 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2016 | Heart Attack林峰演唱会 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2014 | A Time 4 You世界巡回演唱会 | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2013 | A Time 4 You世界巡回演唱会 | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2013 | 林峰 A Time 4 You 演唱会 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2012 | Light up my Live巡回演唱会 | 5 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2011 | 林峰Light Up My Live演唱会 | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2011 | Come 2 Me亚洲巡回演唱会 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2010 | Come 2 Vancouver Live Mini Concert | 3 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2010 | Come 2 Me红馆演唱会 | 4 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2010 | 峯·情无限演唱会澳门站 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2009 | 恋恋峯情感恩演唱会 | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2009 | 峯·狂圣诞派对演唱会 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2009 | 林峯越南演唱会 | 1 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2009 | 峯情无限红馆演唱会 | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||
|
2011林峯红馆个人演唱会
|
2010年林峯红馆个人演唱会
|
2009林峯红馆个人演唱会
|
林峯2013红馆演唱会图册
|
微电影作品
时间 | 作品 | 角色 | 备注 |
---|---|---|---|
2012年 | 爱在魅来1分钟 | 子进 | 2013年红馆演唱会宣传作品 |
2012年 | 爱无滋 | 医生(客串) | 全球同抗艾滋病运动微电影 |
主持节目
时间 | 主持的节目 | 时间 | 主持的节目 |
---|---|---|---|
1999-2000 | TVB8八通娱乐界外景记者 | 2001 | 儿歌金曲颁奖典礼 |
1999 | 旅游特辑-点解泰国咁好玩 | 2003 | 秦皇英雄传 |
2000 | 出色新人类 | 2004 | 雅典奥运开幕式直播嘉宾主持 |
历险系列-勇闯恐龙岛 | 2007 | CCTV新闻频道嘉宾主持 | |
旅游特辑-点解泰国咁好玩 | 2008 | 080215奥运英雄会《林峯与跳水皇后高敏》 | |
2012 | CCTV6光影星博客嘉宾主持 | 2012 |
音乐特辑
时间 | 作品 | 备注 |
---|---|---|
2009年5月16日 | 《峯从哪里来》 | 为林峯首次红馆演唱会制作的音乐特辑 |
综艺节目
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2022-8-19 | 披荆斩棘第二季 |
竞演嘉宾 |
2021-4-14 | 妻子的浪漫旅行第五季 |
固定嘉宾 |
2017-01-14 | 食在囧途 |
嘉宾 |
2015-10-24 | 十二道锋味第二季 |
嘉宾 |
2012-12-31 | 广东卫视跨年晚会 |
独唱 |
2011-06-12 | 华丽明星赛 | ---- |
2011-01-27 | 上海东方卫视春节联欢晚会 |
独唱 |
2010-08-22 | 陈辰全明星 |
访谈节目 |
2010-07-24 | 翡翠明珠星fight夜 | ---- |
2009-09-11 | My name is 邦 |
访谈节目 |
2009-04-11 | 星星同学会 | ---- |
2008-10-08 | 娱乐斗阵行 | ---- |
2008-09 | 中华看神舟 |
作为“明星观察员”参加中央电视台的《中华看神舟》节目 |
2008-08-12 | 喝彩,北京奥运 |
上海东方卫视奥运节目,独唱并表演游戏 |
2007-12-08 | 欢乐满东华 |
TVB综艺节目 |
2007-08-11 | 残酷一叮 |
马来西亚的游戏节目终级擂台赛,担任嘉宾 |
2007-07-22 | 奥运玩得叻 |
TVB为奥运的综艺节目 |
2007-02-09 | 北京电视台北京新春大联欢 |
歌舞表演 |
2007 | 影视同期声 |
《岁月风云》剧组访谈节目 |
2006-07-29 | 娱乐斗阵行 |
厦门卫视 |
2022-9-16 | 《披荆斩棘》第五期(下) | ---- |
2022-11 | 《我们的滚烫人生2》 | |
<上一页 | 1 | 2 | 下一页> 默认显示|全部显示 |
配音作品
时间 | 作品 | 声演角色 |
---|---|---|
2009 | 动画电影《风云决》 | 步惊云 |
动画电影《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》 | 喜羊羊 |
设计作品
时间 | 作品 | 备注 |
---|---|---|
2008 | 暖洋洋爱心围巾 | 为香港血癌基金设计 |
2008 | 爱心牛仔裤 | |
2014 | 史努比(以青花瓷突显中国风) | 名人红星设计梦想史努比“最潮雕塑” |
爱心牛仔裤 | 青花瓷史努比 | 青花瓷史努比 | 暖洋洋爱心围巾 |
2006年10月,出席“丰泽社区新启发电脑助学童”并担任“慈善大使”,为丰泽送赠三十部全新电脑至安徒生会,并教导在场三十多位小朋友以电脑绘制万圣节卡 。
2008年1月,参加“愿望成真基金”筹款活动,为患病儿童筹款,献唱玩游戏,并绘制爱心T-shirt ;2008年5月31日,与蒙嘉慧、余安安和叶蕴仪出席福幼基金会的活动,为“祝福帐蓬募捐行动”筹募善款购买帐蓬,并为四川汶川灾区筹款 。
2009年11月8日,赴加拿大温哥华,出席“修身堂3周年慈善音乐餐宴”,门票收益捐赠智行基金会。
2010年4月26日,参加在香港红磡举行的中港台三地明星“演艺界情牵玉树关爱行动大汇演”活动。6月,出席杰出演艺仁爱夜颁奖典礼暨慈善晚会,获“杰出爱心演艺人”大奖 ;8月20日,林峯赴成都春熙路亨得利,举行“瑞士依波路表浪漫爱心遍成都”慈善活动,为蓝天爱心基金筹募善款,以帮助有需要接济的贫困妇女及儿童 。
2011年3月20日,与王力宏、陈慧娴等歌手一起参加在广东揭阳举行的,由中国红十字会总会和广东省红十字会共同主办、中国红十字传播基金协办的“博爱暖中华”全国公益巡演活动,独唱两首歌曲 ;4月1日,林峯出席由香港演艺人协会发起,集合中、日、韩、印度尼西亚的艺人合力演出的《爱心无国界311烛光晚会》筹款活动 。
2012年10月1日,与容祖儿出席澳门特别行政区政府举办的“国庆体艺汇演 - 万人迷音乐会”,门票收益全部作为澳门特别行政区政府体育发展基金;11月30日,客串出演由香港电台和红丝带中心合作的“全球同抗艾滋病运动”微电影《爱‧无滋》 。
2013年1月4日,出席在香港国际展贸中心举行的《慈善星辉仁济夜》筹款活动,筹款150万;5月,林峯与吴尊、林俊杰及任贤齐等参与“Kiehl’s - Be the Ultimate Men”慈善相展筹款活动,受惠机构是由萧芳芳女士所创办的“护苗基金” ;9月3日,出席“诗乐太空梦成真”活动,以“太空亲善大使”身份带领两位拥有上太空梦想的小粉丝出场,与首次访港的前美国航天员Mr.Mark Polansky会面,并送上亲笔签名的纪念品予小朋友 。
2014年伦敦街拍 | 2014年伦敦街拍 | 2014年伦敦街拍 | 2014年伦敦街拍 |
2014年10月,与周杰伦、杨千嬅等明星穿上时尚插画师Mickco Chan所设计的慈善T-shirt为“世界明星赛”拍摄主题照,为比赛的受惠机构 -世界自然基金会香港分会(WWF-Hong Kong)筹款 。
2015年7月19日,带伤与张敬轩、钟欣桐等赴加拿大温哥华,为新时代电视成立22周年助兴,并参加“群星闪烁慈善夜”音乐晚宴,其收益捐温哥华综合医院暨卑诗大学医院基金会 。
2016年,与郭晶晶、洪卓立一起担任公益大使,为政府全资赞助的香港海洋公园保育基金会拍摄生态平衡慈善广告短片,该片连续4个月在电视台、网站、机场等播出,以呼吁正视海洋垃圾、过度捕鱼和污染等问题 。5月10日,与刘嘉玲、杨千嬅、陈奕迅等到沙田香港文化博物馆出席领贤慈善基金会慈善晚宴“Monet,Monet”。
2017年9月,出席第25届“香港青年联会”会庆,担任就职典礼嘉宾,与大学生分享其工作点滴和出事心得。
2018年2月3日,参加香港警队举办“单手掌上压挑战”活动,该活动意在模仿肢体残缺的动物,感受他们生活上的不便,宣扬爱护动物,并为被遗弃和残障动物筹款 。
商业活动
|
生日会及粉丝聚会
|
慈善公益
|
颁奖礼
|
音乐类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他音乐类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFPI香港唱片销量大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球华语歌曲排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球华语音乐榜中榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲金曲大赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华鼎奖全球演艺名人满意度调查颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐先锋榜颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十大劲歌金曲颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪碧音乐颁奖礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVB万千星辉颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚Astro华丽台电视剧大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十大中文金曲颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城劲爆颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劲歌王全球华人音乐盛典颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城国语力颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINA Music乐坛民意指数颁奖礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡星和无线电视大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVB8金曲榜颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲电视大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儿歌金曲颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
林峯的帅气阳光不张扬,带着邻家大男孩的温和,童年时期就开始培养的才艺,也让他日后无论在歌唱和演戏上都得心应手(广东电台音乐之声评) 。
林峯能驾驭多种角色(新华娱乐评) ;既能演绎阳光少年的活力与青春,又可以驾驭年长男人的成熟稳重(东莞时报评) ;演技好,有天赋(李添胜评价) 。初出茅庐的林峯在《寻秦记》中饰演少年嬴政,演出了嬴政的杀气、霸气和盛气凌人,表现得恰到好处驾驭得游刃有余(腾讯娱乐、网易娱乐评) 。他在《谈情说案》中饰演的物理学教授Kingsley king英俊、温婉、镇定,博学多才兼带有浓浓的英伦式绅士风度,很有角色魅力,成为该剧的题眼(网易娱乐、新闻晨报评) ;在警匪剧《使徒行者》中颠覆出演古惑仔加卧底的双重角色,将打入黑帮内部的卧底“爆Seed”诠释得灵气十足,将角色的挣扎和隐忍演绎得恰到好处,内心戏交足功课(搜狐娱乐、腾讯娱乐评) 。
林峯的现场水平很好(郑秀文评) 。舞台上的林峯能歌善舞、台风稳健,魅力十足(世界新闻网评) 。林峯努力敬业,个性谦和(崔宝珠评) 。