-
王牌对王牌 编辑
《王牌对王牌》是浙江卫视推出的原创室内竞技真人秀节目,由浙江卫视节目中心制作。
节目每期围绕一个主题,邀请两支王牌团队,由两队固定队长各带领多名热门IP嘉宾进行PK对战,通过才艺比拼、游戏竞技,决出王牌中的王牌。
《王牌对王牌》包括:《王牌对王牌第一季》《王牌对王牌第二季》《王牌对王牌第三季》《王牌对王牌第四季》《王牌对王牌第五季》《王牌对王牌第六季》《王牌对王牌第七季》。
《王牌对王牌》第一季固定队长是王祖蓝、白百何、谢娜。第二季固定队长是王祖蓝、王源,王牌特工是宋茜。第三季固定队长是王源、沈腾,王牌特工是贾玲、欧阳娜娜。第四至七季由沈腾、贾玲、华晨宇、关晓彤担任固定王牌MC。第六季起加入王牌少年宋亚轩。节目于2016年1月29日起在浙江卫视首播。
2022年11月10日,浙江卫视官宣了2022年底至2023最新综艺片单,《王牌对王牌》在列。
中文名:王牌对王牌
外文名:TRUMPCARDVSTRUMPCARD
别名:王牌
类型:原创室内竞技真人秀
主持人:沈涛
制作公司:浙江卫视节目中心
首播时间:2016年1月29日
播出频道:浙江卫视
导演:吴彤
每集长度:100分钟左右
播出状态:第七季已完结
在线播放平台:优酷网、腾讯视频、爱奇艺、芒果TV、bilibili
每季期数:第一季11期;第二季起12期
节目模式
《王牌对王牌》每期节目围绕一个主题,邀请两支王牌团队,由两位固定队长各带领多名热门IP嘉宾进行PK对战,通过才艺比拼、游戏竞技,决出王牌中的王牌,节目模式为“中国最红王牌队员对决”。
《王牌对王牌》明星嘉宾及其IP团队本身的对抗性,使得对决本身在狭小空间里的竞争感更足,加上500名观众的评分,一决高下的紧张感扑面而来。
节目海报
节目制作
《王牌对王牌》由浙江卫视节目中心制作,总制片人吴彤所做的是自己最熟悉和擅长的——空间有限的好处,就在于气场会更聚焦,舞台、灯光、音乐都可以放大。当大家都喜欢去户外“赛跑”时,在室内也能“宅”出一片天地。在深度挖掘明星情感的层面,吴彤和他的团队是得心应手的。加上棚内综艺的“聚焦效应”,情感共鸣将会是《王牌对王牌》的另一张“王牌”。
节目特色
《王牌对王牌》的基调一定是欢乐的,但恰到好处的情绪触发,将引爆出一个截然不同于任何常态综艺的混搭新款。既有棚内综艺的笑点和泪点,又有户外综艺的看点和嗨点。
《王牌对王牌》作为棚内综艺,与《奔跑吧兄弟》在户外空间里玩的各种大型游戏相比,游戏设置更小巧,况且游戏只是对决的层次之一,总体呈现上更多的是语言类。季度 | 总导演 | 执行总导演 | 总策划 | 总统筹 | 总监制 | 制片主任 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | 吴彤 | 李牧鹏 | 王俊 | 周冬梅 | 王俊、王水明、麻宝洲、金玉泉 | 倪卫良 |
第二季 | 李棚 | |||||
第三季 | 兰顺祥 | |||||
第四季 | ||||||
第五季 | 李牧鹏 | / | 林涌、麻宝洲、金玉泉 | 林庆岳 | ||
第六季 | / | 周冬梅 | 蒋敏昊 | / | / | |
第七季 | 陈立波 林涌 | 周冬梅 蒋敏昊 | 陈立波、林涌、方国定 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每季每期节目片尾字幕。:
第一季
请查阅词条:《王牌对王牌第一季》节目列表目录。
第二季
请查阅词条:《王牌对王牌第二季》节目列表目录。
第三季
请查阅词条:《王牌对王牌第三季》节目列表目录。
第四季
请查阅词条:《王牌对王牌第四季》节目列表目录。
第五季
请查阅词条:《王牌对王牌第五季》节目列表目录。
第六季
请查阅词条:《王牌对王牌第六季》节目列表目录。
第七季
请查阅词条:《王牌对王牌第七季》节目列表目录。
王牌对王牌第一季
|
王牌对王牌第二季
|
王牌对王牌第三季
|
王牌对王牌第四季
|
王牌对王牌第五季
|
王牌对王牌第六季
|
王牌对王牌第七季
|
固定成员
介绍 | 参与季度 | 职位 | 海报 |
---|---|---|---|
沈涛 中国内地男主持人 绰号:涛哥 | 全季 | 主持人 |
沈涛
|
王祖蓝 中国香港男演员、歌手、主持人 绰号:祖蓝哥、大王、捡漏王、小蓝蓝、蓝常输 | 第一、二季 | 队长 |
王祖蓝
|
白百何 中国内地女演员 绰号:百何、黄小仙、熊顿、霍小岚 | 第一季:1-4期 | 队长 | 白百何 |
谢娜 中国内地女主持人、歌手、演员、作家 绰号:娜姐、坡姐、喜神、太阳女神 | 第一季:5-11期 | 队长 | 谢娜 |
王源 中国内地男歌手、演员、主持人 绰号:小王、小源 | 第二、三季 | 队长 |
王源
|
沈腾 中国内地男演员、导演 绰号:沈叔叔、沈叔、沈常输、老腾、老沈 | 第三至七季 | 队长及队员 |
沈腾
|
宋茜 中国内地女演员、歌手 绰号:茜姐、王牌特工 | 第二季 | 特工 | 宋茜 |
贾玲 中国内地女演员、导演 | 第三至七季 | 特工及队员 |
贾玲
|
欧阳娜娜 绰号:娜娜、娜比、小欧阳 | 第三季 | 特工 | 欧阳娜娜 |
华晨宇 中国内地男歌手 绰号:花花、火星人、懵花、老花 | 第四至七季 | 队员 |
华晨宇
|
关晓彤 中国内地女演员 绰号:晓机灵、老关 | 第四至七季 | 队员 |
关晓彤
|
宋亚轩 中国内地男歌手、演员,时代少年团成员 绰号:小宋 | 第六至七季 | 助理主持 |
宋亚轩
|
:
嘉宾列表
嘉宾介绍 | 期数 | 出场次数 |
---|---|---|
邓超(中国内地男演员、导演、出品人、歌手、主持人) | 第一季:1 第二季:2 | 2 |
杨颖(英文名:Angelababy,中国内地女演员、模特、歌手) | 第一季:1 第四季:12 第五季:8 第六季:10 | 4 |
李晨(中国内地男演员、导演、监制、赛车手) | 第一季:1、5 第二季:5 第三季:12 第四季:12 第五季:4、5 | 7 |
陈赫(中国内地男演员、歌手、主持人) | 第一季:1、5 第二季:7、8 第三季:11、12 | 6 |
郑恺(中国内地男演员) | 第一季:1、5 第二季:2 第三季:1、12 第四季:12 第七季:1 | 7 |
鹿晗(中国内地男演员、歌手) | 第一季:1 | 1 |
范冰冰(中国内地女演员、制片人、歌手) | 第一季:1 | 1 |
林更新(中国内地男演员) | 第一季:1、6 第二季:7、8 第三季:2 第四季:9 第六季:5 | 7 |
董成鹏(又名:大鹏,中国内地男演员、导演、编剧、主持人、歌手) | 第一季:1 | 1 |
陈汉典(中国台湾男演员、主持人) | 第一季:1、7 | 2 |
洪剑涛(中国内地男演员) | 第一季:2 | 1 |
王莎莎(中国内地女演员) | 第一季:2 | 1 |
倪虹洁(中国内地女演员、模特) | 第一季:2 | 1 |
姜超(中国内地男演员) | 第一季:2 | 1 |
肖剑(中国内地男演员) | 第一季:2 | 1 |
沙溢(中国内地男演员) | 第一季:2、10 第二季:4、5、11 第三季:11 第四季:3、4、6 第五季:2、8 第六季:7 第七季:2、3 | 14 |
闫妮(原名:闫凯艳,中国内地女演员) | 第一季:2、4 | 2 |
张柏芝(中国香港女演员、歌手) | 第一季:2 第二季:5 第三季:9、10 | 4 |
黄日华(中国香港男演员) | 第一季:2 第四季:7 | 2 |
黄子韬(中国内地男歌手、演员、主持人) | 第一季:2 第二季:1 | 2 |
杨紫琼(马来西亚籍华裔女演员、制片人) | 第一季:2 | 1 |
刘承羽(澳大利亚籍女演员、模特) | 第一季:2 | 1 |
杨迪(中国内地男主持人、演员) | 第一季:2、3 第二季:3、6、12 第四季:5、6、7 第五季:3、4、5、6、10、11 第六季:1、4、5、6、7、11 第七季:1、4、5、11 | 24 |
乔杉(中国内地男演员) | 第一季:2 第二季:3 第六季:6 | 3 |
宋小宝(本名:宋宝利,中国内地男演员) | 第一季:2、3、8、9 第二季:3 第三季:3 第四季:7 第六季:3、4、12 | 10 |
吴磊(中国内地男演员) | 第一季:2 第五季:11 | 2 |
阿雅(本名:柳翰雅,中国台湾女主持人、歌手、演员) | 第一季:2 | 1 |
梁家辉(中国香港男演员、歌手) | 第一季:2 | 1 |
潘长江(中国内地男演员、导演、主持人、歌手) | 第一季:3、8 第二季:3、5 第三季:4、5 第四季:5 第五季:7、12 第六季:3、4 | 11 |
蔡明(中国内地女演员) | 第一季:3 第二季:3 第三季:4、5 第四季:5 第六季:3、4 第七季:9 | 8 |
曾志伟(中国香港男演员、导演、编剧、监制、主持人) | 第一季:3、4 第二季:1、3 | 4 |
沈腾(中国内地男演员、导演) | 第一季:3 第二季:5、10、12 | 4 |
马丽(中国内地女演员) | 第一季:3、9 第二季:3 第三季:3 第四季:3、4 第六季:2、4、12 | 9 |
白凯南(中国内地男演员) | 第一季:3 第二季:3 第三季:4、5 第六季:2、4 第七季:12 | 7 |
小沈阳(本名:沈鹤,中国内地男演员、歌手、主持人、导演) | 第一季:3、4 第二季:12 第四季:10 | 4 |
刘小光(本名:刘建光,中国内地男演员) | 第一季:3 | 1 |
王小利(本名:王文利,中国内地男演员) | 第一季:3 | 1 |
赵丹(艺名:胖丫,中国内地女演员) | 第一季:3 | 1 |
杨树林(本名:杨冰,中国内地男演员) | 第一季:3 | 1 |
沈春阳(又名:沈春扬,中国内地女演员) | 第一季:3 | 1 |
文松(原名:石文嵩,中国内地男演员) | 第一季:3 | 1 |
郭富城(中国香港男歌手、演员、舞者) | 第一季:4 | 1 |
冯绍峰(原名:冯威,中国内地男演员) | 第一季:4 | 1 |
罗子溢(原名:罗仲谦,中国香港男演员) | 第一季:4 | 1 |
韩庚(中国内地男歌手、演员、舞者) | 第一季:4 | 1 |
梁咏琪(中国香港女歌手、演员、音乐制作人) | 第一季:4 | 1 |
吴昕(中国内地女主持人、演员) | 第一季:4 | 1 |
黄灿灿(中国内地女演员) | 第一季:4 | 1 |
井柏然(中国内地男演员、歌手) | 第一季:4 第三季:3 | 2 |
王栎鑫(中国内地男歌手、演员) | 第一季:4、9 | 2 |
吴莫愁(中国内地女歌手) | 第一季:4 第三季:3 | 2 |
宋佳(中国内地女演员、歌手) | 第一季:5 | 1 |
马苏(中国内地女演员) | 第一季:5 第二季:7、8、10 | 4 |
蔡少芬(中国香港女演员、模特) | 第一季:5、9 第二季:6、7、9 第三季:3、6、7 第六季:9 | 9 |
霍思燕(中国内地女演员) | 第一季:5、10 | 2 |
蔡卓妍(艺名:阿Sa,中国香港女歌手、演员) | 第一季:5、6 第二季:4 | 3 |
高云翔(中国内地男演员、模特) | 第一季:5 | 1 |
任贤齐(中国台湾男歌手、演员) | 第一季:6 | 1 |
古巨基(中国香港男歌手、演员、主持人) | 第一季:6 第五季:2 | 2 |
贺军翔(中国台湾男演员、模特) | 第一季:6 | 1 |
安以轩(中国台湾女演员、歌手) | 第一季:6 | 1 |
谢依霖(中国台湾女演员) | 第一季:6 第二季:9 | 2 |
蒋劲夫(中国内地男演员) | 第一季:6 | 1 |
张慧雯(中国内地女演员) | 第一季:6 | 1 |
周冬雨(中国内地女演员) | 第一季:6 | 1 |
肖央(中国内地男导演、演员、歌手、编剧) | 第一季:6 第二季:4 第三季:2 第四季:5 | 4 |
王太利(中国内地音乐人、演员、歌手、编剧) | 第一季:6 第二季:4 | 2 |
华晨宇(中国内地男歌手、作曲人) | 第一季:6 | 1 |
胡海泉(中国内地男歌手、音乐制作人) | 第一季:7 | 1 |
王力宏(美籍华裔男歌手、演员、导演、音乐制作人) | 第一季:7 | 1 |
任家萱(英文名:Selina,中国台湾女歌手、演员、主持人) | 第一季:7 | 1 |
陈嘉桦(英文名:Ella,中国台湾女歌手、演员、主持人) | 第一季:7、10 第三季:12 | 3 |
王俊凯(中国内地男歌手、演员) | 第一季:7 第二季:2 | 2 |
王源(中国内地男歌手、演员、主持人) | 第一季:7、11 第四季:1、2 | 4 |
易烊千玺(中国内地男歌手、舞者、演员) | 第一季:7 第二季:2 | 2 |
张卫健(中国香港男演员、歌手) | 第一季:8 | 1 |
吴君如(中国香港女演员、歌手、主持人) | 第一季:8 | 1 |
于洋(外号:脸脸,中国内地男主持人、演员) | 第一季:8 第二季:3 | 2 |
海清(本名:黄怡,中国内地女演员) | 第一季:8 第二季:4 | 2 |
宁静(中国内地女演员) | 第一季:8、9 第三季:9、10 | 4 |
柳岩(原名:杨柳,中国内地女演员、歌手、主持人) | 第一季:8 第三季:3 第五季:4、5、6 | 5 |
马天宇(中国内地男演员、歌手) | 第一季:8 第五季:3 | 2 |
阮经天(中国台湾男演员、模特) | 第一季:8 | 1 |
杨旭文(中国内地男演员) | 第一季:8 第二季:9 | 2 |
邓萃雯(中国香港女演员) | 第一季:9 | 1 |
张庭(中国台湾女演员) | 第一季:9 | 1 |
张雨绮(原名:张爽,中国内地女演员) | 第一季:9 | 1 |
王丽坤(中国内地女演员) | 第一季:9 第二季:6 第三季:11 第五季:8 | 4 |
徐帆(中国内地女演员) | 第一季:9 | 1 |
袁姗姗(中国内地女演员) | 第一季:9 第二季:12 | 2 |
张歆艺(中国内地女演员、导演) | 第一季:9 第五季:11 | 2 |
陈小春(中国香港男演员、歌手) | 第一季:10 | 1 |
应采儿(美籍华裔女演员) | 第一季:10 | 1 |
杜江(中国内地男演员) | 第一季:10 | 1 |
胡可(中国内地女主持人、演员) | 第一季:10 | 1 |
吴秀波(中国内地男演员) | 第一季:10 | 1 |
汤唯(中国内地女演员) | 第一季:10 | 1 |
吴尊(原名:吴吉尊,文莱籍华裔男歌手、演员) | 第一季:10 | 1 |
嘉宾介绍 | 期数(分季) | 出场次数 |
---|---|---|
刘昊然(本名:刘源,中国内地男演员) | 第一季:10 第三季:2 | 2 |
欧阳娜娜(中国台湾女演员、大提琴演奏者) | 第一季:10 第四季:1、2 | 3 |
郭敬明(中国内地作家、导演、编剧) | 第一季:11 | 1 |
林允(中国内地女演员) | 第一季:11 | 1 |
陈学冬(中国内地男演员、歌手) | 第一季:11 | 1 |
盛一伦(原名:盛翔,中国内地男演员) | 第一季:11 | 1 |
郭采洁(原名:郭彦君,中国台湾女演员、歌手) | 第一季:11 第二季:3 | 2 |
陈伟霆(中国香港男演员、歌手、主持人) | 第一季:11 第四季:9 | 2 |
严屹宽(原名:严宽,中国内地男演员、歌手) | 第一季:11 | 1 |
汪铎(中国内地男演员、歌手) | 第一季:11 | 1 |
成龙(原名:陈港生,中国香港男演员、导演、动作指导、制作人、编剧、歌手) | 第二季:1 | 1 |
张国立(中国内地男演员、导演、制片人、出品人、主持人) | 第二季:1、5、7、8 第三季:2、6、7 | 7 |
张蓝心(中国内地女演员、跆拳道运动员) | 第二季:1 | 1 |
母其弥雅(中国内地瑜伽导师、平面模特、演员、主持人) | 第二季:1 | 1 |
杨幂(中国内地女演员、歌手、制片人) | 第二季:1 第六季:1、4 | 3 |
赵又廷(中国台湾男演员) | 第二季:1 第七季:2 | 2 |
张彬彬(中国内地男演员) | 第二季:1 第六季:12 | 2 |
迪丽热巴(全名:迪丽热巴·迪力木拉提,中国内地女演员) | 第二季:1 | 1 |
高伟光(中国内地男演员、模特) | 第二季:1 | 1 |
于朦胧(中国内地男演员、歌手、MV导演) | 第二季:1 | 1 |
黄梦莹(中国内地女演员) | 第二季:1 | 1 |
张智尧(中国香港男演员、歌手) | 第二季:1 | 1 |
第二季:2 | 1 | |
高华阳(中国内地男赛车手) | 第二季:2 | 1 |
郑秀文(中国香港女歌手、演员) | 第二季:2 | 1 |
田亮(中国内地男演员、原中国国家跳水队运动员) | 第二季:2 | 1 |
贾乃亮(中国内地男演员、歌手) | 第二季:3 第五季:5、6 第六季:9 第七季:11-12 | 6 |
郭达(中国内地男演员) | 第二季:3 | 1 |
孙涛(中国内地男演员) | 第二季:3 | 1 |
王迅(中国内地男演员、编剧、导演) | 第二季:3 | 1 |
谢霆锋(中国香港男演员、歌手、创作人) | 第二季:4 | 1 |
蔡依林(本名:蔡依翎,中国台湾女歌手) | 第二季:4 | 1 |
钟欣潼(又名:阿娇,中国香港女歌手、演员) | 第二季:4 | 1 |
薛之谦(中国内地男歌手、演员、音乐制作人) | 第二季:4、9 | 2 |
刘仪伟(中国内地男主持人、导演、演员、编剧、制片人) | 第二季:4 | 1 |
白冰(原名:陈东,中国内地女演员) | 第二季:4 第六季:5 | 2 |
牛莉(中国内地女演员) | 第二季:5 第三季:4、5 | 3 |
欧弟(原名:欧阳汉声,中国台湾男主持人、歌手、演员) | 第二季:5 | 1 |
郭麒麟(中国内地男演员) | 第二季:5 第四季:5、11 第五季:9 | 4 |
刘宪华(英文名:Henry,加拿大籍华裔男歌手、演员) | 第二季:5、11 | 2 |
王鸥(中国内地女演员) | 第二季:6 第四季:9 | 2 |
唐艺昕(原名:唐婷,中国内地女演员) | 第二季:6、7 第六季:5 | 3 |
刘晓庆(中国内地女演员) | 第二季:6、7 | 2 |
佘诗曼(中国香港女演员) | 第二季:6、7 | 2 |
张含韵(中国内地女歌手、演员) | 第二季:6、7 | 2 |
刘敏涛(中国内地女演员) | 第二季:6、7 第七季:7 | 2 |
吴宗宪(中国台湾男歌手、主持人) | 第二季:6、7 | 2 |
娄艺潇(中国内地女演员、歌手) | 第二季:7、8 | 2 |
孙艺洲(中国内地男演员) | 第二季:7、8 | 2 |
王刚(中国内地男演员、主持人) | 第二季:7、8 | 2 |
第二季:7、8 第三季:6、7 第四季:8 第五季:1 | 6 | |
陈建斌(中国内地男演员、导演) | 第二季:7、8 第六季:9 | 3 |
蒋雯丽(中国内地女演员) | 第二季:7、8 | 2 |
林志颖(中国台湾男演员、歌手、赛车手) | 第二季:9 | 1 |
李若彤(中国香港女演员) | 第二季:9 第四季:7 | 2 |
朱茵(中国香港女演员、歌手) | 第二季:9 | 1 |
舒畅(中国内地女演员、歌手) | 第二季:9 第三季:1、4 | 3 |
赵文卓(中国内地男演员、武术家) | 第二季:9 第七季:3 | 2 |
张丰毅(中国内地男演员) | 第二季:10 | 1 |
张涵予(中国内地男演员、配音员) | 第二季:10 | 1 |
黄轩(曾用名:黄天翔,中国内地男演员) | 第二季:10 | 1 |
尹正(曾用名:谭峻鹏,中国内地男演员、歌手) | 第二季:10 | 1 |
陶虹(中国内地女演员) | 第二季:10 | 1 |
白敬亭(中国内地男演员) | 第二季:10 第七季:2 | 2 |
第二季:11 | 1 | |
魏大勋(曾用名:魏兴文,中国内地男演员、歌手) | 第二季:11 | 1 |
任容萱(中国台湾女演员、歌手、模特) | 第二季:11 | 1 |
徐静蕾(中国内地女演员、导演、教师) | 第二季:11 | 1 |
白百何(原名:白雪,中国内地女演员) | 第二季:11 第四季:5 | 2 |
明道(原名:林朝章,中国台湾男演员、歌手、主持人、制片人) | 第二季:11 | 1 |
李小璐(中国内地女演员、歌手) | 第二季:12 | 1 |
任嘉伦(原名:任国超,中国内地男演员、歌手,原乒乓球运动员) | 第二季:12 第六季:5 | 2 |
贾玲(原名:贾俞玲,中国内地女演员、导演) | 第二季:12 | 1 |
常远(中国内地男演员、导演) | 第二季:12 第四季:3、4 | 3 |
张嘉倪(原名:张佳妮,中国内地女演员) | 第二季:12 第四季:8 | 2 |
刘芸(原名:刘云,中国内地女演员) | 第三季:1、5 | 2 |
凌潇肃(中国内地男演员) | 第三季:1、5 | 2 |
周一围(中国内地男演员) | 第三季:1、5 第五季:8 第六季:6 | 4 |
张雪迎(中国内地女演员) | 第三季:1、5 | 2 |
刘天池(中国内地女演员、导演、教师) | 第三季:1、5 | 2 |
于月仙(中国内地女演员) | 第三季:1、5 | 2 |
辛芷蕾(原名:辛蕾,中国内地女演员) | 第三季:1、5 | 2 |
翟天临(中国内地男演员) | 第三季:1、5 | 1 |
蓝盈莹(中国内地女演员) | 第三季:1、5 | 2 |
彭昱畅(中国内地男演员) | 第三季:1、5 | 2 |
六小龄童(本名:章金莱,中国内地男演员) | 第三季:1、5 第四季:2 | 3 |
陈思诚(原名:陈思成,中国内地男导演、演员、编剧) | 第三季:2 | 1 |
潘粤明(中国内地男演员) | 第三季:2 | 1 |
周杰(中国内地男演员) | 第三季:2 | 1 |
杨祐宁(中国台湾男演员) | 第三季:3 第四季:6 | 2 |
X玖少年团(中国内地男子演唱组合) | 第三季:3 | 1 |
郭冬临(中国内地男演员) | 第三季:4、5 | 2 |
大张伟(本名:张伟,中国内地音乐人、主持人、演员) | 第三季:4、5、8、9 第四季:3、4 第五季:11 第六季:2、4 | 9 |
朱时茂(中国内地男演员、导演) | 第三季:4、5 第四季:4 | 3 |
唐国强(中国内地男演员、导演) | 第三季:6、7 第四季:1、2 | 4 |
邓婕(中国内地女演员、制片人) | 第三季:6、7 | 2 |
戴春荣(中国内地女演员) | 第三季:6、7 | 2 |
戚薇(中国内地女演员、歌手) | 第三季:6、7 | 2 |
张杰(中国内地男歌手) | 第三季:8、9 | 2 |
嘉宾介绍 | 期数(分季) | 出场次数 |
---|---|---|
张靓颖(中国内地女歌手) | 第三季:8、9 第六季:8 | 3 |
邓紫棋(本名:邓诗颖,中国香港女歌手) | 第三季:8、9 | 2 |
第三季:8、9 第四季:10 | 3 | |
黄圣依(中国内地女演员、歌手、出品人、商人) | 第三季:9、10 | 2 |
刘嘉玲(中国香港女演员、歌手) | 第三季:9、10 | 2 |
韩雪(中国内地女演员、歌手、影视制作人) | 第三季:9、10 第四季:9 第五季:5、6 | 5 |
陈意涵(中国台湾女演员) | 第三季:9、10 | 2 |
徐峥(中国内地男演员、导演、编剧、监制) | 第三季:11 | 1 |
林依晨(中国台湾女演员、歌手) | 第三季:11 | 1 |
张天爱(本名:张娇,中国内地女演员) | 第三季:11 第四季:9 第七季:3 | 3 |
黄渤(中国内地男演员、导演、歌手) | 第四季:1、2 | 2 |
欧阳奋强(中国内地男演员、导演) | 第四季:2 | 1 |
臧金生(中国内地男演员) | 第四季:2 | 1 |
艾伦(中国内地男演员) | 第四季:3、4 | 2 |
赵忠祥(中国内地男主持人) | 第四季:3、4 | 2 |
倪萍(中国内地女主持人、演员、作家) | 第四季:3、4 第六季:11 | 3 |
付笛声(中国内地男歌手) | 第四季:4 | 1 |
秦俊杰(中国内地男演员) | 第四季:5 | 1 |
徐璐(中国内地女演员) | 第四季:5 | 1 |
韩寒(中国内地男作家、导演、赛车手) | 第四季:5 | 1 |
高鑫(原名:高泓贤,中国内地男演员) | 第四季:6 第五季:4、5 | 3 |
姚晨(中国内地女演员) | 第四季:6 | 1 |
郭京飞(中国内地男演员) | 第四季:6 第六季:1 | 2 |
张晨光(中国台湾男演员、制片人、主持人) | 第四季:6 | 1 |
高露(中国内地女演员) | 第四季:6 | 1 |
周海媚(中国香港女演员、歌手) | 第四季:7 | 1 |
樊少皇(中国香港男演员) | 第四季:7 | 1 |
陈浩民(中国香港男演员、歌手) | 第四季:7 | 1 |
吴谨言(中国内地女演员) | 第四季:8 | 1 |
王艳(中国内地女演员) | 第四季:8 | 1 |
姜梓新(中国内地女演员) | 第四季:8 | 1 |
苏青(中国内地女演员、歌手) | 第四季:8 | 1 |
包贝尔(原名,艾志超,中国内地男演员、导演) | 第四季:9 第六季:2、4 第七季:8 | 3 |
那英(中国内地女歌手、演员) | 第四季:9 | 1 |
吴静(中国内地女歌手) | 第四季:9 | 1 |
陈晓(中国内地男演员) | 第四季:10 | 1 |
言承旭(本名:廖洋震,中国台湾男演员、歌手、模特) | 第四季: 11 | 1 |
朱孝天(中国台湾男演员、歌手) | 第四季:11 | 1 |
沈月(中国内地女演员) | 第四季:11 | 1 |
官鸿(中国台湾男演员) | 第四季:11 | 1 |
王龙华(中国内地男演员) | 第四季:12 | 1 |
黄旭熙(中国香港男歌手) | 第四季:12 | 1 |
汪苏泷(中国内地男歌手、音乐人) | 第四季:12 第六季:8 第七季:6 | 3 |
巴图(本名:英如镔,中国内地男演员) | 第五季:1 | 1 |
宋丹丹(中国内地女演员) | 第五季:1、2 | 2 |
苏有朋(中国台湾男歌手、演员、制片人、导演) | 第五季:1、2 | 2 |
张哲瀚(中国内地男演员、歌手) | 第五季:1、2 | 2 |
王森(中国内地男演员) | 第五季:1、2 | 2 |
吴宇恒(中国内地男演员,歌手) | 第五季:2 | 1 |
郑爽(中国内地女演员) | 第五季:3 | 1 |
金靖(中国内地女演员) | 第五季:3 第七季:8 | 2 |
俞灏明(中国内地男演员、歌手) | 第五季:3 | 1 |
胡兵(中国内地男演员、模特) | 第五季:4、5 | 2 |
高曙光(中国内地男演员) | 第五季:4、5、9 | 3 |
张新成(中国内地男演员、歌手) | 第五季:5、6 | 2 |
唐鉴军(中国内地男演员) | 第五季:5、6 | 2 |
魏天浩(中国内地男演员) | 第五季:6 | 1 |
尚雯婕(中国内地女歌手、创作人) | 第五季:7 | 1 |
沙宝亮(中国内地男歌手) | 第五季:7 | 1 |
周深(中国内地男歌手) | 第五季:7 | 1 |
萨顶顶(原名:周鹏,中国内地女歌手、创作人、演员) | 第五季:7 | 1 |
陆宇鹏(中国内地男歌手) | 第五季:7 | 1 |
祖峰(中国内地男演员) | 第五季:8 | 1 |
田雨(中国内地男演员) | 第五季:9 | 1 |
张若昀(中国内地男演员) | 第五季:9 第七季:3 | 2 |
李沁(中国内地女演员) | 第五季:9 | 1 |
李纯(中国内地女演员) | 第五季:9 | 1 |
宋轶(中国内地女演员) | 第五季:9 | 1 |
张萌(中国内地女演员、歌手、主持人、制片人) | 第五季:10 第六季:5 | 2 |
佟丽娅(中国内地女演员、舞者) | 第五季:10 第七季:12 | 2 |
王耀庆(中国台湾男演员) | 第五季:10 | 1 |
薇娅(原名:黄薇,中国内地女淘宝主播) | 第五季:10 | 1 |
黄晓明(中国内地男演员、歌手) | 第五季:12 第六季:12 | 2 |
张海宇(中国内地男演员) | 第五季:12 | 1 |
管乐(中国内地女演员) | 第五季:12 | 1 |
郎朗(中国内地男钢琴师) | 第五季:12 第六季:7 | 2 |
吉娜·爱丽丝(德国女钢琴师) | 第五季:12 | 1 |
雷佳音(中国内地男演员) | 第六季:1、4 | 2 |
董子健(中国内地男演员) | 第六季:1、4 | 2 |
岳云鹏(本名:岳龙刚,中国内地男演员) | 第六季:2、4、9 第七季:4、5 | 5 |
张小斐(中国内地女演员) | 第六季:2、4 | 2 |
包文婧(中国内地女主持人、演员) | 第六季:2 | 1 |
王宝强(中国内地男演员、导演) | 第六季:3、4 | 2 |
时代少年团(中国内地男子演唱团体) | 第六季:3、4、8 | 3 |
许君聪(中国内地男演员) | 第六季:4 | 1 |
唐嫣(中国内地女演员) | 第六季:5 | 1 |
金莎(曾用艺名:蓝菲琳,中国内地女歌手、演员) | 第六季:5 | 1 |
袁弘(中国内地男演员) | 第六季:6 | 1 |
章子怡(中国内地女演员、制片人) | 第六季:6 第七季:4 | 2 |
范丞丞(中国内地男歌手、演员) | 第六季:7 第七季:7、9 | 3 |
汪峰(中国内地男歌手、音乐创作人) | 第六季:8 | 1 |
龚俊(中国内地男演员) | 第六季:9 | 1 |
黄奕(中国内地女演员、歌手、导演、制作人) | 第六季:9 | 1 |
蒋欣(中国内地女演员) | 第六季:10 | 1 |
王子文(中国内地女演员) | 第六季:10 | 1 |
潘斌龙(又名:大潘,中国内地男演员) | 第六季:10 | 1 |
马东(中国内地男主持人、CEO、制作人) | 第六季:11 第七季:10 | 2 |
张绍刚(中国内地男主持人、教师) | 第六季:11 | 1 |
第六季:11 | 1 | |
钟汉良(又名:小哇,中国香港男演员、歌手、舞者) | 第六季:12 | 1 |
第六季:12 | 1 | |
景甜(中国内地女演员) | 第六季:12 | 1 |
张嘉森(中国内地男演员) | 第六季:12 | 1 |
唐九洲(中国内地男歌手) | 第六季:12 | 1 |
罗一舟(中国内地男歌手、舞者、演员) | 第六季:12 | 1 |
李俊濠(中国内地男演员) | 第六季:12 | 1 |
孙滢皓(中国内地男歌手、舞者) | 第六季:12 | 1 |
梁森(中国内地男歌手、演员、舞者) | 第六季:12 | 1 |
连淮伟(中国内地男歌手) | 第六季:12 | 1 |
余景天(中国内地男演员、歌手、舞者) | 第六季:12 | 1 |
刘涛(中国内地女演员、歌手) | 第七季:1 | 1 |
李小冉(中国内地女演员) | 第七季:1 | 1 |
谭松韵(原名:谭晶晶,中国内地女演员) | 第七季:2 | 1 |
张子贤(中国内地男演员) | 第七季:2 | 1 |
