-
新闻传播学 编辑
新闻传播学(journalism and communication)是国家一级学科,下设广告学、网络与新媒体、新闻学、传播学、广播电视学、编辑出版学、国际新闻、数字出版等专业,高考文理兼招。新闻传播学是研究执政党的新闻活动、传播活动及其他各类信息传播现象的学科。涉及的领域为互联网与新媒体。
中国人民大学、中国传媒大学是新闻传播学一级学科的国家“双一流”世界一流学科建设高校。在2017年教育部全国第四轮学科评估中,中国人民大学、中国传媒大学新闻传播学一级学科获评“A+”。
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮。
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共17所,本次参评17所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计81所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评价结果 | 位次百分比 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 10033 | 中国传媒大学 | A+ | 前2%或前2名 |
3 | 10246 | A | 2%~5% | |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A | 2%~5% |
5 | 10003 | A- | 5%~10% | |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A- | 5%~10% |
7 | 10486 | 武汉大学 | A- | 5%~10% |
8 | 10559 | A- | 5%~10% | |
9 | 10001 | B+ | 10%~20% | |
10 | 10269 | B+ | 10%~20% | |
11 | 10280 | B+ | 10%~20% | |
12 | 10284 | B+ | 10%~20% | |
13 | 10319 | B+ | 10%~20% | |
14 | 10335 | 浙江大学 | B+ | 10%~20% |
15 | 10384 | B+ | 10%~20% | |
16 | 10610 | 四川大学 | B+ | 10%~20% |
17 | 10075 | 河北大学 | B | 20%~30% |
18 | 10357 | 安徽大学 | B | 20%~30% |
19 | 10459 | B | 20%~30% | |
20 | 10532 | 湖南大学 | B | 20%~30% |
10542 | B | 20%~30% | ||
22 | 10558 | B | 20%~30% | |
23 | 10590 | B | 20%~30% | |
24 | 10718 | 陕西师范大学 | B | 20%~30% |
25 | 10271 | 上海外国语大学 | B- | 30%~40% |
26 | 10285 | 苏州大学 | B- | 30%~40% |
27 | 10403 | 南昌大学 | B- | 30%~40% |
28 | 10422 | 山东大学 | B- | 30%~40% |
29 | 10475 | 河南大学 | B- | 30%~40% |
30 | 10561 | 华南理工大学 | B- | 30%~40% |
31 | 10730 | 兰州大学 | B- | 30%~40% |
32 | 90021 | B- | 30%~40% | |
33 | 10015 | 北京印刷学院 | C+ | 40%~50% |
34 | 10027 | C+ | 40%~50% | |
35 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ | 40%~50% |
36 | 10065 | 天津师范大学 | C+ | 40%~50% |
37 | 10140 | 辽宁大学 | C+ | 40%~50% |
38 | 10611 | C+ | 40%~50% | |
39 | 10652 | C+ | 40%~50% | |
40 | 10697 | C+ | 40%~50% | |
41 | 10052 | C | 50%~60% | |
42 | 10053 | 中国政法大学 | C | 50%~60% |
43 | 10183 | C | 50%~60% | |
44 | 10247 | C | 50%~60% | |
45 | 10252 | C | 50%~60% | |
46 | 10560 | C | 50%~60% | |
47 | 10593 | 广西大学 | C | 50%~60% |
48 | 10698 | 西安交通大学 | C | 50%~60% |
49 | 10011 | 北京工商大学 | C- | 60%~70% |
50 | 10055 | C- | 60%~70% | |
51 | 10270 | C- | 60%~70% | |
52 | 10370 | 安徽师范大学 | C- | 60%~70% |
53 | 10511 | 华中师范大学 | C- | 60%~70% |
54 | 10635 | C- | 60%~70% | |
55 | 10673 | C- | 60%~70% | |
56 | 10755 | C- | 60%~70% | |
(资料来源: ) |