-
张惠妹 编辑
张惠妹(aMEI),1972年8月9日出生于中国台湾台东县卑南乡泰安部落,卑南族原住民,华语流行乐女歌手。
1996年签约丰华唱片,之后受张雨生提携,发行首张专辑《姐妹》,销售量超过108万张,打破96年台湾本地歌手的销售纪录。1997年推出第二张专辑《BAD BOY》,累计销售135万张,打破台湾女歌手销售纪录。1998年发行第四张专辑《牵手》;同年举办第一场个人演唱会“妹力四射”。1999年获得新加坡金曲奖最受欢迎女歌手奖。2000年在央视春晚演唱歌曲《给我感觉》。2001年加盟华纳唱片。2002年登上美国《时代周刊》封面,凭借专辑《真实》获得第13届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖。2003年发行第十一张专辑《勇敢》。2004年获选为第二届世界和平音乐奖大中华区代表艺人。2006年主演音乐剧《爱上卡门》。2007年发行专辑《STAR》。2008年获得新加坡金曲奖最受欢迎女歌手奖。
2010年凭借专辑《阿密特》和歌曲《好胆你就来》分别获得第21届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖、最佳年度歌曲奖。2011年发行专辑《你在看我吗》。2013年加盟第二季《中国好声音》,担任导师并带领其学员李琦获得年度总冠军。2014年加盟EMI,并担任品牌总监职务。2015年凭借专辑《偏执面》获得第26届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖。2016年以《阿密特2》获得第27届台湾金曲奖六个奖项提名;同年发起并举办公益演唱会“爱最大 其实我们都一样!”。2017年发行专辑《偷故事的人》。2020年发行单曲《缓缓》。
外文名:Sherry(1995年)aMEI(1996年以后)GulilaiAmit(卑南族名)
别名:阿妹、卡兹(Katsu)、古历莱·阿密特(卑南族名)
国籍:中国
民族:卑南族
出生地:中国台湾省台东县卑南乡泰安部落
星座:狮子座
血型:B型
身高:158cm
毕业院校:台湾台东县丰田中学
职业:歌手
经纪公司:声动娱乐(MeiEntertainment)
代表作品:姐妹、BadBoy、听海、记得、如果你也听说、原来你什么都不要、我最亲爱的、血腥爱情故事、我可以抱你吗、我要快乐、哭不出来、好胆你就来、牵手、趁早、剪爱、火、人质、勇敢、给我感觉、连名带姓
主要成就:三届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖两届新加坡金曲奖最受欢迎女歌手奖两届MTV亚洲大奖最受欢迎歌手奖两届全球华语榜中榜最佳女歌手奖中国歌曲排行榜年度最佳女歌手奖展开
早年经历
自小学开始,便在爸爸的鼓励下开始学习跆拳道,对她而言劈木板就像切豆腐一样。经过艰苦的磨练,张惠妹最终取得跆拳道黑带二段,成为高手,当然也吃了不少苦头 。
1992年,张惠妹参加台视五灯奖歌唱比赛,到四度五关时,却因感冒而在比赛时忘词,而未能成功卫冕。1993年,因为病中的父亲一句话而再次报名参加了五灯奖,最终夺得五灯奖歌唱比赛优胜,成为五度五关擂台主。而拿奖杯回来时,父亲已经过世,这也成为张惠妹最大的遗憾。1995年7月,张惠妹来到台北,加入表哥的乐团Relax成为女主唱。
|
|
|
演艺经历
1996年3月,张惠妹被台湾音乐人陈志远、陈复明发现并签约丰华唱片。7月,在张雨生的《两伊战争-红色热情》专辑中与张雨生男女对唱《最爱的人伤我最深》,张惠妹的歌声受到张雨生的重视,并尽力提拔。12月,张惠妹在张雨生的协助下发行了第一张个人专辑《姐妹》,此张专辑在IFPI榜上蝉连九周销售第一名、销售量超过一百零八万张,打破1996年台湾本地歌手的销售纪录。
2000年2月4日,首次参加中央电视台春节联欢晚会,表演歌曲《给我感觉》 ;3月,张惠妹与香港管弦乐团合作举办2场“歌声妹影”管弦音乐会。4月,发表这场音乐会现场收音的第六张专辑《歌声妹影》;9月,当选台湾“十大杰出青年”奖; 12月,发表个人第七张专辑《不顾一切》 。
2001年9月,丰华唱片为张惠妹发行第八张专辑《旅程》,专辑收录了张惠妹从1996年到2001年里18首从未发表的歌曲 。9月,发表首张英文专辑《a-mei in pub》。10月,张惠妹加盟华纳唱片,发行第九张专辑《真实》 ,张惠妹凭此专辑获得第13届台湾金曲奖最佳女歌手奖 。
2002年,张惠妹荣登美国《时代》杂志封面。5月,在第13届台湾金曲奖颁奖典礼开场表演《亚洲最棒》。8月,发表第十张专辑《发烧》 ,并且开始展开巡回演唱会,全球巡回24场,全程参与人数达42万人。也成为第一个被CNN专访,并登上时代亚洲版杂志封面的台湾艺人 。
2003年6月,发行第十一张专辑《勇敢》 。
2008年3月,张惠妹赴日出演舞台剧《杜兰朵》担任女一号 。4月,与孙楠合唱北京奥运会歌曲《永远的朋友》 。7月,在第19届台湾金曲奖压轴演出“Amit Fever阿密特狂热” 。8月30日,参加张雨生20周年音乐会 。11月,展开STAR TOUR世界巡回演唱会,首场于上海体育场正式开唱,总共巡回20场,全程参与人数达40万人。其中台湾台北小巨蛋场次,张惠妹创下单场演出44首歌曲的纪录 。
2015年4月,筹划展开“乌托邦世界演唱会”,并推出自己个人第十八张专辑《AMIT2》 。5月2日至12月19日,在19个城市举办演唱会。6月27日,张惠妹凭借专辑《偏执面》获得第26届台湾金曲奖最佳国语女歌手奖 。
2016年4月8日,张惠妹2016乌托邦世界巡演在澳大利亚悉尼开唱 。4月16日,在泰国曼谷举办乌托邦世界巡回演唱会 。5月7日,张惠妹乌托邦世界巡城演唱会即在常州站举行 。5月10日,张惠妹发起同志婚姻平权公益演唱会“爱最大 其实我们都一样!”,于8月1日在台北小巨蛋举行 。5月13日,张惠妹以《AMIT2》获第27届台湾金曲奖6个奖项提名 。6月,张惠妹与周杰伦合唱的歌曲《不该》上线 。10月,张惠妹加盟《梦想的声音》,与田馥甄、羽泉、萧敬腾、林俊杰一起担任音乐导师。
2017年12月12日,张惠妹发行了全情歌专辑《偷故事的人》 。
2018年5月,张惠妹以《偷故事的人》获第29届台湾金曲奖6个奖项提名 。
2019年7月4日,张惠妹正式担任湖南卫视原创励志声乐竞演节目《声入人心第二季》出品人 。
2020年12月30日,张惠妹推出单曲《缓缓》 。
2021年8月30日,张惠妹在抖音举办专场夏日歌会。 12月8日,张惠妹与李荣浩合唱的歌曲《对等关系》上线 。
商业经历
2011年,张惠妹花了800万新台币(约180万人民币)开设第一间酒吧,隔年又花了1500万新台币(约350万人民币)开设第二间酒吧,但都是在经营几年后,宣布合约到期关店歇业。
2019年8月14日,张惠妹经营的咖啡厅曝出关店歇业的动态 。
|
|
|
|
张惠妹出生在歌唱世家,她有三个哥哥,三个姐姐,两个妹妹,妈妈也是歌曲创作家,为张惠妹、张惠春都写过歌曲,并且为国际彩妆M.A.C设计过封面盒,小妹妹是演员、歌手张惠春 。
2011年,张惠妹与小6岁的调酒师Sam(姚小健)交往,但爱得低调、相当保护这段恋情,两人感情虽历经波折,却越来越稳定。
音乐专辑
阿密特2
发行时间2015-04-04
大巴六九部落传唱歌谣
发行时间2015-03-20
偏执面
发行时间2014-07-02
裂痕
发行时间2012-10-8
你在看我吗
发行时间2011-04-23
阿密特首次世界巡回演唱会
发行时间2010-06-25
阿密特
发行时间2009-06-26
STAR
发行时间2007-08-03
我要快乐
发行时间2006-02-17
The Original
发行时间2004-04-1
勇敢
发行时间2003-06-1
妹力最精选
发行时间2002-10-1
发烧
发行时间2002-08-1
真实
发行时间2001-10-18
A-mei in PUB
发行时间2001-09-07
旅程
发行时间2001-09-1
不顾一切
发行时间2000-12-1
歌声妹影
发行时间2000-04-1
感觉
发行时间1999-04-20
牵手
发行时间1998-10-1
妹力四射
发行时间1997-12-19
给雨生的歌-听你听我
发行时间1997-10-28
Bad Boy
发行时间1997-7-27
姐妹
发行时间1996-12-1
A15张惠妹AMeiZING Live世界巡回演唱会
发行时间2013-10-04
音乐单曲
歌曲名称 | 歌曲风格 | 发行时间 | 歌曲简介 |
---|---|---|---|
对等关系 | 流行 | 2021-12-8 | 与李荣浩合唱 |
缓缓 | - | 2020-12-30 | - |
不该 | 流行 | 2016-6-24 | with 周杰伦 收录在《周杰伦的床边故事》 |
灵魂尽头 | - | 2015 | 电影《小时代4:灵魂尽头》同名主题曲 |
裂痕 | - | 2012 | 《裂痕》游戏主题曲 |
快乐畅开 | - | 2010 | (快乐畅开版) 2010可口可乐主题曲 |
小小的梦想 | - | 2009 | 2009救助儿童世界展望会主题曲 |
相亲相爱 | - | 2009 | WITH孙楠 陈慧琳 古卓文 2009年全运会主题曲 |
听得见的梦想 | - | 2009 | 2009听障奥运会主题曲 |
永远的朋友 | - | 2008 | (WITH孙楠)收录在《北京2008奥运歌曲》 |
Forever Friends | - | 2008 | (WITH 孙楠 永远的朋友 英文版) |
谁爱我 | - | 2007-08 | star预购赠送单曲,发行公司:百代唱片 |
永远的快乐 | - | 2007 | 【日文版】 原定收录于日文专辑 |
Touch Your Heart | - | 2006-11 | 台湾观光局新加坡地区赠送单曲 |
巴冷公主 | - | 2006 | 古调版(WITH 王宏恩) |
宿命 | - | 2006 | - |
爱(We Are The World) | - | 2005 | (WITH 群星) |
哭泣与耳语 | - | 2003 | 收录于《雨生欢禧城》 |
手牵手 | - | 2003 | (WITH 群星) |
河 | - | 1998 | 收录于苏芮专辑《爱就这么来》 |
光合作用 | - | 1998 | (WITH 刘德华)98年太阳计划主题曲 |
我是多么想你 | - | 1998 | (WITH 丰华群星) |
让心勇敢飞 | - | 1998 | (WITH 群星) |
我们都一样 | - | 1998 | (WITH 张学友,黎明)98年扶贫主题曲 |
阿兰木 | - | 1997 | 收录于阿妹妹专辑《我要为你做饭》 |
最爱的人伤我最深 | - | 1996 | 收入在张雨生专辑《红色热情》 |
空中的梦想家 | - | 1996 | 飞碟电台 |
我要飞 | - | - | 雪碧版与专辑收入版副歌不同 |
思念 | - | - | 原住民语言歌曲 |
有人爱她,有人恨她 | - | - | - |
ONE | - | - | 日文新曲 |
命运是未来那天的约定 | - | - | 日文新曲,改编自《图兰朵》 |
以上资料来自:
发行碟片
发行年份 | 名称 | 发行形式 | 备注 |
---|---|---|---|
1997 | 金曲精选影音 | VCD | |
1998 | 妹力四射演唱会Live | vhs、VCD、DVD | |
牵手唱翻天 | VHS、VCD、DVD | ||
1999 | 妹力99Live | VHS、VCD、DVD | |
我可以抱你吗?爱人Karaoke | VCD | ||
阿妹妹妹闹patry演唱会 | DVD | ||
2000 | 歌声妹影 | VCD,DVD,SACD | |
妹力新世纪 | 2CD | 丰华唱片 | |
2001 | 不顾一切Karaoke | VCD.DVD | |
真实台北演唱会 | VCD.DVD | ||
真实Karaoke | VCD | ||
2002 | 发烧 限量庆功珍藏版 | CD+VCD | |
妹力新世纪 | SACD | ||
A级娱乐世界巡回演唱会 | DVD 平装 / 豪华 | ||
妹力最精选 | 2CD | 丰华唱片 | |
2003 | 发烧Karaoke | VCD | |
勇敢Karaoke | VCD | ||
MSN线上演唱 | IVD | ||
2004 | The Original | SACD | 丰华唱片 |
2006 | 我要快乐感谢珍藏版 | CD+DVD | |
《两张皇牌》with张清芳 | 2CD | 丰华唱片 | |
2007 | StarLive珍藏版 | CD+DVD | |
The Power of Love 10年情歌最精选 | 5CD/2CD | 华纳唱片 | |
2008 | 永远的朋友中英文MV | DVD | |
杜兰朵歌舞剧 | 双DVD | ||
星MV卡拉OK | DVD | ||
The Best of A-mei | 1CD | 丰华唱片 | |
2009 | 阿密特意识专辑感官升级版 | CD+DVD | |
金牌天后宫 | 1CD+3DVD | ||
《2 Her……》with孙燕姿 | 1CD | 华纳唱片 | |
2010 | 阿密特世界巡回演唱会 | 2DVD | |
阿密特世界巡回演唱会 | 蓝光BD | ||
2011 | A-mei Acoustic Best | 2HQCD | 丰华唱片 |
2014 | 我最亲爱的张惠妹-给自己的精选 | 4CD | 华纳唱片 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998.01.10-1998.05.27 | 妹力四射亚洲巡回演唱会 | 6 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999.07.03-1999.10.15 | 妹力99亚洲巡回演唱会 | 14 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.03.03-2000.03.04 | 歌声妹影香港管弦乐团演唱会 | 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.12.19-2001.12.30 | 张惠妹美加巡回演唱会 | 7 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.08.03-2006.05.27 | A级娱乐世界巡回演唱会 | 24 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.11.03-2009.03.29 | STAR TOUR 10周年世界巡回演唱会 | 20 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.11.28-2010.12.04 | 阿密特世界巡回演唱会 | 16 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.09.03-2013.03.30 | 张惠妹Ameizing世界巡回演唱会 | 59 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-4-4 | 乌托邦世界巡城演唱会 | 随时更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参演电影
舞台剧
出演时间 | 舞台剧名称 | 演出地点 | 出演角色 |
---|---|---|---|
2008年3月 | 《杜兰朵》 | 日本 | 中国公主(女主角) |
综艺节目
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2019-07-19 | 声入人心第二季 |
担任节目出品人 |
2017-4-15 | 歌手 |
帮唱林忆莲《也许明天》 |
2017-1-13 | 梦想的声音 巅峰歌会 |
参与收官录制并演唱《无地自容》 |
2017-1-6 | 梦想的声音 第11期 |
改编演唱《辣妹子》 |
2016-12-23 | 梦想的声音 第8期 |
演唱《快让我在这雪地上撒点野》 |
2016-12-16 | 梦想的声音 第7期 |
讨教环节演唱《听你听我》,之后改编张雨生歌曲《我期待》 |
2016-12-2 | 梦想的声音 第5期 |
演唱讨教曲目《青藏高原》 |
2016-12 | 梦想的声音 | |
2016-11-25 | 梦想的声音 第4期 |
演唱《黑色幽默》 |
2016-11-18 | 梦想的声音 第3期 |
改编演唱《春天里》 |
2016-11-7 | 梦想的声音 第1期 |
改编那英《默》 |
2015-8 | 中国好声音第四季 |
担任周杰伦战队梦想导师 |
2015 | 鲁豫有约 |
参加访谈 |
2014-5-22 | 疯台湾全明星 | |
2013-07-13 | 中国好声音第二季 |
担任导师 |
2011-7 | 鲁豫有约 |
三度做客《鲁豫有约》,并宣传专辑《我最亲爱的》 |
2011 | 快乐大本营 |
宣传新专《你在看我吗》 |
2009-8-4 | 综艺大哥大 |
宣传新专辑《阿密特》 |
2009 | 鲁豫有约—台湾篇 |
参加访谈 |
2006 | 综艺大哥大 |
宣传新专 |
2004-10-5 | 综艺大哥大 |
担任嘉宾 |
<上一页 | 1 | 2 | 下一页> 默认显示|全部显示 |
2003年,张惠妹参与演唱王力宏、陶喆创作的抗击非典歌曲《手牵手》。
2003年,张惠妹参加在北京奥体中心举办的《同一首歌》———“特别的爱给特别的你”献给白衣天使特别节目演出现场。
2004年,张惠妹赠送镶钻礼服给“红网爱心家园暑期贫困助学大型义卖公益活动”,拍卖救助失学儿童。
2005年,张惠妹以台湾原住民身份接下台湾世界展望会第16届饥饿三十代言,并前往非洲遥远国度苏丹关爱当地难民。2005年1月7日,参加“爱心无国界演艺界大汇演”赈灾义演活动。
2007年,台北彩虹同志大游行张惠妹担任首位代言人并表演 。
2008年,张惠妹积极参与四川地震赈灾活动,5月31日,到成都收容所探访当地儿童;6月1日,到香港出席赈灾演出;6月2日,在北京参与《同一首歌》,为灾区小朋友及义勇消防队表演。
张惠妹
2009年4月18日,《小小梦想 幸福天堂》台湾儿童合唱团音乐会张惠妹现场演唱,义卖票券及CD所得将帮助台湾贫童助学行动 。
2009年,张惠妹代言代言听障奥运会,并现场演唱奥运会主题歌《PowerinMe》。
2010年,第二次担任台北彩虹同志大游行代言人并表演。
2011年,张惠妹担任台湾地区富邦文教基金会与台东一家医院共同发起“偏乡早疗关怀行动”的代言人,并呼吁大众关爱偏远地区弱势儿童。
2012年,张惠妹参加“大人物”慈善摄影展,传递“最纯真”的善良,照亮帮青少年圆梦之路。
2014年4月20日晚,在台北小巨蛋参加由歌手蔡健雅发起的《ProjectWAO女生团结音乐节》,并现场演唱《开门见山》等3首歌曲,与小S合唱《王妃》,演唱会结尾合唱活动主题曲《we are one》。
2016年1月17日,张惠妹于香港红馆举行演唱会,高举彩虹旗支持同志权益 。5月10日,张惠妹发起同志婚姻平权公益演唱会“爱最大 其实我们都一样!”,于8月1日在台北小巨蛋举行 。7月9日,尼伯特台风肆虐台东,造成惨重灾情,张惠妹老家在台东,率先捐200万元台币(40万人民币)给台东县政府协助重建,她表示会尽自己所能持续协助台东的重建工作 。
2018年2月8日,张惠妹为台湾花莲大地震先捐出200万新台币(约43万)转到花莲县政府赈灾专户,并在Facebook留言:“天佑花莲,亲爱的家人们,平安!”
台湾金曲奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hito流行音乐奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MusicRadio中国TOP排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国歌曲排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球华语榜中榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华音乐人交流协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCTV-MTV音乐盛典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freshmusic Awards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城国语力颁奖礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡金曲奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界和平音乐奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家族音乐奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中美娱乐先锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国原创音乐流行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold FM音乐大赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHC.流行歌曲排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOM娱乐英雄会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央电视台音乐电视大赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV亚洲大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国金唱片奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933醉心电台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十大劲歌金曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国BILLBOARD排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFO劲碟民选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡醉心金曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业电台叱吒乐坛流行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十大中文金曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十大偶像颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城劲爆颁奖典礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精选104电台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劲曲排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
张惠妹是首位能够打入流行音乐主流市场并强调自己原住民身份的台湾歌手,并在中国台湾成为原住民向上奋斗的象征。她以其在歌坛所占有的地位,仍然能一直以强调原住民身份,历年来仍都继续参与部落庆典,在台湾原住民歌手中已属首见,也当然是间接的对原住民文化的一项贡献,也让更多原住民艺人更能大声的以原住民身份,纷纷跳出来表现自我才能。
取得天后地位之后,张惠妹又恢复了自己的部落名字“阿密特”,将自己的原住民音乐元素融入其中(新浪女性评) 。在《阿密特》这张专辑里,张惠妹除了为自己创造了“阿密特”这个分身之外,还召集了大量台湾独立音乐人,共同打造这样一张概念化的独立音乐专辑。这张专辑不仅让张惠妹在台湾金曲奖中大获全胜,也让她获得了事业的第二高峰。尤其是作为一名功成名就的天后,能够在音乐上推倒重来、继续创新的精神,也是这个时代艺人难得的精神(中华网评) 。