-
我是演说家 编辑
《我是演说家》是由北京卫视和北京能量影视传播股份有限公司联合出品的原创新锐语言竞技真人秀节目。第一季自2014年10月4日起,于每周六晚黄金时段21:08分在北京卫视强档播出。节目将冷静拆解亲情、友情、理想、人生等多元话题,帮助选手阐述观点、表达情感,并通过竞技坚定信念、重拾斗志,由张卫健、刘嘉玲、陈鲁豫、乐嘉四位担任导师。
中文名:我是演说家
外文名:IamSpeaker
类型:语言竞技真人秀
主持人:丁一玲、栗坤
主要嘉宾:张卫健、刘嘉玲、陈鲁豫、乐嘉、华少
制作公司:北京能量影视传播股份有限公司
首播时间:2014年10月4日
播出频道:北京卫视
播出时间:第一季每周六晚21:08;第二季每周日晚21:18
导演:曹志雄
每集长度:90分钟左右
播出状态:已完结
总编剧:冯飞
第一季
比赛分为选、战队PK、擂台战和最终的冠军争夺战四个阶段,以往备受好评、颇具话题性的3+X导师模式将继续沿用。值得一提的是,本季节目对这一模式进行了改良革新,比如取消了盲选,所有导师都可以在听演说的同时对选手“察言观色”。同时X导师的权限进一步大幅升级,将拥有“黄金按钮”和“X键”两个全新的权限,当X导师遇到最为心仪的选手时可以按下“黄金按钮”,随即拥有了和其他三位导师同样被选手反选的权利,而“黄金按钮”整场只能使用一次,所以X导师对此会非常慎重。而在选手演说过程中,X导师出于某种考虑如果想要中断选手的演说,在其他三位导师尚未选择该选手时,即可以按下“X键”,选手会失败退场,其他三名导师也随之丧失选择该名选手的权利。另外,如果其他三名导师在选手演讲整个过程中都未选择该选手,而X导师也并未行使否决权,该名选手将自动归至X导师队列。
全新升级后的3+X导师模式更具趣味性,也将令现场赛事更加紧张刺激。
第二季
节目沿用上一季的导师“3+X”形式,由四位导师轮流担任X导师。三位常驻导师手中拥有选择键,X导师则手握淘汰键。一旦选手开始演讲,常驻导师只要按下选择键,那么X导师无法对选手进行淘汰。如果三位常驻导师没有按下选择键,X导师没有按下淘汰键,则选手演讲结束后直接加入X导师阵营;如果X导师先按下淘汰键,那么其他三名导师则无法再进行选择,该名选手停止演讲直接被淘汰出局。除此之外,这一季节目也对赛制进行升级,额外增加了导师爆灯权利。也就是说,当X导师拉动手柄爆灯后,其他三位导师不再有选择权,选手在反选阶段的时候就只能选择X导师,如果不想加入x导师战队,就只能退赛。这一新机制的引入,将使得导师之间争抢优秀选手的暗战愈发激烈。
第三季
《我是演说家第三季》是北京卫视联合能量传播制作的原创语言竞技真人秀节目。第三季节目领队是鲁豫、乐嘉,谏言团团长是王刚。
节目于2016年7月8日起每周五晚21:08在北京卫视播出。
张卫健
华少,原名胡乔华,1981年3月16日生于浙江杭州,中国主持人,演员。2005年,华少开始在浙江卫视主持电视节目,2007~2010年连续四年与朱丹搭档主持浙江卫视《我爱记歌词》《爱唱才会赢》;2012年,华少开始主持《中国好声音》。2013年,他主持了第二季《中国好声音》,还制作并主持《王牌谍中谍》《华少爱读书》,推出个人首本自述书籍《梦想,不过是个痛快的决定》,推出个人单曲《几十平国王》。2013年,他演出电影《他没有两个老婆》,主演话剧《绝不付帐》,还主持了央视剧场版《谢天谢地你来啦》。2014年,他主持央视一套厨艺真人秀节目《中国味道》,并主演央视春晚小品《扰民了你》。
2015年8月28日担任北京卫视《我是演说家》第二季节目导师。
第一季收视情况
播出日期 | 期数 | 收视率%(50城) | 市场份额% | 周六晚间排名 | 备注 |
2014-10-4 | 第一期 | 0.949 | 3.037 | 第六 | 导师分班 |
2014-10-11 | 第二期 | 1.013 | 3.06 | 第五 | 导师分班 |
2014-10-18 | 第三期 | 1.133 | 3.43 | 第四 | 导师分班 |
2014-10-25 | 第四期 | 1.076 | 2.87 | 第四 | 导师分班 |
2014-11-1 | 第五期 | 1.098 | 3.50 | 第三 | 导师分班 |
2014-11-8 | 第六期 | 1.151 | 3.70 | 第三 | 导师分班 |
2014-11-15 | 第七期 | 1.183 | 3.90 | 第四 | 导师分班 |
2014-11-22 | 第八期 | 1.187 | 3.80 | 第三 | 导师分班 |
2014-11-29 | 第九期 | 1.017 | 3.08 | 第四 | 战队PK |
2014-12-6 | 第十期 | 0.998 | 3.08 | 第四 | 战队PK |
2014-12-13 | 第十一期 | 1.052 | 3.28 | 第四 | 战队PK |
2014-12-20 | 第十二期 | 0.996 | 3.12 | 第三 | 战队PK |
2014-12-27 | 第十三期 | 1.085 | 3.31 | 第三 | 战队PK |
2015-01-1 | 第十四期 | 0.905 | 2.66 | 第四 | 卡位赛 |
2015-01-2 | 第十五期 | 0.868 | 2.61 | 第七 | 卡位赛 |
2015-01-3 | 第十六期 | 0.962 | 2.82 | 第四 | 卡位赛 |
2015-01-10 | 第十七期 | 0.942 | 3.00 | 第五 | 卡位赛 |
2015-01-17 | 第十八期 | 1.047 | 3.23 | 第三 | 半决赛 |
2015-01-24 | 第十九期 | 0.821 | 2.20 | 第六 |
第二季收视情况
播出日期 | 期数 | 收视率(50城) | 市场份额% | 晚间排名 | 备注 |
2015-08-28 | 第一期 | 0.273 | 0.57 | 第二十五 | 导师分班 |
2015-09-04 | 第二期 | 1.029 | 3.47 | 第二 | 导师分班 |
2015-09-05 | 第三期 | 1.101 | 3.366 | 第二 | 导师分班 |
2015-09-13 | 第四期 | 0.877 | 3.12 | 第六 | 导师分班 |
2015-09-20 | 第五期 | 0.882 | 3.132 | 第八 | 导师分班 |
2015-09-27 | 第六期 | 0.667 | 2.09 | 第八 | 导师分班 |
2015-10-04 | 第七期 | 0.737 | 2.36 | 第四 | 导师分班 |
2015-10-11 | 第八期 | 0.964 | 3.29 | 第五 | 导师分班 |
2015-10-18 | 第九期 | 0.810 | 2.89 | 第四 | 战队PK |
2015-10-25 | 第十期 | 0.928 | 3.31 | 第四 | 战队PK |
2015-11-1 | 第十一期 | 0.973 | 3.42 | 第四 | 战队PK |
2015-11-7 | 第十二期 | 0.811 | 2.81 | 第五 | 战队PK |
2015-11-8 | 第十三期 | 0.908 | 3.2 | 第三 | 六强争霸 |
2015-11-15 | 第十四期 | 0.957 | 3.15 | 第三 | 六强争霸 |
2015-11-22 | 第十五期 | 0.953 | 3.21 | 第三 | 六强争霸 |
2015-11-29 | 第十六期 | 0.932 | 3.06 | 第二 | 六强争霸 |
2015-12-06 | 第十七期 | 0.953 | 3.81 | 第三 | 半决赛 |
2015-12-13 | 第十八期 | 导师演讲 | |||
2015-12-20 | 第十九期 | 总决赛 |
第一季比赛进程
初选结果
期数 | 播出时间 | 鲁豫队 | 乐嘉队 | 刘嘉玲队 | 张卫健队 |
第一期 | 2014-10-4 | 董丽娜 胡渐彪 | 马相华 | 无 | 孙思奇 |
第二期 | 2014-10-11 | 无 | 张力欢 梁植 | 高浩元 | 陈秋实 |
第三期 | 2014-10-18 | 顾春红 孙春龙 | 无 | 无 | 刘永奇 李冠杰 |
第四期 | 2014-10-25 | 王嫣芸 | 无 | ||
第五期 | 2014-11-01 | 安然 | 无 | 吴月波 刘小溪 | 王梓 上官正义 |
第六期 | 2014-11-08 | 郭盛阳 | 库尔班江 寇乃馨 章早儿 | 黄国伦 | 无 |
第七期 | 2014-11-15 | 无 | 阿依古丽 | 窦立国 张昕宇 王伟力 | 杨孟衡 Big博士 |
第八期 | 2014-11-22 | 林妍 罗劲松 | 无 | 黄执中 | 杨轩诗慧 |
战队PK结果
期数 | 播出时间 | 鲁豫队 | 乐嘉队 | 刘嘉玲队 | 张卫健队 | 淘汰 |
第九期 | 2014-11-29 | 无 | 无 | 吴月波 | 陈秋实 | 郭盛阳、杨孟衡 |
第十期 | 2014-12-6 | 无 | 无 | 张昕宇 | 孙思奇 | 孙春龙、张力欢 |
第十一期 | 2014-12-13 | 无 | 章早儿 | 黄国伦 | 无 | 刘小溪、李冠志 |
第十二期 | 2014-12-20 | 无 | 寇乃馨、库尔班江 | 无 | 无 | 顾春红、窦立国 |
第十三期 | 2014-12-27 | 王嫣芸 | 李帅 | 无 | 无 | 刘永奇、杨轩诗慧 |
第十四期 | 2015-1-1 | 胡渐彪 | 梁植 | 无 | 无 | 罗劲松、黄执中 |
第十五期 | 2015-1-2 | 无 | 寇乃馨、梁植、李帅 | 吴月波 | 陈秋实 | 吴月波、库尔班江 |
第十六期 | 2015-1-3 | 胡建彪 | 章早儿 | 黄国伦、张昕宇 | 无 | 章早儿、张昕宇 |
第十七期 | 2015-1-10 | 王嫣芸 | 寇乃馨 | 黄国伦 | 孙思奇 | 孙思奇、王嫣芸 |
第十八期 | 2015-1-17 | 胡渐彪 | 梁植、李帅、寇乃馨 | 黄国伦 | 陈秋实 | 李帅、寇乃馨、黄国伦 |
第十九期 | 2015-1-24 | 胡渐彪 | 梁植 | 无 | 陈秋实 | 无 |
第二季比赛进程
初选结果
期数 | 播出时间 | 鲁豫战队 | 乐嘉战队 | 张卫健战队 | 华少战队 |
第一期 | 2015-08-28 | 冯满天、曹龙飞 | |||
第二期 | 2015-09-04 | 刘轩 | |||
第三期 | 2015-09-05 | 谭里河 | 闻源 | 陶然 | 胡立德 |
第四期 | 2015-09-13 | 晏如、杨洲 | 黄玉浩 | ||
第五期 | 2015-09-20 | 潘超、张纯 | 林嘉莉 | 朱伟 | 温城辉 |
第六期 | 2015-09-27 | 田吉顺、张晨 | 曾庭民 | 党浩予 | 冉高鸣、邓林杰 |
第七期 | 2015-10-04 | 魏小河、吕强 | 林欣蓓 | ||
第八期 | 2015-10-11 | 杨素秋 | 小马 | 王帆、张庆南 |
战队PK结果
期数 | 播出时间 | 鲁豫队 | 乐嘉队 | 张卫健队 | 华少队 | 淘汰 |
第九期 | 2015-10-18 | 无 | 吕强、小马 | 陶然 | 无 | 张庆男、田吉顺、闻源 |
第十期 | 2015-10-25 | 温雯 | 冉高鸣、 王帆 | 冯满天、晏如、潘超 | ||
第十一期 | 2015-11-1 | 曾庭民 | 刘玉翠 | 黄玉浩 | 林欣蓓、王伟、杨素秋 | |
第十二期 | 2015-11-7 | 刘轩、张晨 | 党浩宇 | 谭里和、林嘉莉、温城辉 | ||
第十三期 | 2015-11-8 | 小马 | 党浩宇 | 陶然、温雯 | ||
第十四期 | 2015-11-15 | 张晨 | 王帆 | 刘玉翠、冉高鸣 | ||
第十五期 | 2015-11-22 | 刘轩 | 黄玉浩 | 吕强、曾庭民 | ||
第十六期 | 2015-11-29 | |||||
第十七期 | 2015-12-6 | |||||
第十八期 | 2015-12-13 | 鲁豫 | 乐嘉 | 张卫健 | 华少 | |
第十九期 | 2015-12-20 |
第一季初选
初选过程
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第一期(播出时间:2014年10月04日)X导师:乐嘉 | ||||
杨博 | 《省钱大作战》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
孙思奇 | 《中国城女孩》 | 通过 | 张卫健、刘嘉玲 | 张卫健队 |
董丽娜 | 《别把梦想逼上绝路》 | 通过 | 张卫健、刘嘉玲、鲁豫 | 鲁豫队 |
李欣睿 | 《请不要欺负我哥哥》 | 通过 | 弃权 | |
马相华 | 《车祸从来不是意外》 | 通过 | 刘嘉玲、乐嘉 | 乐嘉队 |
阿迪力 | 《切糕背后》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
胡渐彪 | 《荒漠中的华教》 | 通过 | 张卫健、刘嘉玲、鲁豫 | 鲁豫队 |
鲁豫 | 《表达的力量》 | 导师演讲 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第二期(播出时间:2014年10月11日)X导师:鲁豫 | ||||
高浩元 | 《校园冷暴力》 | 通过 | 刘嘉玲 | 刘嘉玲队 |
陈秋实 | 《大东北》 | 通过 | 乐嘉、张卫健、刘嘉玲、鲁豫 | 张卫健队 |
张力欢 | 《零零后的烦恼》 | 通过 | 乐嘉 | 乐嘉队 |
焦波 | 《俺爹俺娘》 | 通过 | 弃权 | |
梁植 | 《我的偶像》 | 通过 | 刘嘉玲、乐嘉、张卫健 | 乐嘉队 |
依拉、贝勒 | 《秀恩爱》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
刘嘉玲 | 导师演讲 |
选手 | 演讲主题 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第三期(播出时间:2014年10月18日)X导师:张卫健 | ||||
刘永奇 | 《我不做大哥好多年》 | 通过 | 无 | 张卫健队 |
顾春红 | 《女人不再沉默》 | 通过 | 鲁豫 | 鲁豫队 |
李冠杰 | 《人生如此艰难,有些事就不要拆穿》 | 通过 | 鲁豫、张卫健 | 张卫健队 |
王誉琛 | 《超级影星诸葛亮》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
孙春龙 | 《老兵回家》 | 通过 | 鲁豫、刘嘉玲 | 鲁豫队 |
左别林 | 《敢不敢做一个被所有人嘲笑的梦》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
张卫健 | 《说话改变命运》 | 导师演讲 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第四期(播出时间:2014年10月25日)X导师:刘嘉玲 | ||||
王维丽 | 《女王驾到》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
ALEX | 《我爱中国》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
张天杰 | 《迟到的机会》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
莫小错 | 《做独一无二的自己》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
王嫣芸 | 《我是谁》 | 通过 | 乐嘉、刘嘉玲、鲁豫、张卫健 | 鲁豫队 |
李帅 | 《玻璃男孩的铠甲》 | 通过 | 张卫健、乐嘉、鲁豫 | 乐嘉队 |
姬珊珊 | 《对性骚扰说不》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
高敏 | 通过 | 无 | 刘嘉玲队 | |
乐嘉 | 《学会理解彼此的差异》 | 导师演讲 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第五期(播出时间:2014年11月01日)X导师:乐嘉 | ||||
贝丹妮 | 《漂洋过海来看你》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
吴月波 | 通过 | 刘嘉玲 | 刘嘉玲队 | |
安然 | 《待我长发及腰》 | 通过 | 刘嘉玲、鲁豫、乐嘉 | 鲁豫队 |
刘小溪 | 《被灌输的爱情》 | 通过 | 刘嘉玲、张卫健 | 刘嘉玲队 |
周华 | 《地摊脱口秀》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
王梓 | 《整容怎么了》 | 通过 | 张卫健 | 张卫健队 |
上官正义 | 《哭泣的孩子》 | 通过 | 张卫健、鲁豫 | 张卫健队 |
俞敏洪 | 《摆脱恐惧》 | 嘉宾演讲 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第六期(播出时间:2014年11月08日)X导师:鲁豫 | ||||
库尔班江 | 《少数派报告》 | 通过 | 乐嘉、鲁豫 | 乐嘉队 |
黄国伦 | 《我愿意》 | 通过 | 刘嘉玲、乐嘉、张卫健 | 刘嘉玲队 |
寇乃馨 | 《舌尖上的魔力》 | 通过 | 刘嘉玲、乐嘉、张卫健 | 乐嘉队 |
王守英 | 《我是时尚传奇》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
章早儿 | 《有一种爱情向死而生》 | 通过 | 张卫健、乐嘉 | 乐嘉队 |
章扬 | 《我们为什么拼命》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
郭盛阳 | 《一个造梦师的自白》 | 通过 | 无 | 鲁豫队 |
孙冕 | 《我的家园》 | 嘉宾演讲 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第七期(播出时间:2014年11月15日)X导师:张卫健 | ||||
窦立国 | 《用心赚钱》 | 通过 | 刘嘉玲、鲁豫 | 刘嘉玲队 |
杨孟衡 | 《匪夷所思》 | 通过 | 无 | 张卫健队 |
阿依古丽 | 《爱的味道》 | 通过 | 乐嘉 | 乐嘉队 |
朱芳 | 《相亲那些事》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
Big博士 | 《你的足球梦》 | 通过 | 张卫健 | 张卫健队 |
张昕宇 | 《至少我还活着》 | 通过 | 刘嘉玲 | 刘嘉玲队 |
王伟力 | 《告诉我你看见了什么》 | 通过 | 刘嘉玲 | 刘嘉玲队 |
鲁豫 | 《敢说敢自我》 | 导师演讲 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第八期(播出时间:2014年11月22日)X导师:刘嘉玲 | ||||
林妍 | 《我和我的导盲犬Sherry》 | 通过 | 鲁豫 | 鲁豫队 |
罗劲松 | 《麻辣老师》 | 通过 | 鲁豫 | 鲁豫队 |
杨轩诗慧 | 《女人的皮囊最重要》 | 通过 | 张卫健 | 张卫健队 |
黄执中 | 《辩论无处不在》 | 通过 | 刘嘉玲、鲁豫 | 刘嘉玲队 |
郭伟阳 | 《退役演说》 | 通过 | 刘嘉玲、鲁豫、乐嘉、张卫健 | 弃权 |
章绍伟 | 《声讨伪志愿者》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
李丽娟 | 《我不是一个好妈妈》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
万金玉 | 《老女孩的疯狂后半生》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
陈凯 | 未通过 | 无 | 淘汰 | |
王琴 | 《法海他真的不懂爱》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
甄跃鹏 | 《我的演说梦》 | 未通过 | 无 | 淘汰 |
三十六强名单
乐嘉队 | 刘嘉玲队 | 鲁豫队 | 张卫健队 |
马相华 | 高浩元 | 董丽娜 | 孙思奇 |
张力欢 | 高敏 | 胡渐彪 | 陈秋实 |
梁植 | 吴月波 | 顾春红 | 刘永奇 |
李帅 | 刘小溪 | 孙春龙 | 李冠志 |
库尔班江 | 黄国伦 | 王嫣芸 | 王梓 |
寇乃馨 | 窦立国 | 安然 | Big博士 |
章早儿 | 张昕宇 | 郭盛阳 | 杨孟衡 |
阿依古丽 | 王伟力 | 林妍 | 上官正义 |
黄执中 | 罗劲松 | 杨轩诗慧 |
第二季初选
初选过程
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第一期(播出时间:2015年08月28日)X导师:华少 | ||||
曹龙飞 | 《我的球队打皇马》 | 通过 | 华少 | 华少 |
冯满天 | 《老伴》 | 通过 | 华少、鲁豫、乐嘉 | 华少 |
欧兴田(助讲梁植) | 《守住尊严》 | 助演嘉宾 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第二期(播出时间:2015年09月04日)X导师:鲁豫 | ||||
刘轩 | 《助你好运》 | 通过 | 华少、乐嘉、鲁豫 | 鲁豫 |
刘玉翠 | 《我是演员》 | 通过 | 乐嘉、华少、张卫健 | 张卫健 |
王伟 | 《逆境,成幸福》 | 通过 | 华少、张卫健 | 张卫健 |
张小雨 | 《我想活下去》 | 通过 | 张卫健 | |
栗坤 | 《战争背后的爱情》 | 开讲嘉宾 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第三期(播出时间:2015年09月05日)X导师:张卫健 | ||||
胡立德 | 《蚊子不死之谜》 | 通过 | 华少 | 华少 |
谭立河 | 《传承》 | 通过 | 鲁豫 | 鲁豫 |
陶然 | 《我是一个小演员》 | 通过 | 华少、张卫健、乐嘉、鲁豫 | 张卫健 |
闻源 | 《别以为孩子做不到》 | 通过 | 华少、鲁豫、乐嘉 | 乐嘉 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第四期(播出时间:2015年09月13日)X导师:乐嘉 | ||||
黄玉浩 | 《揭黑穷记者的自白》 | 通过 | 鲁豫、张卫健、华少 | 张卫健 |
晏如 | 通过 | 鲁豫、张卫健、华少、乐嘉 | 乐嘉 | |
杨洲 | 《我们为什么不爱读书》 | 通过 | 乐嘉 | 乐嘉 |
张跃曦 | 《木头的温度》 | 未通过 | ||
张昕宇、梁红 | 《微光》 | 开讲嘉宾 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第五期(播出时间:2015年9月20日)X导师:鲁豫 | ||||
林嘉莉 | 《做自己的女王》 | 通过 | 乐嘉 | 乐嘉 |
潘超 | 《最熟悉的陌生人》 | 通过 | 鲁豫 | 鲁豫 |
温城辉 | 《演讲伴我成长》 | 通过 | 华少 | 华少 |
张纯 | 《看客也是凶手》 | 通过 | 鲁豫 | 鲁豫 |
朱伟 | 《你为什么学不好英语》 | 通过 | 张卫健 | 张卫健 |
乐嘉 | 《因人而异,因色施教》 | 开讲导师 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第六期(播出时间:2015年9月27日)X导师:张卫健 | ||||
曾庭民 | 《119课堂》 | 通过 | 乐嘉、华少 | 乐嘉 |
党浩宇 | 《撞了南墙不回头》 | 通过 | 乐嘉、华少、张卫健、鲁豫 | 张卫健 |
邓林杰 | 《青蛙也能跳出井》 | 通过 | 乐嘉、华少 | 华少 |
张沉 | 《校园霸凌》 | 通过 | 鲁豫、乐嘉、华少 | 鲁豫 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第七期(播出时间:2015年10月4日)X导师:华少 | ||||
林欣蓓 | 《不怕和别人不一样》 | 通过 | 鲁豫、乐嘉、华少、张卫健 | 华少 |
吕强 | 《可贵的沉默》 | 通过 | 鲁豫、张卫健、乐嘉 | 乐嘉 |
魏小河 | 《留守儿童,你并不孤独》 | 通过 | 张卫健、乐嘉 | 乐嘉 |
朱炜强 | 《24小时生存法则》 | 不通过 |
选手 | 演讲题目 | X导师结果 | 导师结果 | 最终分组 |
第八期(播出时间:2015年10月11日)X导师:乐嘉、张卫健、鲁豫、华少 | ||||
小马 | 《分手信》 | 通过 | 鲁豫、张卫健、华少、乐嘉 | 乐嘉 |
王帆 | 《做一个怎样的子女》 | 通过 | 鲁豫、张卫健、华少 | 华少 |
张佳丽 | 《孩子你别怕》 | 通过 | 张卫健 | 张卫健 |
张庆南 | 《走出你的朋友圈》 | 通过 | 华少 | 华少 |
三十六强名单
鲁豫战队 | 乐嘉战队 | 张卫健战队 | 华少战队 |
谭里河 | 杨洲 | 黄玉浩 | 胡立德 |
刘轩 | 晏如 | 陶然 | 温城辉 |
潘超 | 闻源 | 刘玉翠 | 曹龙飞 |
张纯 | 林嘉莉 | 朱伟 | 冯满天 |
张晨 | 曾庭民 | 王伟 | 冉高鸣 |
李海军 | 小马 | 张小雨 | 邓林杰 |
田吉顺 | 魏小河 | 党浩宇 | 林欣蓓 |
杨素秋 | 谭伟山 | 张佳丽 | 张庆南 |
谢晶晶 | 吕强 | 温雯 | 王帆 |
第一季战队PK
二十四强名单
乐嘉队 | 刘嘉玲队 | 鲁豫队 | 张卫健队 |
张立欢 | 吴月波 | 胡渐彪 | 孙思奇 |
梁植 | 刘小溪 | 顾春红 | 陈秋实 |
李帅 | 黄国伦 | 孙春龙 | 刘永奇 |
库尔班江 | 窦立国 | 王嫣芸 | 李冠志 |
寇乃馨 | 张昕宇 | 郭盛阳 | 杨孟衡 |
章早儿 | 黄执中 | 罗劲松 | 杨轩诗慧 |
战队PK过程
小组 | 选手 | 导师 | 演讲题目 | 观众投票 | PK结果 | ||
第九期(播出时间:2014年11月29日)X导师:张卫健 | |||||||
第一组 | 郭盛阳 | 鲁豫 | 《让我们齐心协力,看着他死》 | 23% | 淘汰 | ||
陈秋实 | 张卫健 | 《法制中国》 | 77% | 晋级 | |||
第二组 | 吴月波 | 刘嘉玲 | 《别把问题当问题》 | 58% | 晋级 | ||
杨孟衡 | 张卫健 | 《人生降落伞》 | 42% | 淘汰 | |||
第十期(播出时间:2014年12月6日)X导师:张卫健(第一组)、刘嘉玲(第二组) | |||||||
第一组 | 张力欢 | 乐嘉 | 《说“不”的权利》 | 43% | 淘汰 | ||
孙思奇 | 张卫健 | 《妈妈请夸我一次》 | 57% | 晋级 | |||
第二组 | 孙春龙 | 鲁豫 | 《给爱多些宽容》 | 48% | 淘汰 | ||
张昕宇 | 刘嘉玲 | 《中国人不是不行,而是不想》 | 52% | 晋级 | |||
第十一期(播出时间:2014年12月13日)X导师:刘嘉玲 | |||||||
第一组 | 李冠志 | 张卫健 | 《缺失的父爱怎么还》 | 43% | 淘汰 | ||
黄国伦 | 刘嘉玲 | 《人生拆迁》 | 57% | 晋级 | |||
第二组 (此组由于X导师使用加赛权,所以此组投票总和为200%) | 章早儿 | 乐嘉 | 《完美的爱》 | 105% | 晋级 | ||
刘小溪 | 刘嘉玲 | 《乌云背后的幸福线》 | 95% | 淘汰 | |||
第十二期(播出时间:2014年12月20日)X导师:乐嘉 | |||||||
第一组 | 顾春红 | 鲁豫 | 《我有药》 | 37% | 淘汰 | ||
寇乃馨 | 乐嘉 | 《别对你爱的人飙狠话》 | 63% | 晋级 | |||
第二组 | 窦立国 | 刘嘉玲 | 《信任的力量》 | 49% | 淘汰 | ||
库尔班江 | 乐嘉 | 《忍的力量》 | 51% | 晋级 | |||
第十三期(播出时间:2014年12月27日)X导师:乐嘉(第一组)、鲁豫(第二组) | |||||||
第一组 | 刘永奇 | 张卫健 | 《人生各自精彩》 | 48% | 淘汰 | ||
李帅 | 乐嘉 | 《我心爱的姑娘》 | 52% | 晋级 | |||
第二组 | 杨轩诗慧 | 张卫健 | 《做人不要太矫情》 | 21% | 淘汰 | ||
王嫣芸 | 鲁豫 | 《我赌你值得相信》 | 79% | 晋级 | |||
第十四期(播出时间:2015年1月1日)X导师:鲁豫 | |||||||
第一组 | 梁植 | 乐嘉 | 《“奔向未来”》 | 51% | 晋级 | ||
罗劲松 | 鲁豫 | 《超级奶爸》 | 49% | 淘汰 | |||
第二组 | 黄执中 | 刘嘉玲 | 《美貌是祸》 | 49% | 淘汰 | ||
胡渐彪 | 鲁豫 | 《美貌是福还是祸》 | 51% | 晋级 | |||
第十五期(播出时间:2015年1月2日) | |||||||
第一组 | 寇乃馨 | 乐嘉 | 《爱的真谛》 | 37% | |||
陈秋实 | 张卫健 | 《趣谈男女》 | 75% | 晋级 | |||
第二组 | 库尔班江 | 乐嘉 | 《父亲的准则》 | 46% | 淘汰 | ||
梁植 | 乐嘉 | 《制造兴邦》 | 72% | 晋级 | |||
第三组 | 吴月波 | 刘嘉玲 | 《最好的爱情送是爱自己》 | 48% | 淘汰 | ||
李帅 | 乐嘉 | 《我心爱的姑娘》 | 64% | 晋级 | |||
第十六期(播出时间:2015年1月3日) | |||||||
第一组 | 张昕宇 | 刘嘉玲 | 《相守如初见》 | 35% | 淘汰 | ||
胡渐彪 | 鲁豫 | 《荒漠中的华教》 | 77% | 晋级 | |||
第二组 | 黄国伦 | 刘嘉玲 | 《以德报怨》 | 59% | 晋级 | ||
章早儿 | 乐嘉 | 《命运的瞬间》 | 53% | 淘汰 | |||
第十七期(播出时间:2015年1月10日) | |||||||
第一组 | 孙思奇 | 张卫健 | 《回家的梦想》 | 65% | 晋级 | ||
王嫣芸 | 鲁豫 | 《正义黎明》 | 47% | 复活 | |||
第二组 | 孙思奇 | 张卫健 | 《爱婆》 | 51% | 复活 | ||
黄国伦 | 刘嘉玲 | 《爱的回旋曲》 | 61% | 晋级 | |||
第三组(复活赛) | 孙思奇 | 张卫健 | 《你说,我们听》 | 33% | 淘汰 | ||
王嫣芸 | 鲁豫 | 《等待晴空》 | 20% | 淘汰 | |||
寇乃馨 | 乐嘉 | 《男人不该让女人流泪》 | 47% | 复活 | |||
第十八期(播出时间:2015年1月17日)半决赛 | |||||||
第一位 | 陈秋实 | 张卫健 | 《大国风范》 | 106% | 晋级 | ||
第二位 | 寇乃馨 | 乐嘉 | 《真爱是永不止息》 | 72% | 淘汰 | ||
第三位 | 黄国伦 | 刘嘉玲 | 《梦想的力量》 | 85% | 淘汰 | ||
第四位 | 李帅 | 乐嘉 | 《残疾人不为励志而生》 | 86% | 淘汰 | ||
