-
精忠岳飞 编辑
中文名:精忠岳飞
外文名:ThePatriotFeiYue
类型:古装、历史
出品公司:盟将威影视、光线传媒、华大影业
拍摄地点:怀柔,顺义,坝上,山东,横店影视城
发行公司:东阳盟将威影视文化有限公司
首播时间:2013年7月4日
导演:鞠觉亮、邹集城
制片人:徐佳暄张建中
主演:黄晓明、林心如、罗嘉良、丁子峻、刘承俊、郑佩佩、吴秀波、刘诗诗、张馨予、于荣光、张嘉倪
集数:69集
每集长度:40分钟
主要奖项:第十届中国金鹰电视艺术节优秀电视剧奖2014中国·横店影视节最佳电视剧奖2014中国·横店影视节最佳导演奖
首播平台:浙江、安徽、山东、天津卫视
开机日期:2011年10月30日
杀青日期:2012年5月8日
时间 | 获得者 | |
|---|---|---|
中国金鹰电视颁奖典礼 | ||
2014年10月11日 | 第10届中国金鹰电视艺术节荣誉大典 | 《精忠岳飞》 |
第27届中国电视金鹰奖颁奖典礼优秀电视剧奖 | 《精忠岳飞》 | |
中国横店影视节 | ||
2014年10月13日 | 最佳电视剧奖 | 《精忠岳飞》 |
最佳导演奖 | 鞠觉亮、邹集城 | |
拍摄过程
为真实再现宋代历史原貌,剧组在北京、江苏无锡,浙江,内蒙古等多地取景拍摄,同时还搭建了25万平方米的拍摄场景,把宋朝宫殿府邸、岳飞军营、战壕城墙、古老城镇、金国国都及军营全部包含在内,而为保证大场面的真实感,剧组雇佣两万多名临时演员,数百匹马,同时剧组工作人是1500余人,仅常驻的就有600余人 。
首轮上星
播出日期 | 播出平台 | 播出时间 | 播出剧场 | 接档 | 被接档 |
|---|---|---|---|---|---|
2013年7月4日 | 19:30 | 海豚第一剧场 | 《战雷》 | 《龙门镖局》 | |
2013年7月4日 | 浙江卫视 | 19:30 | 中国蓝剧场 | 《第九个寡妇》 | 《今夜天使降临》 |
2013年7月4日 | 天津卫视 | 19:30 | 快乐生活剧场 | 《火线三兄弟》 | -《龙门镖局》 |
2013年7月4日 | 19:30 | 天秤剧场 | 《火线三兄弟》 | 《狼牙英雄》 |
播出信息来源
二轮上星
播出日期 | 播出平台 | 播出时间 | 播出剧场 |
|---|---|---|---|
2015年11月14日 | 河北卫视 | 19:32 | 民生剧场 |
前期宣传
2011年6月,该剧在北京开机 。2012年4月,片方发布红颜海报 ;4月18日,片方发布岳飞的一款单人海报及多幅精彩剧照 ;5月,片方发布主海报 。2013年9月,片方发布一组水墨版插画 。
收视率
日期 | 安徽卫视 | 天津卫视 | 山东卫视 | 浙江卫视 | ||||
- | 收视率 | 排名 | 收视率 | 排名 | 收视率 | 排名 | 收视率 | 排名 |
2013.07.04 | 0.652 | 4 | 0.796 | 2 | 0.634 | 5 | 0.483 | 10 |
2013.07.05 | 0.639 | 4 | 0.675 | 3 | 0.505 | 6 | 0.461 | 9 |
2013.07.06 | 0.672 | 3 | 0.551 | 6 | 0.644 | 4 | 0.446 | 10 |
2013.07.07 | 0.704 | 4 | 0.779 | 3 | 0.638 | 6 | 0.626 | 8 |
2013.07.08 | 0.637 | 5 | 0.706 | 3 | 0.636 | 6 | 0.669 | 4 |
2013.07.09 | 0.716 | 5 | 0.772 | 4 | 0.668 | 6 | 0.614 | 10 |
2013.07.10 | 0.607 | 7 | 0.747 | 4 | 0.628 | 6 | 0.710 | 5 |
2013.07.11 | 0.596 | 6 | 0.682 | 4 | 0.704 | 3 | 0.645 | 5 |
2013.07.12 | 0.651 | 4 | 0.608 | 6 | 0.708 | 3 | 0.615 | 5 |
2013.07.13 | 0.684 | 3 | 0.623 | 5 | 0.638 | 4 | 0.547 | 8 |
2013.07.14 | 0.631 | 6 | 0.669 | 5 | 0.698 | 3 | 0.688 | 4 |
2013.07.15 | 0.677 | 7 | 0.695 | 5 | 0.73 | 4 | 0.687 | 6 |
2013.07.16 | 0.702 | 4 | 0.69 | 5 | 0.50 | 10 | 0.672 | 8 |
2013.07.17 | 0.705 | 5 | 0.624 | 7 | 0.611 | 9 | 0.725 | 4 |
2013.07.18 | 0.770 | 4 | 0.754 | 5 | 0.607 | 6 | 0.876 | 3 |
2013.07.19 | 0.600 | 5 | 0.633 | 4 | 0.488 | 8 | 0.939 | 2 |
2013.07.20 | 0.637 | 5 | 0.640 | 4 | 0.501 | 8 | 0.692 | 3 |
2013.07.21 | 0.558 | 5 | 0.670 | 4 | 0.522 | 9 | 0.835 | 3 |
2013.07.22 | 0.638 | 5 | 0.668 | 4 | 0.596 | 7 | 0.686 | 3 |
2013.07.23 | 0.565 | 6 | 0.593 | 5 | 0.601 | 4 | 0.815 | 3 |
2013.07.24 | 0.608 | 4 | 0.508 | 8 | 0.560 | 5 | 0.782 | 3 |
2013.07.25 | 0.551 | 7 | 0.612 | 6 | 0.676 | 4 | 0.855 | 3 |
2013.07.26 | 0.590 | 6 | 0.514 | 9 | 0.527 | 8 | 0.912 | 4 |
2013.07.27 | 0.535 | 7 | 0.593 | 5 | 0.567 | 6 | 0.698 | 4 |
2013.07.28 | 0.540 | 6 | 0.567 | 5 | 0.583 | 4 | 0.806 | 3 |
2013.07.29 | 0.762 | 4 | 0.612 | 8 | 0.638 | 7 | 0.730 | 5 |
正面评价
该剧动作戏占了很大篇幅,武打场面虽频频出现,但是质量却一点不输动作电影,走的都是硬桥硬马、拳拳到肉的功夫路线。没有了以往古装剧中的轻功、凌波微步,整部剧看起来更加真实可信,动作厮杀场面也更加令人脉喷喷。该剧是一部男人剧,征战沙场、奋勇杀敌的场面会让人血脉喷张,但看多了武打场面的观众也会期待温馨浪漫的感情戏,在该剧中,林心如饰演岳飞的妻子李孝娥,虽然这个角色在剧中没有太大推动剧情的作用,除了照顾岳母和孩子外,鲜有参与岳飞战役或出谋划策的事迹,但她作为中国传统女性的典范,隐忍、贤良淑德的品质也会引起观众的怜爱之情 。(腾讯娱乐评)
负面评价
该剧文艺范儿太重的台词,老套桥段没能摒除以及对人物历史重新塑造。在最应该下工夫的编剧阶段草草了事、在拍摄阶段毫不尊重历史细节,却在宣传时砸重金围绕明星制造话题 。(新浪娱乐评)






