-
周杰伦 编辑
周杰伦(Jay Chou),1979年1月18日出生于台湾省新北市,祖籍福建省泉州市永春县,中国台湾流行乐男歌手、音乐人、演员、导演、编剧,毕业于淡江中学。
2000年发行首张个人专辑《Jay》。2001年发行的专辑《范特西》奠定其融合中西方音乐的风格。2002年举行“The One”世界巡回演唱会。2003年成为美国《时代周刊》封面人物。2004年获得世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖。2005年凭借动作片《头文字D》获得金马奖、金像奖最佳新人奖。2006年起连续三年获得世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖。2007年自编自导的文艺片《不能说的秘密》获得金马奖年度台湾杰出电影奖。
2008年凭借歌曲《青花瓷》获得第19届金曲奖最佳作曲人奖。2009年入选美国CNN评出的“25位亚洲最具影响力人物”,同年凭借专辑《魔杰座》获得第20届金曲奖最佳国语男歌手奖。2010年入选美国《Fast Company》评出的“全球百大创意人物”。2011年凭借专辑《跨时代》再度获得金曲奖最佳国语男歌手奖,并且第四次获得金曲奖最佳国语专辑奖;同年主演好莱坞电影《青蜂侠》。2012年登福布斯中国名人榜榜首。2014年发行华语乐坛首张数字音乐专辑《哎呦,不错哦》。2021年在央视春晚演唱歌曲《Mojito》。
演艺事业外,他还涉足商业、设计等领域。2007年成立杰威尔有限公司。2011年担任华硕笔电设计师,并入股香港文化传信集团。
中文名:周杰伦
外文名:JayChouChouJieLunChowChieh-lun
别名:周董、PresidentChou、小公举
国籍:中国
出生地:台湾省新北市
出生日期:1979年1月18日
星座:摩羯座
血型:O型
身高:175cm
毕业院校:淡江中学
职业:歌手、音乐人、演员、导演、编剧
经纪公司:杰威尔音乐有限公司
代表作品:七里香、青花瓷、双截棍、简单爱、夜曲、以父之名、稻香、龙卷风、一路向北、晴天、可爱女人、东风破、爱在西元前、轨迹、床边故事、头文字D、不能说的秘密、满城尽带黄金甲、大灌篮、天台爱情
主要成就:获得十五座金曲奖两届台湾金曲奖最佳国语男歌手奖四届世界音乐大奖最畅销中华区艺人奖两届MTV亚洲大奖最受欢迎艺人奖四届新加坡金曲奖最受欢迎男歌手奖展开
2003年2月,成为美国《时代周刊》亚洲版的封面人物 ;3月,在第3届音乐风云榜中,获得港台年度最佳唱作人、年度风云大奖等奖项,凭借歌曲《暗号》获得港台年度十大金曲奖 ;5月17日,在马来西亚吉隆坡默迪卡体育场举行“THE ONE”演唱会;7月16日,周杰伦专辑《叶惠美》中的主打歌曲《以父之名》在全亚洲超过50家电台首播,预计有8亿人同时收听,而主打歌首播的当日也被这些电台定为“周杰伦日” ;7月31日,发行专辑《叶惠美》,他不仅包办了所有歌曲的作曲,还担任专辑的制作人和造型师 ;该专辑发行一个月在亚洲的销量突破200万张 ,并于次年获得第15届台湾金曲奖最佳流行音乐演唱专辑奖、第4届全球华语歌曲排行榜颁奖典礼年度最受欢迎专辑等奖项 ;专辑主打歌曲《东风破》是周杰伦具有代表性的中国风作品之一,而他亦凭借这首歌曲获得第四届华语音乐传媒大奖最佳作曲人奖 ;9月12日,在北京工人体育场举行“THE ONE”演唱会;11月13日,发行EP《寻找周杰伦》 ,该EP收录了周杰伦为同名电影创作的两首歌曲《轨迹》《断了的弦》 ;12月12日,在上海体育场举办“THE ONE”演唱会,并演唱了变奏版的《双截棍》、加长版的《爷爷泡的茶》等歌曲 ;同年,客串出演的电影处女作《寻找周杰伦》上映 。
2004年1月21日,首次登上央视春晚舞台,并演唱歌曲《龙拳》 ;3月,在第4届音乐风云榜中,获得台湾地区最受欢迎男歌手、年度风云大奖、年度港台及海外华人最佳制作人等奖项;8月3日,发行融合嘻哈、R&B、古典音乐等曲风的专辑《七里香》 ;该专辑发行当月在亚洲的销量突破300万张,周杰伦也凭借这张专辑获得第16届世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖,而专辑同名主打歌《七里香》则获得第27届十大中文金曲十大金曲奖、优秀流行国语歌曲奖金奖以及第5届全球华语歌曲排行榜年度25大金曲等奖项 ;10月起,在台北、香港、洛杉矶、蒙特维尔等地举行“无与伦比”世界巡回演唱会。
周杰伦
2005年1月11日,在第11届全球华语榜中榜颁奖盛典中,获得港台最佳男歌手、港台最受欢迎男歌手、港台最佳创作歌手等奖项 ;4月,凭借专辑《七里香》入围第16届台湾金曲奖最佳国语男演唱人奖、最佳流行音乐演唱专辑奖,凭借歌曲《七里香》入围第16届台湾金曲奖最佳作曲人奖 ;6月23日,周杰伦首次担任男主角的电影《头文字D》上映 ,并凭借该片获得第42届台湾电影金马奖、第25届香港电影金像奖最佳新演员奖 ;7月1日,在上海体育场举行“无与伦比巡回演唱会” ;7月9日,在北京工人体育场举行“无与伦比巡回演唱会” 。8月31日,在日本发行精选集《Initial J》 ;11月1日,发行专辑《11月的萧邦》,并包办了专辑中所有歌曲的作曲以及专辑的造型设计 ;该专辑发行后以4.28%的销售份额获得台湾G-MUSIC年终排行榜冠军;同年,周杰伦创作的歌曲《蜗牛》被收入上海中学生爱国主义歌曲推荐目录。
2006年1月11日,在第12届全球华语榜中榜颁奖盛典中,获得最佳男歌手奖、最佳创作歌手奖、最受欢迎男歌手奖,凭借歌曲《夜曲》及其录影带分别获得年度最佳歌曲奖、最受欢迎音乐录影带奖 ;1月20日,发行EP《霍元甲》,同名主打歌《霍元甲》是李连杰主演的同名电影的主题曲 ;1月23日,在第28届香港十大中文金曲颁奖典礼上获得了优秀流行歌手大奖、全年最高销量歌手大奖男歌手奖 ;2月5日至6日,在日本东京举行演唱会;9月,发行专辑《依然范特西》;该专辑延续了周杰伦以往的音乐风格,并融合了中国风、说唱等曲风,其中与费玉清合唱的中国风歌曲《千里之外》获得第13届全球华语音乐榜中榜年度最佳歌曲奖、第29届十大中文金曲全国最受欢迎中文歌曲奖等奖项 ;该专辑发行后以5.34%的销售份额位列台湾五大唱片排行榜第一位 ,并获得中华音乐人交流协会年度十大优良专辑、IFPI香港唱片销量大奖最高销量国语唱片等奖项 ;12月,发行EP《黄金甲》。同年,获得世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖 ;12月14日,周杰伦主演的古装动作片《满城尽带黄金甲》在中国内地上映,他在片中饰演武功超群的二王子元杰,并凭借该片获得第16届上海影评人奖最佳男演员,而他为电影创作并演唱的主题曲《菊花台》获得了第26届香港电影金像奖最佳原创电影歌曲奖 。
周杰伦
2007年2月,首度担任导演并自导自演爱情片《不能说的秘密》 ,该片上映后获得第44届台湾电影金马奖年度台湾杰出电影奖、第27届香港电影金像奖最佳亚洲电影提名等奖项 ,而他电影创作并演唱的同名主题曲《不能说的秘密》获得了第44届台湾电影金马奖最佳原创电影歌曲奖 ;5月,凭借《千里之外》和《红模仿》分别入围第18届台湾金曲奖最佳年度歌曲、最佳音乐录像带导演等奖项 ;6月,凭借单曲《霍元甲》获得第18届台湾金曲奖最佳单曲制作人奖 ;11月2日,发行专辑《我很忙》 ,并在专辑中首次尝试美式乡村风格;而周杰伦也于次年凭借专辑中的中国风歌曲《青花瓷》获得第19届台湾金曲奖最佳作曲人奖以及最佳年度歌曲奖 ;11月4日,凭借专辑《依然范特西》蝉联世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖 ;11月24日,在上海八万人体育场举行演唱会,并在演唱会中模仿了维塔斯的假声唱法 ;12月,在香港红磡体育馆举行7场“周杰伦07-08世界巡回香港站演唱会”。
专辑《魔杰座》封面
2008年1月10日,周杰伦自导自演的爱情文艺片《不能说的秘密》在韩国上映 ;同年,主演爱情喜剧片《大灌篮》,在片中饰演见义勇为、好打不平的世杰;2月6日,在央视春晚上演唱歌曲《青花瓷》 ,之后《青花瓷》的歌词出现在山东、江苏两省的高考试题中 ;2月16日,在日本武道馆连开两场演唱会,成为继邓丽君、王菲之后第三位在武道馆开唱的华人歌手;4月30日,发行为北京奥运会创作并演唱的歌曲《千山万水》 ;7月,在第19届台湾金曲奖颁奖典礼上,周杰伦凭借专辑《不能说的秘密电影原声带》获得演奏类最佳专辑制作人奖,凭借《琴房》获得演奏类最佳作曲人奖 ;10月15日,发行专辑《魔杰座》,该专辑融合了嘻哈、民谣等曲风,推出首周在G-MUSIC排行榜、五大唱片排行榜上获得冠军,发行一星期在亚洲的销量突破100万张 ;11月,凭借专辑《我很忙》第四次获得世界音乐大奖中国区最畅销艺人奖 ,并成为首位连续三届获得该奖项的华人歌手 。
2011年1月,凭借动作片《青蜂侠》进军好莱坞,并入选美国电影网站Screen CrAVe评出的“十大最值得期待的新秀演员”;2月11日,登上央视春晚与林志玲表演并演唱歌曲《兰亭序》;2月23日,与科比·布莱恩特拍摄雪碧广告以及MV,并创作了广告主题曲《天地一斗》;4月21日,美国《时代周刊》评选了“全球年度最具影响力人物100强”,周杰伦位列第二名;5月13日,凭借专辑《跨时代》、歌曲《超人不会飞》《烟花易冷》分别入围第22届台湾金曲奖最佳专辑制作人奖、最佳年度歌曲奖、最佳作曲人奖等奖项 ;5月,凭借动作片《青蜂侠》获得第20届美国MTV电影电视奖最佳新人提名 ;11月11日,发行了专辑《惊叹号!》 ;该专辑融合了重金属摇滚、嘻哈、节奏蓝调、爵士等音乐风格,并首次引入电子舞曲 。同年,在洛杉矶、吉隆坡、高雄等地举行“超时代世界巡回演唱会” 。
2012年,主演枪战动作电影《逆战》,在片中饰演对错分明、具有强烈正义感的国际警务人员万飞 ;4月,在第16届全球华语榜中榜亚洲影响力大典上获得了亚洲影响力最佳华语艺人奖、榜中榜最佳数字音乐奖,他的专辑《惊叹号》也获得了港台最佳专辑奖 ;5月,位列福布斯中国名人榜第一名;5月15日,凭借专辑《惊叹号!》和歌曲《水手怕水》分别入围第23届台湾金曲奖最佳国语男歌手奖、最佳编曲人奖 ;9月22日,在新加坡F1赛道举办演唱会,成为首位在F1演出的华人歌手 ;12月28日,发行专辑《12新作》;该专辑包括了中国风、说唱、蓝调、R&B、爵士等曲风,主打歌曲《红尘客栈》获得第13届全球华语歌曲排行榜二十大金曲、第36届十大中文金曲优秀流行国语歌曲银奖等奖项。
2013年5月17日,在上海奔驰文化中心举行“魔天伦”世界巡回演唱会;5月22日,凭借专辑《12新作》入围第24届台湾金曲奖最佳国语专辑奖、最佳国语男歌手奖、最佳专辑制作人奖;6月1日,为动画电影《十万个冷笑话》中的角色太乙真人配音;6月22日,在成都市体育中心体育场举行演唱会;7月11日,自导自演的爱情片《天台爱情》上映,该片还被选为纽约亚洲电影节闭幕影片 ;9月6日至8日,在台北小巨蛋举行3场“魔天伦”演唱会 ;10月4日,担任音乐爱情电影《听见下雨的声音》的音乐总监 。
电影《天台爱情》剧照
2014年4月起,在悉尼、贵阳、上海、吉隆坡等地举行“魔天伦”世界巡回演唱会 ;5月,位列福布斯中国名人榜第3名 ;11月,在动作片《惊天魔盗团2》中饰演魔术道具店的老板Li ;12月10日,发行首张个人数字音乐专辑《哎呦,不错哦》,成为首位发行数字音乐专辑的华人歌手 ;该专辑发行后获得第二届QQ音乐年度盛典“年度畅销数字专辑”奖,专辑中的歌曲《鞋子特大号》获得第5届全球流行音乐金榜年度二十大金曲奖。
2017年1月6日,周杰伦监制的爱情电影《一万公里的约定》在中国内地上映 ;1月13日,在江苏卫视推出的科学类真人秀节目《最强大脑第四季》中担任嘉宾 ;4月15日至16日,在昆明拓东体育场举办两场个人演唱会,其后在重庆、南京、沈阳、厦门等地举行“地表最强”世界巡回演唱会 ;5月16日,凭借歌曲《告白气球》《床边故事》、专辑《周杰伦的床边故事》分别入围第28届台湾金曲奖最佳年度歌曲奖、最佳音乐录影带奖、最佳国语男歌手奖 ;6月4日,获得Hito年度最佳男歌手奖;随后,参加原创专业音乐节目《中国新歌声第二季》并担任导师 ;8月9日,其发行的专辑《周杰伦的床边故事》获得华语金曲奖“年度最佳国语专辑”奖 。
周杰伦的父亲周耀中是淡江中学的生物老师 ,母亲叶惠美是淡江中学的美术老师。周杰伦跟母亲之间的关系就像弟弟跟姐姐。他也多次写歌给母亲,比如《听妈妈的话》,甚至还把母亲的名字叶惠美作为专辑的名称。由于父母离异,因此周杰伦很少提及父亲周耀中,后来在母亲和外婆叶詹阿妹的劝导下,他重新接纳了父亲。
感情生活
音乐类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
音乐类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
周杰伦
周杰伦是流行音乐市场具有革命性和指标性的原创歌手,同时也是影响华语乐坛很深的音乐人 。他的歌曲词曲搭配得当,具有历久弥新的感染力 。他把中国本土文化和R&B音乐相结合,将R&B这种音乐形态完全中国化,在很大程度上提升了词曲原创人在华人音乐界的地位 。他突破亚洲音乐原有的主题和形式,创造出了多变的歌曲风格 。他不仅擅长节奏蓝调、饶舌、西方古典钢琴等等 ,每张专辑都有中国风歌曲也是他的特点之一 。他将Hip-Hop、R&B唱法融入到中国传统音乐当中 ,让中国风变成华语流行音乐的主流曲风 。周杰伦的独特之处还在于他在追求中国风音乐的同时,将文学美与意境美注入到音乐中,使其作为偶像的同时又不失文化品味 。(新华网、吉尼斯世界纪录官方、光明网、《流行歌曲》、搜狐网、《杭州日报》、谷勇、《音乐创作》、《北京晚报》评)
周杰伦具有独特的唱腔 ,他依靠一种个性化的、自然率真的演唱风格完成其声音的塑造,并通过恰到好处的假声以及语气词的控制来增加作品的表现力 。周杰伦的发音也是其鲜明风格的一部分,他打破了歌手吐字清晰的原则,转而以一种不考虑平仄、突出旋律的方式唱出个性,并将这种个性同青少年听众群对时尚音乐风格的需求进行了恰当的对接 。(新华网、《深圳商报》、《流行歌曲》评)
周杰伦是一位非凡的艺人 。他的才华不仅体现在现场即兴创作能力和对乐理、各种乐器的精通,还体现在其不入俗套的创作思路 。他在乐曲中融入各式东西方音乐,比如爵士乐、蓝调、摇滚、那卡西、民谣、嘻哈、美国乡村音乐、电子音乐等等。他不仅将流行音乐进行复杂而微妙的相互融合,还大胆的运用与搭配各类乐器,从而创造出其不意的效果。这种天马行空的创作思路也使得周杰伦的歌曲具有很强的个人风格,并且与任何一种音乐形式都不完全相同 。(美国CNN、《南宁晚报》、《广州日报》评)
周杰伦